Ставки финансирования (фандинг)
Самая высокая ставка финансирования
OKX :: MOODENGUSDT -> 0.199009%
OKX :: ZEROUSDT -> 0.061424%
OKX :: 1INCHUSD -> 0.056192%
OKX :: EIGENUSDT -> 0.05603%
OKX :: RACAUSDT -> 0.053752%
Токен | Binance | OKX | ByBit | HTX |
---|---|---|---|---|
BTCUSDT | -0.000086 | 0.003815 | 0.004702 | -0.002926 |
ETHUSDT | 0.0077 | 0.003134 | -0.007002 | 0.002727 |
SOLUSDT | 0.01 | 0.014304 | 0.00255 | 0.01 |
AVAXUSDT | 0.002148 | -0.004883 | 0.01 | 0.002664 |
ETCUSDT | 0.01 | 0.013151 | 0.01 | 0.01 |
MATICUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
LINKUSDT | 0.01 | 0.000318 | -0.002549 | 0.01 |
XRPUSDT | 0.01 | 0.00792 | 0.009526 | 0.01 |
ADAUSDT | 0.003493 | -0.001721 | 0.006544 | 0.01 |
DOTUSDT | 0.009188 | 0.011212 | 0.01 | 0.01 |
LTCUSDT | 0.006142 | -0.00437 | 0.009741 | 0.01 |
BNBUSDT | 0 | 0.006068 | 0.01 | 0.01 |
DOGEUSDT | 0.003187 | 0.009393 | 0.005281 | 0.01 |
ATOMUSDT | 0.01 | 0.009843 | 0.01 | 0.01 |
TRXUSDT | -0.028485 | -0.023703 | -0.033152 | -0.004639 |
FILUSDT | 0.007508 | 0.007782 | 0.007489 | 0.01 |
ICPUSDT | 0.01 | 0.005743 | 0.01 | 0.01 |
NEARUSDT | 0.01 | 0.007136 | 0.01 | 0.01 |
MASKUSDT | 0.01 | -0.002139 | 0.004559 | 0.01 |
DYDXUSDT | 0.01 | 0.004314 | 0.01 | 0.01 |
XMRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
UNIUSDT | 0.000547 | -0.011622 | 0.007453 | 0.01 |
FLOWUSDT | 0.002895 | 0.004143 | 0.003911 | 0 |
MANAUSDT | 0.007954 | 0.008555 | 0.005793 | 0.01 |
GALAUSDT | 0.01 | 0.016818 | 0.01 | 0.01 |
APEUSDT | -0.009102 | -0.013242 | -0.006274 | 0.01 |
AXSUSDT | -0.003483 | -0.032188 | 0.01 | -0.01194 |
1INCHUSDT | 0.01 | 0.020347 | 0.01 | 0.01 |
CHRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
10000000AIDOGEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000000BABYDOGEUSD | 0 | 0 | -0.051945 | 0 |
1000000MOGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000000PEIPEIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
10000COQUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
10000LADYSUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
10000SATSUSDT | 0 | 0 | 0.00783 | 0 |
10000WENUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
10000WHYUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000APUUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000BEERUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000BONKUSDC | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
1000BONKUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
1000BTTUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000CATUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000FLOKIUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
1000LUNCUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
1000MUMUUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000NEIROCTOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000PEPEPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000PEPEUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
1000PEPEUSDT | 0.009366 | 0 | 0.008173 | 0 |
1000RATSUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
1000SATSUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
1000SHIBUSDC | -0.003971 | 0 | 0 | 0 |
1000SHIBUSDT | -0.005006 | 0 | 0 | 0 |
1000TURBOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1000XECUSDT | 0.001932 | 0 | 0.001094 | 0 |
1CATUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
1INCHUSD | 0 | 0.056192 | 0 | 0 |
1MBABYDOGEUSDT | -0.016467 | 0 | 0 | 0 |
A8USDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AAVEUSDT | -0.01102 | -0.011189 | 0.000392 | 0.01 |
ACEUSDT | 0.005 | -0.014779 | 0.01 | 0 |
ACHUSDT | 0.01 | -0.008888 | -0.010151 | 0 |
ADAUSD | 0 | 0.010018 | 0 | 0 |
AERGOUSDT | 0.001738 | 0 | 0.01 | 0 |
AEROUSDT | 0 | 0 | -0.055191 | 0 |
AEVOPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AEVOUSDT | 0.005 | 0.010063 | 0.01 | 0.01 |
AGIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AGIXUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
AGLDUSDT | 0.01 | 0.015112 | 0.01 | 0 |
AIDOGEUSDT | 0 | 0.047859 | 0 | 0.01 |
AIOZUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AIUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
AKROUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AKTUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ALEOUSDT | 0 | 0 | -0.031946 | 0 |
ALGOUSD | 0 | 0.01738 | 0 | 0 |
ALGOUSDT | 0.01 | -0.013148 | 0.01 | 0.01 |
ALICEUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ALPACAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
ALPHAUSDT | 0.01 | 0.030777 | 0.005 | 0 |
ALTUSDT | 0.005 | 0 | -0.015023 | 0.01 |
AMBUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
ANKRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
API3USDT | -0.005028 | -0.01561 | 0.01 | 0 |
APTUSDT | 0.002872 | 0.003442 | 0.007624 | 0.01 |
ARBPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ARBUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
ARBUSDT | 0.01 | 0.008389 | 0.01 | 0.01 |
ARKMUSDT | 0.008794 | 0 | -0.003159 | 0 |
ARKUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ARPAUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ARUSDT | 0.01 | 0.015179 | 0.01 | 0 |
ASTRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ATAUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ATHUSDT | 0 | -0.032287 | -0.022583 | -0.032263 |
ATOMUSD | 0 | 0.007408 | 0 | 0 |
AUCTIONUSDT | 0.005 | 0.014346 | 0.005 | 0 |
AUDIOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
AVAILUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
AVAXUSD | 0 | -0.017033 | 0 | 0 |
AVAXUSDC | 0.002454 | 0 | 0 | 0 |
AXLUSDT | -0.003864 | 0 | -0.003099 | 0 |
BABYDOGEUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
BADGERUSDT | 0.005 | 0.026864 | 0.01 | 0 |
BAKEUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
BALUSDT | 0.01 | 0.021552 | 0.01 | 0 |
BANANAUSDT | -0.015251 | 0 | 0.01 | 0 |
BANDUSDT | 0.008361 | -0.001258 | 0.01 | 0 |
BATUSDT | 0.01 | 0.013534 | 0.01 | 0 |
BBUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
BCHUSD | 0 | -0.00827 | 0 | 0 |
BCHUSDC | -0.024179 | 0 | 0 | 0 |
BCHUSDT | -0.022909 | -0.010415 | -0.025345 | 0.000373 |
BEAMUSDT | 0 | 0 | 0.002353 | 0 |
BEAMXUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
BEERUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
BELUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
BENDOGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
BICOUSDT | 0.01 | 0.010786 | 0.01 | 0 |
BIGTIMEUSDT | 0.005 | -0.001189 | 0.01 | 0.01 |
BLASTUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
BLURUSDT | 0.01 | -0.002177 | 0.01 | 0.01 |
BLZUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
BNBBTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNBPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
BNBUSDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNTUSDT | 0.01 | -0.007596 | 0.01 | 0 |
BNXUSDT | 0.005642 | 0 | 0.01 | 0 |
BOBAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
BOMEUSDC | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
BOMEUSDT | 0.005 | 0.008833 | 0.01 | 0.01 |
BONDUSDT | 0.018313 | 0 | 0.01 | 0 |
BONEUSDT | 0 | 0.007914 | 0 | 0 |
BONKUSDT | 0 | 0.003724 | 0 | 0.01 |
BRETTUSDT | 0.005 | 0.029845 | 0.01 | 0 |
BSVUSD | 0 | 0.014528 | 0 | 0 |
BSVUSDT | 0.005 | 0.021862 | -0.016026 | 0.01 |
BSWUSDT | 0.005 | 0 | 0.004374 | 0 |
BTC-11OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-18OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-25OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-26SEP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-27DEC24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-27JUN25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-28MAR25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTC-29NOV24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTCDOMUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
BTCPERP | 0 | 0 | 0.004164 | 0 |
BTCSTUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
BTCUSD | 0 | 0.010717 | 0 | 0 |
BTCUSDC | 0.007858 | 0.005579 | 0 | 0 |
BTCUSDT_241227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTCUSDT_250328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTTUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
C98USDT | 0.01 | 0 | 0.000103 | 0 |
CAKEUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
CATIUSDT | 0.005 | -0.002295 | 0.01 | 0.01 |
CATUSDT | 0 | 0.045282 | 0 | 0.01 |
CEEKUSDT | 0 | 0 | -0.071235 | 0 |
CELOUSDT | 0.01 | -0.010417 | -0.019183 | 0 |
CELRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
CETUSUSDT | 0 | 0.009668 | 0.01 | 0 |
CFXUSDT | 0.01 | -0.009081 | 0.01 | 0.01 |
CHESSUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
CHZUSDT | -0.027373 | -0.015603 | -0.023703 | 0.00308 |
CKBUSDT | 0.01 | 0 | -0.007285 | 0.01 |
CLOUDUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
COMBOUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
COMPUSDT | 0.003675 | -0.010011 | 0.009889 | 0.01 |
COREUSDT | 0 | 0.010402 | 0.01 | 0.01 |
COSUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
COTIUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
CROUSDT | 0 | 0.008242 | 0.01 | 0 |
CRVUSD | 0 | 0.00759 | 0 | 0 |
CRVUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
CRVUSDT | 0.01 | 0.006302 | -0.007673 | 0.01 |
CSPRUSDT | 0 | 0.010163 | 0 | 0 |
CTCUSDT | 0 | -0.006707 | 0.005 | 0 |
CTKUSDT | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 |
CTSIUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
CVCUSDT | 0.01 | -0.225407 | -0.255183 | 0 |
CVXUSDT | 0.01 | -0.019156 | 0.005 | 0 |
CYBERUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
DARUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
DASHUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
DATAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DEFIUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
DEGENUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DENTUSDT | 0.01 | 0 | -0.036163 | 0 |
DEXEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DGBUSDT | 0.01 | 0.017696 | -0.004504 | 0 |
DIAUSDT | -0.307912 | 0 | 0 | 0 |
DODOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DODOXUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
DOGEPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DOGEUSD | 0 | 0.005834 | 0 | 0 |
DOGEUSDC | -0.089376 | 0 | 0 | 0 |
DOGSUSDT | 0.002156 | 0.014877 | 0.006879 | 0.01 |
DOGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DOP1USDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DOTUSD | 0 | 0.020706 | 0 | 0 |
DRIFTUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
DUSKUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
DYMUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
EDUUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
EGLDUSDT | 0.01 | 0.003956 | 0.002089 | 0 |
EIGENUSDT | 0.005 | 0.05603 | 0.01 | 0.01 |
ENAUSDC | -0.011261 | 0 | 0 | 0 |
ENAUSDT | -0.017829 | 0 | -0.061893 | -0.024315 |
ENJUSDT | 0.01 | 0.008001 | 0.01 | 0 |
ENSUSDT | 0.01 | 0.020574 | 0.01 | 0.01 |
EOSUSD | 0 | -0.00778 | 0 | 0 |
EOSUSDT | -0.011263 | -0.016223 | -0.00714 | -0.023763 |
ETCPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ETCUSD | 0 | 0.013645 | 0 | 0 |
ETH-11OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-18OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-25OCT24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-26SEP25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-27DEC24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-27JUN25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-28MAR25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETH-29NOV24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETHBTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETHBTCUSDT | 0 | 0 | 0.026812 | 0 |
ETHFIPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ETHFIUSDC | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
ETHFIUSDT | 0.005 | -0.000029 | -0.002192 | 0.01 |
ETHPERP | 0 | 0 | 0.000998 | 0 |
ETHUSD | 0 | 0.003474 | 0 | 0 |
ETHUSDC | 0.008198 | 0.006887 | 0 | 0 |
ETHUSDT_241227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETHUSDT_250328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETHWUSDT | 0.005 | -0.031159 | -0.006067 | 0 |
FBUSDT | 0 | 0 | 0.006463 | 0 |
FDUSDUSDT | 0 | 0 | -0.003564 | 0 |
FETUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
FIDAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
FILUSD | 0 | 0.008492 | 0 | 0 |
FILUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
FIOUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
FIREUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
FITFIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
FLMUSDT | 0.005 | 0.00315 | 0.01 | 0 |
FLOKIUSDT | 0 | 0.003264 | 0 | 0.01 |
FLRUSDT | 0 | -0.006514 | 0.01 | 0 |
FLUXUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
FORTHUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
FOXYUSDT | 0 | 0.015248 | 0.01 | 0 |
FRONTUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
FTMUSDT | 0.009535 | -0.001531 | 0.00274 | 0.01 |
FTNUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
FTTUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
FUNUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
FXSUSDT | 0.01 | 0.008976 | 0.01 | 0 |
GASUSDT | 0.005 | 0.036909 | 0.01 | 0.005 |
GFTUSDT | 0 | 0.022508 | 0.01 | 0 |
GHSTUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
GLMRUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
GLMUSDT | 0.005 | 0.002521 | 0.005 | 0 |
GMEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
GMTUSDT | 0.01 | -0.000365 | 0.01 | 0.01 |
GMXUSDT | 0.01 | 0.007441 | 0.01 | 0 |
GNOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
GODSUSDT | 0 | 0.002583 | 0.01 | 0 |
GOMININGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
GPTUSDT | 0 | 0.044306 | 0 | 0 |
GRTUSD | 0 | 0.020112 | 0 | 0 |
GRTUSDT | 0.007164 | 0.0046 | -0.000974 | 0.01 |
GTCUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
GUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
HBARUSDT | 0.01 | 0.011157 | 0.009886 | 0 |
HFTUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
HIFIUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
HIGHUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
HMSTRUSDT | 0.005 | 0.017298 | 0.01 | 0.01 |
HNTUSDT | 0 | 0 | 0.005238 | 0 |
HOOKUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
HOTUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
ICXUSDT | 0.01 | 0.01125 | 0.01 | 0 |
IDEXUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
IDUSDT | 0.01 | -0.003842 | -0.002776 | 0 |
ILVUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
IMXUSDT | 0.005 | 0.003271 | 0.01 | 0.01 |
INJUSDT | 0.006584 | -0.0012 | -0.000602 | 0.01 |
IOSTUSDT | 0.003437 | -0.000786 | 0.01 | 0 |
IOTAUSDT | 0.01 | 0.003857 | 0.01 | 0 |
IOTXUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
IOUSDT | 0.005 | 0 | 0.006571 | 0.01 |
JASMYUSDT | 0.001257 | 0 | -0.005626 | 0.01 |
JOEUSDT | 0.000035 | 0.001652 | 0.01 | 0 |
JSTUSDT | 0 | -0.018188 | 0.01 | 0.01 |
JTOUSDT | 0.005 | 0.00976 | 0.01 | 0.01 |
JUPUSDT | -0.017744 | -0.033702 | -0.002417 | -0.017738 |
KASUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
KAVAUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
KDAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
KEYUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
KISHUUSDT | 0 | 0.010815 | 0 | 0 |
KLAYUSDT | 0.01 | -0.021323 | 0.009631 | 0 |
KNCUSDT | 0.01 | 0.00594 | 0.01 | 0 |
KSMUSDT | -0.037115 | -0.068019 | -0.035002 | 0.01 |
L3USDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
LADYSUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
LAIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
LDOUSDT | 0.01 | 0.00882 | 0.00866 | 0.01 |
LEVERUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
LINAUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
LINKUSD | 0 | 0.00741 | 0 | 0 |
LINKUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
LISTAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
LITUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
LOKAUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
LOOKSUSDT | 0 | 0.028351 | 0.01 | 0 |
LOOMUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
LPTUSDT | -0.026725 | -0.032708 | -0.045773 | -0.003953 |
LQTYUSDT | -0.008283 | 0.005588 | 0.01 | 0 |
LRCUSDT | 0.008796 | 0.008789 | 0.01 | 0.01 |
LSKUSDT | -0.005088 | 0.004835 | -0.002795 | 0 |
LTCUSD | 0 | 0.001617 | 0 | 0 |
LTCUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
LTOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
LUNA2USDT | 0.009001 | 0 | 0.002275 | 0 |
LUNAUSDT | 0 | 0.0008 | 0 | 0.01 |
LUNCUSDT | 0 | -0.003462 | 0 | 0.01 |
MAGICUSDT | 0.01 | 0.020344 | 0.01 | 0 |
MANAUSD | 0 | -0.000957 | 0 | 0 |
MANEKIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MANTAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
MASAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MATICUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
MAVIAUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
MAVUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
MAXUSDT | 0 | 0.005382 | 0.01 | 0.01 |
MBLUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MBOXUSDT | 0.005 | 0 | 0.008112 | 0 |
MDTUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
MEMEUSDT | 0.005 | 0.009393 | 0.01 | 0.01 |
MERLUSDT | 0 | 0.029754 | 0.01 | 0.01 |
METISUSDT | 0.005 | 0.009514 | 0.01 | 0 |
MEWUSDT | 0.005 | 0.040803 | 0.01 | 0.01 |
MINAUSDT | 0.01 | 0.005714 | 0.005 | 0.01 |
MKRUSDT | 0.01 | 0.003031 | 0.01 | 0.01 |
MNTPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MNTUSDT | 0 | 0 | -0.016053 | 0 |
MOBILEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MOCAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
MONUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MOODENGUSDT | 0 | 0.199009 | 0.026548 | 0 |
MOTHERUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MOVRUSDT | 0.005 | -0.026327 | 0.005 | 0 |
MTLUSDT | 0.003562 | 0 | 0.01 | 0 |
MYRIAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
MYROUSDT | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.01 |
NEARUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
NEIROCTOUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
NEIROETHUSDT | 0.012405 | 0.0441 | 0.029046 | 0.0132 |
NEIROUSDT | 0.005 | -0.006104 | 0 | 0.01 |
NEOUSD | 0 | 0.018797 | 0 | 0 |
NEOUSDC | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
NEOUSDT | 0.01 | 0.001449 | 0.01 | 0 |
NFPUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
NFTUSDT | 0 | -0.003229 | 0 | 0 |
NKNUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
NMRUSDT | 0.005 | -0.046342 | -0.015029 | 0 |
NOTPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
NOTUSDT | 0.005 | 0.008552 | 0.01 | 0.01 |
NTRNUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
NULSUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
NYANUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
OCEANUSDT | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
OGNUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
OGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
OMGUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
OMNIUSDT | 0.005 | 0 | 0.00585 | 0.01 |
OMUSDT | -0.0257 | -0.00474 | 0.01 | 0 |
ONDOPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ONDOUSDT | 0.005 | 0.008783 | 0.01 | 0.01 |
ONEUSDT | 0.01 | 0.003774 | 0.006807 | 0 |
ONGUSDT | 0.005 | 0 | 0.008044 | 0 |
ONTUSDT | 0.01 | 0.000769 | 0.01 | 0 |
OPPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
OPUSD | 0 | 0.029143 | 0 | 0 |
OPUSDT | 0.006123 | 0.00505 | 0.002736 | 0.01 |
ORBSUSDT | 0.005 | 0.043208 | 0.005 | 0 |
ORCAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ORDERUSDT | 0 | 0 | -0.008334 | 0.01 |
ORDIPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
ORDIUSDC | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
ORDIUSDT | 0.005 | 0.007852 | 0.00844 | 0.01 |
ORNUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
OSMOUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
OXTUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
PAXGUSDT | 0 | 0 | -0.010937 | 0 |
PENDLEUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
PENGUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
PEOPLEUSDT | 0.0077 | 0.001277 | 0.002956 | 0.01 |
PEPEUSDT | 0 | 0.017363 | 0 | 0.01 |
PERPUSDT | 0.005 | -0.000545 | 0.002932 | 0 |
PHAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
PHBUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
PIRATEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
PIXELUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
PIXFIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
POLPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
POLUSDT | 0.005 | -0.017094 | 0.01 | 0.01 |
POLYXUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
PONKEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
POPCATPERP | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
POPCATUSDT | 0.005 | 0.049513 | 0.01 | 0.01 |
PORTALUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |
POWRUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
PRCLUSDT | 0 | 0.012474 | 0.01 | 0 |
PRIMEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
PROMUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
PYTHUSDT | 0.005 | 0.009533 | 0.01 | 0.01 |
QIUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
QNTUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
QTUMUSDT | 0.01 | 0.017978 | 0.01 | 0 |
QUICKUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
RACAUSDT | 0 | 0.053752 | 0 | 0 |
RADUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
RAREUSDT | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.01 |
RATSUSDT | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
RAYDIUMUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
RAYUSDT | 0.01 | 0.026949 | 0 | 0 |
RDNTUSDT | 0.01 | 0.004572 | 0.01 | 0.01 |
REEFUSDT | -0.070081 | 0 | -0.020546 | 0 |
REIUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
RENDERUSDT | 0.005 | 0.002734 | 0.01 | 0 |
RENUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
REQUSDT | 0 | 0 | 0.003837 | 0 |
REZUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
RIFUSDT | 0.013323 | 0 | 0.01 | 0 |
RLCUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
RONINUSDT | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
RONUSDT | 0 | -0.012498 | 0.01 | 0 |
ROSEUSDT | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
RPLUSDT | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 |
RSRUSDT | 0.01 | 0.019657 | 0.01 | 0 |
RSS3USDT | 0 | 0 | 0.009288 | 0 |
RUNEUSDT | 0.01 | 0 | 0.008018 | 0 |
RVNUSDT | 0.01 | -0.010131 | 0.01 | 0 |
SAFEUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
SAGAUSDT | -0.004263 | 0 | -0.004424 | 0.01 |
SANDUSD | 0 | 0.020767 | 0 | 0 |
SANDUSDT | 0.01 | 0.011918 | 0.01 | 0.01 |
SATSUSDT | 0 | 0.006894 | 0 | 0.01 |
SCAUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
SCRTUSDT | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
SCUSDT | 0.01 | 0 | -0.105171 | 0 |
