История фандинга по QTUMUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | -0.00056 | |
| 18.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 17.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.001319 | |
| 17.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 17.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 16.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 16.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 16.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 15.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 15.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 15.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 14.04 19:00 | 0.01 | -0.042399 | -0.002156 | |
| 14.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 14.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.009989 | |
| 13.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 13.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 13.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | -0.002862 | |
| 12.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 12.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.008335 | |
| 12.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 11.04 19:00 | -0.002257 | -0.018591 | 0.01 | |
| 11.04 11:00 | -0.004551 | -0.003785 | 0.005562 | |
| 11.04 03:00 | -0.013803 | -0.008854 | -0.051912 | |
| 10.04 19:00 | 0.003147 | -0.018255 | -0.023777 | |
| 10.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | -0.010492 | |
| 10.04 03:00 | 0.001268 | -0.021007 | -0.026731 | |
| 09.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 09.04 11:00 | 0.01 | 0.00108 | -0.006335 | |
| 09.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 08.04 19:00 | 0.01 | -0.00897 | 0.01 | |
| 08.04 11:00 | 0.01 | 0.002598 | 0.01 | |
| 08.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 07.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 07.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 07.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 06.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | -0.025163 | |
| 06.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 06.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.001926 | |
| 05.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 05.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 05.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.00398 | |
| 04.04 19:00 | 0.007146 | 0.005 | -0.055291 | |
| 04.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | -0.010964 | |
| 04.04 03:00 | -0.009471 | 0.005 | -0.015602 | |
| 03.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 03.04 11:00 | -0.044754 | 0.005 | -0.043963 | |
| 03.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 02.04 19:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 02.04 11:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 02.04 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 01.04 19:00 | -0.01994 | -0.015576 | -0.073201 | |
| 01.04 11:00 | -0.031854 | -0.021621 | -0.070949 | |
| 01.04 03:00 | -0.063952 | -0.014938 | -0.011378 | |
| 31.03 19:00 | -0.189008 | -0.044796 | -0.139907 | |
| 31.03 11:00 | -0.290496 | -0.172042 | -0.254456 | |
| 31.03 03:00 | -0.00614 | -0.008318 | -0.009829 | |
| 30.03 19:00 | -0.014967 | -0.008318 | 0.009978 | |
| 30.03 11:00 | -0.009851 | 0.003328 | 0.01 | |
| 30.03 03:00 | 0.01 | -0.012864 | -0.020155 | |
| 29.03 19:00 | 0.002787 | -0.009544 | 0.000353 | |
| 29.03 11:00 | 0.000136 | 0.005 | 0.01 | |
| 29.03 03:00 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |
| 28.03 19:00 | 0.01 | -0.00021 | 0.01 | |
| 28.03 11:00 | -0.000036 | -0.016309 | 0.01 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX