Курсы Криптовалют на Сегодня

Название Токена Цена % за день Макс. за 24 ч Мин. за 24 ч Спред, % Объём за 24 ч.
Bitcoin BTC $28256.83 +1.4% $28438.55 $27303.1 4% $11.098.600.000
Ethereum ETH $1805.86 +3.6% $1835 $1717.01 6.4% $1.320.520.000
Ripple XRP $0.4659 +21.3% $0.4929 $0.3778 23.4% $845.506.000
Conflux Network CFX $0.4061 +1.1% $0.4481 $0.3819 14.8% $251.311.000
Binance Coin BNB $337.4 +0.9% $339.9 $327.1 3.8% $177.698.000
Solana SOL $22.47 +0% $23.33 $21.51 7.8% $136.434.000
Magic MAGIC $1.8693 +2.2% $2.0647 $1.7401 15.7% $131.865.000
Dogecoin DOGE $0.0763 +6.2% $0.07788 $0.07031 9.7% $126.288.000
Cardano ADA $0.3816 +12.9% $0.387 $0.3291 15% $121.625.000
Polygon MATIC $1.1564 +3.9% $1.1696 $1.0788 7.8% $116.192.000
Fantom FTM $0.4835 +4.8% $0.5032 $0.4408 12.4% $101.098.000
Gala GALA $0.04324 +3.1% $0.0447 $0.04033 9.8% $73.451.400
Litecoin LTC $81.8 +3.8% $83.48 $76.71 8.1% $73.239.500
Stacks STX $1.1062 -8% $1.24 $1.0621 14.4% $68.005.600
Shiba Inu SHIB $0.00001093 +3.9% $0.0000111 $0.00001028 7.4% $66.308.700
Optimism OP $2.623 +5.2% $2.73 $2.404 11.9% $65.697.300
Filecoin FIL $5.865 +1.1% $6.093 $5.611 7.9% $63.490.900
Mask Network MASK $5.155 -7.2% $5.729 $5.038 12.1% $62.723.700
Aptos APT $12.1175 -0.1% $12.5475 $11.6652 7% $54.201.200
SingularityNET AGIX $0.47384 +1.8% $0.49744 $0.44503 10.5% $53.951.800
Liquity LQTY $2.376 +2.3% $2.498 $2.261 9.5% $53.726.700
Chainlink LINK $7.442 +5.1% $7.498 $6.838 8.8% $52.704.000
dYdX DYDX $2.566 +2.8% $2.729 $2.405 11.9% $40.177.500
Lido DAO LDO $2.384 +4.3% $2.538 $2.219 12.6% $37.563.700
Euro EUR $1.0695 +0.6% $1.0721 $1.0624 0.9% $37.504.000
Polkadot DOT $6.341 +3.4% $6.458 $6 7.1% $36.089.200
Joe JOE $0.3849 -3.1% $0.4525 $0.3678 18.7% $34.549.800
Avalanche AVAX $17.49 +4.9% $17.57 $16.33 7.1% $33.711.000
NEAR Protocol NEAR $2.042 +2.4% $2.083 $1.909 8.4% $33.248.900
Ethereumclassic ETC $20.77 +5.3% $21.25 $19.17 9.8% $30.935.300
Threshold Network T $0.04364 +7.5% $0.04869 $0.03928 19.3% $30.569.200
FTX Token FTT $1.4322 -3.5% $1.65 $1.23 25.5% $30.264.000
Nervos Network CKB $0.00575 +11.2% $0.0062 $0.00484 21.9% $29.750.000
Tron TRX $0.06702 +2% $0.06738 $0.06487 3.7% $29.444.900
Synthetixnetwork SNX $2.824 -3.9% $3.036 $2.757 9.2% $28.216.400
Cosmos ATOM $11.9 +2.5% $12.173 $11.251 7.6% $27.772.100
Hooked Protocol HOOK $2.1105 +5.6% $2.1456 $1.905 11.2% $27.609.800
Linear LINA $0.012092 -5.3% $0.0133 $0.011525 13.4% $24.566.200
Eos EOS $1.178 +0.9% $1.196 $1.125 5.9% $24.462.700
Immutable X IMX $1.262 -0.7% $1.35 $1.223 9.4% $24.460.400
Mirror Protocol MIR $0.14168 -4% $0.21889 $0.14116 35.5% $24.124.900
The Graph GRT $0.1506 +1.8% $0.1554 $0.1414 9% $23.839.200
GMX GMX $81.62 +3.3% $84.72 $75.69 10.7% $23.520.400
Stellar XLM $0.0955 +8.6% $0.0998 $0.0854 14.4% $23.418.100
Sandbox SAND $0.6647 +1.9% $0.6876 $0.6251 9.1% $22.194.800
Alchemy Pay ACH $0.03833 +3.2% $0.03978 $0.03532 11.2% $22.024.300
TrueFi TRU $0.0923 +14.4% $0.0943 $0.0772 18.1% $21.486.400
Monero XMR $153.6 +0.5% $157.4 $149 5.3% $20.030.100
Fetchai FET $0.3959 +1.3% $0.4147 $0.3787 8.7% $19.698.500
Voyager VGX $0.354 +3.8% $0.371 $0.332 10.5% $19.532.700
SSV.Network SSV $38.18 +6.5% $39.14 $34.58 11.7% $19.345.600
Mina Protocol MINA $0.842 +4.7% $0.855 $0.765 10.5% $18.735.800
Injective Protocol INJ $4.209 +5.5% $4.463 $3.863 13.4% $17.911.100
Render RNDR $1.326 +0.1% $1.4 $1.271 9.2% $17.438.100
Mines Of Dalarnia DAR $0.19153 -4.1% $0.20796 $0.1844 11.3% $15.652.300
Highstreet HIGH $2.437 +5.7% $2.582 $2.204 14.6% $15.382.700
StepN GMT $0.408 +0.7% $0.4192 $0.3861 7.9% $15.044.400
Curve DAO Token CRV $1.003 +4.4% $1.011 $0.936 7.4% $14.978.400
OMG Network OMG $1.838 -4.4% $1.942 $1.785 8.1% $14.879.600
ApeCoin APE $4.107 +1.1% $4.216 $3.914 7.2% $14.293.100
District0x DNT $0.036 +0% $0.0475 $0.029 0% $13.657.300
Terra Classic LUNC $0.00012956 +2.5% $0.00013089 $0.00012179 7% $13.370.300
Flow (Dapper Labs) FLOW $1.057 -4.3% $1.116 $0.999 10.5% $13.167.300
Gitcoin GTC $2.314 +16.6% $2.369 $1.881 20.6% $12.862.100
Sushi SUSHI $1.173 +1.2% $1.219 $1.127 7.6% $12.818.300
Oasis Network ROSE $0.06044 +4.2% $0.06239 $0.05664 9.2% $12.661.900
Cocosbcx COCOS $1.6184 +4.2% $1.666 $1.4801 11.2% $12.454.000
VeChain VET $0.02357 +3.7% $0.02398 $0.02203 8.1% $12.450.100
Algorand ALGO $0.2273 +8.9% $0.2277 $0.2043 10.3% $12.130.000
Uniswap UNI $6.421 +4.4% $6.511 $6.035 7.3% $12.022.600
MultiversX EGLD $43.97 +1.4% $44.91 $42.08 6.3% $11.952.500
Decentraland MANA $0.615 +2.5% $0.6222 $0.5797 6.8% $11.741.700
Maker MKR $688 +3.3% $705 $642 8.9% $11.543.500
Kava KAVA $0.942 +3.3% $0.979 $0.891 9% $11.505.000
iExec RLC RLC $1.93 +5.1% $1.956 $1.741 11% $11.409.700
Ellipsis EPS $0.1679 -4.6% $0.1986 $0.1671 15.9% $11.328.200
Axie Infinity AXS $8.75 +1% $8.9 $8.22 7.6% $11.179.500
Hashflow HFT $0.6715 +1.5% $0.6929 $0.6464 6.7% $10.772.600
Dusk Network DUSK $0.204 +4.7% $0.209 $0.1874 10.3% $10.261.000
Chiliz CHZ $0.1224 +3.3% $0.1234 $0.1152 6.7% $10.257.800
Dforce DF $0.077 +12.4% $0.0835 $0.0679 18.7% $9.807.900
Internet Computer ICP $5.275 +3.4% $5.297 $5 5.6% $9.804.010
JasmyCoin JASMY $0.004957 +3.9% $0.005089 $0.004561 10.4% $9.689.480
Ren REN $0.114933 -2.5% $0.123262 $0.112069 9.1% $9.636.640
Australian Dollar AUD $0.6686 +0.1% $0.6693 $0.6648 0.7% $9.559.910
Frax Share FXS $8.319 +4.3% $8.42 $7.726 8.2% $9.388.240
Irisnet IRIS $0.04404 +2% $0.04469 $0.04004 10.4% $9.279.970
Celernetwork CELR $0.02407 +17.6% $0.02458 $0.02028 17.5% $9.148.810
Hedera HBAR $0.0639 +4.6% $0.0643 $0.0592 7.9% $9.052.430
Ethereum Name Service ENS $14.22 +4.2% $14.42 $13.27 8% $8.820.080
Stargate Finance STG $0.7367 +1.5% $0.7683 $0.7119 7.3% $8.761.040
Bitcoin Cash BCH $133.4 +2.1% $134.7 $125.6 6.8% $8.608.420
Thorchain RUNE $1.442 +2.8% $1.46 $1.368 6.3% $8.406.220
Neo NEO $12.19 -0.8% $12.64 $11.83 6.4% $8.201.820
BZx Protocol BZRX $0.2156 -2.4% $0.2259 $0.2054 9.1% $8.149.250
Perlin PERL $0.03754 +2% $0.0415 $0.03619 12.8% $7.965.070
Project Galaxy GAL $1.848 +2.8% $1.908 $1.734 9.1% $7.706.150
Harmony ONE $0.02163 +5.8% $0.02207 $0.01972 10.7% $7.699.840
Iotex IOTX $0.0256 +4.2% $0.0271 $0.02394 11.7% $7.649.900
Alien Worlds TLM $0.02012 -6.4% $0.02208 $0.0196 11.2% $7.528.970
Bitcoingold BTG $17.65 -4.6% $22.6 $17.53 22.4% $7.300.000
Riftoken RIF $0.1676 -5.4% $0.1789 $0.163 8.9% $7.290.920
Waves WAVES $2.274 +4.1% $2.289 $2.117 7.5% $7.283.520
Loopring LRC $0.3554 +4.3% $0.3649 $0.3283 10% $7.260.090
DODO DODO $0.214 +2.1% $0.2194 $0.1952 11% $7.197.000
British pound GBP $1.218 +0% $1.219 $1.213 0.5% $7.180.030
Zcash ZEC $36.4 +5.2% $37.1 $31.9 14% $7.134.140
Dash DASH $58.41 +4.6% $58.9 $53.84 8.6% $6.917.540
ForTube FOR $0.02388 -3.3% $0.0295 $0.02366 19.8% $6.912.040
Gains Network GNS $8.186 -0.9% $8.657 $7.74 10.6% $6.826.580
Zilliqa ZIL $0.02847 +2.9% $0.02884 $0.02669 7.5% $6.630.680
BinaryX BNX $0.594 +3.5% $0.602 $0.558 7.3% $6.545.260
Klaytn KLAY $0.2339 +2.8% $0.237 $0.2221 6.3% $6.336.940
Aave AAVE $78.9 +4% $79.6 $74.2 6.8% $6.200.480
Litentry LIT $1.094 +2.1% $1.122 $1.029 8.3% $6.120.990
Ankrnetwork ANKR $0.03469 +3% $0.03597 $0.03232 10.2% $5.867.710
Anyswap ANY $12.3 -3.8% $13.31 $12.07 9.3% $5.861.930
Yearn.Finance YFI $8906 +4.8% $8906 $8277 7.1% $5.697.730
Arweave AR $8.83 +3% $9 $8.31 7.7% $5.657.250
Polymath POLY $0.2696 +4.4% $0.2818 $0.2554 0% $5.546.330
Aion AION $0.00943 -37% $0.01508 $0.00919 39.1% $5.514.090
Wootrade WOO $0.2084 +4.4% $0.2128 $0.1929 9.4% $5.178.060
Ocean OCEAN $0.3728 +2.1% $0.3838 $0.3561 7.2% $5.081.350
ConstitutionDAO PEOPLE $0.02244 +3.8% $0.02251 $0.02104 6.5% $4.967.490
Phoenix PHB $1.109 +1.7% $1.1471 $1.0546 8.1% $4.857.340
Helium HNT $4.67 +4.2% $4.82 $4.33 10.2% $4.845.700
Thetatoken THETA $1.039 +3.2% $1.057 $0.982 7.1% $4.818.020
Neblio NEBL $1.048 -6.5% $1.163 $1.012 13% $4.701.490
Arpa Chain ARPA $0.04501 -0% $0.04619 $0.04354 5.7% $4.535.600
New BitShares NBS $0.00166 +5.7% $0.00219 $0.00154 29.7% $4.487.870
Tornado Cash TORN $4.06 +6.6% $4.65 $3.75 19.4% $4.369.320
Synapse SYN $0.9463 -4.3% $1.0475 $0.9297 11.3% $4.349.370
Swipe SXP $0.2804 +0.8% $0.2861 $0.2688 6.1% $4.269.980
Aelf ELF $0.31 +3% $0.3199 $0.2977 6.9% $4.263.270
Selfkey KEY $0.010061 -0.6% $0.010449 $0.009524 8.9% $4.229.350
Enjin ENJ $0.4068 +2.1% $0.4137 $0.3823 7.6% $4.151.380
Quant QNT $130.8 +3.8% $131.3 $123.4 6% $4.099.880
Astar ASTR $0.0693 +5.8% $0.0714 $0.0636 10.9% $3.956.340
MyNeighborAlice ALICE $1.587 +3.7% $1.594 $1.471 7.7% $3.879.280
League Of Kingdoms LOKA $0.542 +6% $0.5729 $0.4912 14.3% $3.861.920
COTI COTI $0.0751 +4.6% $0.0756 $0.0691 8.6% $3.801.160
Api 3 API3 $1.662 -5.2% $1.763 $1.648 6.5% $3.749.910
Kusama KSM $34.79 +2.1% $35.53 $33.07 6.9% $3.714.540
Reef REEF $0.002815 +4.8% $0.002861 $0.0026 9.1% $3.705.660
Audius AUDIO $0.2831 -0.1% $0.2936 $0.2754 6.2% $3.506.690
Tezos XTZ $1.184 +1.9% $1.197 $1.133 5.4% $3.497.910
Measurabledata MDT $0.06338 +0.9% $0.0643 $0.06097 5.2% $3.480.860
Ontology ONT $0.2341 +2.1% $0.2362 $0.2213 6.3% $3.441.390
Coin 98 C98 $0.2279 +4% $0.2337 $0.2131 8.8% $3.426.960
Streamr DATA $0.03815 +4.1% $0.044 $0.0359 18.4% $3.398.190
Beam BEAM $0.0652 -10.7% $0.073 $0.0615 15.8% $3.353.740
Trust Wallet TWT $1.2363 +2.9% $1.2419 $1.1674 6% $3.323.820
Livepeer LPT $6.62 +3.1% $6.71 $6.08 9.4% $3.319.360
Perpetual Protocol PERP $0.907 +9.8% $0.90969 $0.81274 10.7% $3.317.040
Bella Protocol BEL $0.6466 +2.1% $0.6707 $0.607 9.5% $3.302.500
Tomochain TOMO $0.534 -3.3% $0.6 $0.5272 12.1% $3.267.640
Chromia CHR $0.1578 +2.9% $0.1592 $0.1484 6.8% $3.261.040
1inch 1INCH $0.534 +3.7% $0.537 $0.501 6.7% $3.252.630
LeverFi LEVER $0.002097 +4.6% $0.002101 $0.001958 6.8% $3.186.100
Celo CELO $0.638 +1.8% $0.639 $0.597 6.6% $3.184.870
Bancor BNT $0.5828 -0.1% $0.62 $0.558 10% $3.181.850
Reserve Rights RSR $0.00406 +4.7% $0.004093 $0.003744 8.5% $3.159.200
Qtum QTUM $3.209 -0.7% $3.276 $3.071 6.3% $3.148.650
BitTorrent BTTC $0.00000063 +3.3% $0.00000063 $0.0000006 4.8% $3.141.190
Uma UMA $2.066 +0.2% $2.238 $2.029 9.3% $3.102.230
Paxgold PAXG $1945 -2% $1987 $1931 2.8% $2.943.210
Automata ATA $0.1596 +3% $0.1604 $0.1493 6.9% $2.930.180
Ravencoin RVN $0.02751 +5.5% $0.02797 $0.02535 9.4% $2.907.430
PancakeSwap CAKE $3.853 +0.8% $3.89 $3.75 3.6% $2.804.910
Iota IOTA $0.2179 +2.2% $0.2221 $0.2065 7% $2.801.940
Vulcan Forged PYR $3.92 +4.5% $3.99 $3.59 10% $2.660.900
Yield Guild Games YGG $0.2901 +3.6% $0.2925 $0.2685 8.2% $2.640.340
Basic Attention BAT $0.2496 +3.9% $0.2536 $0.2313 8.8% $2.548.990
Aavegotchi GHST $1.245 -9.1% $1.37 $1.19 13.1% $2.494.630
Voxies VOXEL $0.2704 -0.7% $0.2783 $0.2591 6.9% $2.459.530
SafePal SFP $0.4621 +2.4% $0.4683 $0.4363 6.8% $2.417.850
Compound COMP $45.02 +2.6% $45.73 $42.53 7% $2.415.470
Horizen ZEN $10.61 +4.4% $10.73 $9.81 8.6% $2.415.110
Cartesi CTSI $0.1557 +2.6% $0.1598 $0.1453 9.1% $2.378.720
BakeryToken BAKE $0.1925 +3.4% $0.1936 $0.1784 7.9% $2.352.310
Cortex CTXC $0.2538 +8.2% $0.261 $0.2282 12.6% $2.284.600
Hive HIVE $0.4052 -1.8% $0.416 $0.3923 5.7% $2.270.910
Tranchess CHESS $0.2772 +2.2% $0.2863 $0.2612 8.8% $2.209.460
Storj STORJ $0.3724 +2.3% $0.3754 $0.3516 6.3% $2.201.820
Illuvium ILV $70.29 +2.3% $71.53 $66.65 6.8% $2.187.050
Iostoken IOST $0.01092 +3.5% $0.01099 $0.01021 7.1% $2.184.910
SKALE Network SKL $0.04079 +4.5% $0.04163 $0.03803 8.7% $2.177.310
Siacoin SC $0.00406 +2% $0.00431 $0.00386 10.4% $2.175.290
Dent DENT $0.00111 +1.3% $0.001132 $0.001049 7.3% $2.173.820
RAMP RAMP $0.0524 +0.7% $0.0549 $0.0473 13.8% $2.126.910
Serum SRM $0.24442 -3.6% $0.28 $0.23855 14.8% $2.113.340
Bluzelle BLZ $0.0853 +2.2% $0.0865 $0.0808 6.6% $2.100.690
BurgerCities BURGER $0.6288 +2.8% $0.634 $0.5815 8.3% $2.073.820
Stafi FIS $0.5385 -0.2% $0.5613 $0.5241 6.6% $2.066.240
Moonbeam GLMR $0.3951 +1.4% $0.4012 $0.3804 5.2% $2.013.420
Nexo NEXO $0.687 -0.3% $0.71 $0.658 7.3% $1.996.800
Bandprotocol BAND $1.753 +2.8% $1.78 $1.654 7.1% $1.959.850
Holo HOT $0.001853 +3.5% $0.001858 $0.001734 6.7% $1.957.470
Smooth Love Potion SLP $0.00281 +1.3% $0.002856 $0.002692 5.7% $1.955.100
TokenClub TCT $0.00312 0% $0.00378 $0.0031 0% $1.935.690
Unifi Protocol DAO UNFI $5.128 +4% $5.177 $4.778 7.7% $1.933.780
Nem XEM $0.0405 +6% $0.041 $0.037 9.8% $1.899.770
Shentu CTK $0.8 +6.4% $0.803 $0.734 8.6% $1.870.430
Kadena KDA $1.037 +1% $1.054 $0.989 6.2% $1.801.700
AirDAO AMB $0.01368 +0.4% $0.0148 $0.01307 11.7% $1.756.260
Mithril MITH $0.00345 +0% $0.00472 $0.0032 0% $1.714.480
Bitcoin Standard Hashrate BTCST $5.35 0% $5.9 $5.17 0% $1.714.200
E-Cash XEC $0.00003146 +0.4% $0.00003197 $0.0000304 4.9% $1.690.030
Origin Protocol OGN $0.1184 +3.9% $0.1214 $0.1102 9.2% $1.690.000
Icon ICX $0.2182 +1.6% $0.222 $0.205 7.7% $1.673.670
Santos FC SANTOS $4.574 +1% $4.645 $4.509 2.9% $1.648.240
TerraClassicUSD USTC $0.0224719 +1.6% $0.02296131 $0.02164414 5.7% $1.642.520
Flux FLUX $0.637 +2.7% $0.639 $0.596 6.7% $1.642.100
Biswap BSW $0.1937 -2.2% $0.2011 $0.1911 5% $1.631.800
Syscoin SYS $0.1805 -2.5% $0.1886 $0.171 9.3% $1.607.870
Dfi.Money YFII $1121.9 +0.2% $1135.8 $1090.6 4% $1.590.990
Beacon ETH BETH $1783.44 +3.6% $1811.65 $1695.52 6.4% $1.579.400
Nuls NULS $0.2814 +5.8% $0.2854 $0.2594 9.1% $1.572.180
Badger DAO BADGER $3.171 -0.5% $3.279 $3.116 5% $1.544.700
Toko Token TKO $0.3486 -1.1% $0.3607 $0.3382 6.2% $1.529.700
Spell Token SPELL $0.0007175 +3.2% $0.0007298 $0.000673 7.8% $1.528.010
0x ZRX $0.2351 +1.3% $0.2408 $0.2243 6.9% $1.507.190
Clover Finance CLV $0.06426 -1% $0.06581 $0.06214 5.6% $1.475.780
Virtua TVK $0.0419 +0.2% $0.0425 $0.0403 5.2% $1.371.520
Tellor TRB $14.71 +4.2% $14.86 $13.78 7.3% $1.356.490
Amp AMP $0.00404 +2% $0.00407 $0.00382 6.1% $1.351.760
Powerledger POWR $0.1927 +6.6% $0.2065 $0.1749 15.3% $1.319.590
Nkn NKN $0.1133 +2.5% $0.1147 $0.1059 7.7% $1.319.240
QuickSwap QUICK $88 -1.6% $92 $86.5 6% $1.312.090
Bounce Finance AUCTION $5.78 +2.3% $5.79 $5.27 9% $1.307.950
Mdex MDX $0.0879 -0.9% $0.0894 $0.0858 4% $1.281.230
Digibyte DGB $0.00994 +3.4% $0.01003 $0.00935 6.8% $1.247.290
Merit Circle MC $0.311 +0.6% $0.318 $0.295 7.2% $1.232.860
Bonfida FIDA $0.4274 -0.8% $0.4328 $0.4071 5.9% $1.220.120
Akropolis AKRO $0.00461 -2.3% $0.00477 $0.00438 8.2% $1.181.770
Alpha Venture DAO ALPHA $0.1121 +3.8% $0.1129 $0.1045 7.4% $1.170.250
Ambire AdEx ADX $0.1848 +2.2% $0.1874 $0.1773 5.4% $1.116.640
Aragon ANT $2.397 +3.3% $2.406 $2.259 6.1% $1.114.280
Beta Finance BETA $0.09238 +4.6% $0.0936 $0.08535 8.8% $1.097.040
Flamingo.Finance FLM $0.0958 +1.9% $0.0967 $0.0909 6% $1.096.290
Just JST $0.02715 +1.1% $0.0274 $0.02607 4.9% $1.093.420
Metal MTL $1.178 -0.3% $1.2 $1.132 5.7% $1.091.730
Wax WAXP $0.071 +0.9% $0.0723 $0.0673 6.9% $1.077.830
Pundi X PUNDIX $0.461 -0.4% $0.469 $0.441 6% $1.077.380
Kyber KNC $0.729 +1.5% $0.747 $0.69 7.6% $1.063.510
Wink WIN $0.0000897 +3% $0.0000915 $0.0000854 6.7% $1.061.390
MOBOX MBOX $0.518 +2.2% $0.525 $0.489 6.9% $1.035.710
Raydium RAY $0.2524 -3.3% $0.261 $0.2459 5.8% $1.025.420
Convex Finance CVX $5.56 +3.4% $5.607 $5.262 6.2% $1.020.770
Alchemix ALCX $22.06 +3.9% $22.88 $20.94 8.5% $1.007.000
V-Id VIDT $0.03665 +0.4% $0.03752 $0.03512 6.4% $1.005.790
Acala ACA $0.1005 +2% $0.1035 $0.0954 7.8% $983.340
Rocket Pool RPL $40.58 +0.6% $42.35 $39.74 6.2% $952.586
Biconomy BICO $0.414 +2.5% $0.421 $0.388 7.8% $947.137
pNetwok PNT $0.2244 +0.9% $0.2325 $0.2142 7.9% $945.201
Thetafuel TFUEL $0.0538 +0.4% $0.0546 $0.0512 6.2% $937.483
Idex IDEX $0.05469 -0.6% $0.05632 $0.05303 5.8% $914.586
StormX STMX $0.005871 -0.8% $0.006133 $0.005693 7.2% $904.448
Dego Finance DEGO $2.052 +0.5% $2.1 $1.966 6.4% $896.125
PowerPool CVP $0.4788 +0% $0.4926 $0.4683 4.9% $882.100
Sun SUN $0.007 +2.5% $0.00728 $0.00666 8.5% $877.555
Troy TROY $0.003706 -0.8% $0.003789 $0.003588 5.3% $872.920
Barcelona Fan Token BAR $4.04 -2.9% $4.22 $3.98 5.7% $867.204
Osmosis OSMO $0.828 +1.7% $0.841 $0.795 5.5% $861.452
Gifto GTO $0.01233 -2.8% $0.01359 $0.01223 10% $852.303
Keep3rV1 KP3R $84.74 +2.5% $85.08 $80.23 5.7% $808.781
Prom PROM $5.2 +0.8% $5.39 $4.79 11.1% $761.424
BENQI QI $0.00936 +2.3% $0.00944 $0.00882 6.6% $737.862
Wing WING $6.58 +2% $6.64 $6.3 5.1% $736.642
Phala.Network PHA $0.1537 +1.6% $0.1569 $0.1486 5.3% $734.372
Radicle RAD $1.988 +2.1% $1.989 $1.878 5.6% $731.582
MobileCoin MOB $1.64 +1.7% $1.648 $1.556 5.6% $731.480
REI Network REI $0.03182 +2.1% $0.03222 $0.03025 6.1% $725.509
Mainframe MFT $0.005254 -0.9% $0.005407 $0.005091 5.8% $725.040
Civic CVC $0.0978 +2.7% $0.1043 $0.0937 10.2% $721.307
UniLend UFT $0.4264 +0.7% $0.4564 $0.4027 11.8% $721.289
Moonriver MOVR $8.66 +3.5% $8.74 $8.19 6.3% $716.036
WazirX WRX $0.1729 +4.8% $0.1734 $0.1609 7.2% $706.674
Stratis STRAX $0.553 +0.9% $0.565 $0.523 7.4% $688.916
Marlin POND $0.01047 +4.3% $0.01054 $0.00979 7.1% $676.468
Adventure Gold AGLD $0.435 +3.3% $0.443 $0.41 7.5% $673.847
Wanchain WAN $0.2919 -0.7% $0.2958 $0.284 4% $670.072
Gas GAS $3.399 -1.1% $3.518 $3.273 7% $661.562
Numeraire NMR $18.71 +2.3% $19.06 $17.9 6.1% $658.157
Lazio Fan Token LAZIO $2.7579 +1.6% $2.7807 $2.68 3.6% $650.642
Ooki OOKI $0.00405 +2% $0.00413 $0.00383 7.3% $631.960
Viberate VIB $0.09474 +0.7% $0.09761 $0.09225 5.5% $617.363
FC Porto PORTO $2.3724 +0.8% $2.3999 $2.3079 3.8% $612.067
Contentos COS $0.00682 +0% $0.00691 $0.00657 4.9% $610.635
Balancer BAL $6.716 +3% $6.832 $6.371 6.8% $601.526
LTO Network LTO $0.1132 +2.5% $0.1142 $0.1069 6.4% $600.961
Alpine F1 Team ALPINE $2.2823 +0.7% $2.304 $2.203 4.4% $594.018
BarnBridge BOND $4.185 +2.6% $4.226 $3.952 6.5% $528.423
Mantra Dao OM $0.0348 +5.1% $0.0355 $0.0328 7.6% $524.032
SuperVerse SUPER $0.1208 +1.4% $0.1225 $0.1155 5.7% $509.507
Request REQ $0.1027 +0.9% $0.1036 $0.0996 3.9% $505.836
Utrust UTK $0.0993 +4.1% $0.1006 $0.0924 8.2% $497.477
Travala AVA $0.612 +0.2% $0.624 $0.592 5.1% $497.439
Secret SCRT $0.697 +4.7% $0.7 $0.642 8.3% $486.871
Ethernity Chain ERN $1.83 +2.2% $1.847 $1.752 5.1% $486.772
Alpaca Finance ALPACA $0.3121 +2.9% $0.3184 $0.3023 5.1% $478.549
Standard Token Protocol STPT $0.04803 +1.8% $0.04852 $0.04548 6.3% $477.658
Drep DREP $0.4701 +0% $0.4781 $0.4519 5.5% $473.073
Kava Lend HARD $0.1832 +1% $0.1847 $0.1767 4.3% $469.463
Venus XVS $5.05 +1.2% $5.17 $4.92 4.8% $440.209
Auto AUTO $248.7 +2.5% $252 $235.4 6.6% $432.914
Prosper PROS $0.5411 -0.2% $0.5575 $0.5154 7.6% $429.280
SuperRare RARE $0.1219 +0.4% $0.1231 $0.1151 6.5% $428.602
Hifi Finance HIFI $0.4328 +1.5% $0.4345 $0.409 5.9% $425.989
Frontier FRONT $0.235 +2.4% $0.2397 $0.2234 6.8% $422.277
Dia DIA $0.372 +3% $0.373 $0.352 5.6% $421.876
Polymesh POLYX $0.1678 +2.2% $0.1716 $0.1592 7.2% $419.397
Dock DOCK $0.02083 +0.9% $0.02145 $0.02035 5.1% $419.088
Waltonchain WTC $0.2052 +4.6% $0.2065 $0.1872 9.4% $409.606
Augur REP $4.73 -1.9% $4.93 $4.45 9.7% $409.555
Manchester City CITY $4.44 -0.9% $4.54 $4.39 3.3% $398.408
Polkastarter POLS $0.439 -0.2% $0.45 $0.425 5.6% $386.837
Orion Protocol ORN $0.915 +2.3% $0.926 $0.873 5.7% $385.219
MovieBloc MBL $0.003326 +2% $0.003367 $0.003182 5.5% $381.644
QuarkChain QKC $0.010883 -0.9% $0.011061 $0.01036 6.3% $380.928
PSG Fan Token PSG $5.3 +0% $5.38 $5.24 2.6% $372.873
Firo FIRO $2.165 +3.7% $2.166 $2.017 6.9% $370.062
Verge XVG $0.003 +4.9% $0.003 $0.002785 7.2% $364.066
Vite VITE $0.02324 +0.6% $0.02371 $0.0226 4.7% $357.118
Ellipsis EPX $0.0003256 +1% $0.000328 $0.000314 4.3% $353.801
Lisk LSK $1.082 +0.4% $1.097 $1.039 5.3% $318.859
Vethor VTHO $0.00144 +2.1% $0.001444 $0.001357 6% $308.843
Orchid OXT $0.0895 +1.7% $0.0906 $0.0865 4.5% $304.572
PlayDapp PLA $0.2317 -0.1% $0.2366 $0.2245 5.1% $296.980
Decred DCR $19.98 +0.4% $20.41 $19.35 5.2% $283.432
Beefy Finance BIFI $492.3 +2.2% $501.9 $472.7 5.8% $274.510
Ampleforth Governance FORTH $3.4 +2.4% $3.45 $3.19 7.5% $268.574
Atletico Madrid ATM $2.756 -0.4% $2.835 $2.72 4.1% $265.625
Steem STEEM $0.2105 +0.5% $0.2124 $0.2012 5.3% $252.219
Fio Protocol FIO $0.0346 +3.3% $0.0352 $0.0329 6.5% $234.350
OG Fan Token OG $2.595 +2.2% $2.599 $2.49 4.2% $226.328
AS Roma ASR $2.662 +0.7% $2.7 $2.61 3.3% $219.604
DeXe DEXE $2.929 +2.8% $2.947 $2.764 6.2% $218.876
Xeno Token XNO $0.882 +2% $0.889 $0.847 4.7% $217.835
Ardor ARDR $0.0923 +1.3% $0.0926 $0.0875 5.5% $214.881
FUNToken FUN $0.006999 +1.6% $0.007118 $0.006848 3.8% $211.125
BitShares BTS $0.01162 +1.1% $0.01175 $0.01121 4.6% $210.618
AC Milan Fan Token ACM $2.464 +0.3% $2.497 $2.411 3.4% $199.676
Nxm WNXM $25.33 -3.5% $26.25 $25 4.8% $194.707
Harvest-Finance FARM $36.7 +4.3% $36.8 $34.7 5.7% $184.738
Ontology Gas ONG $0.2928 +1.6% $0.2999 $0.283 5.6% $181.215
Rari Governance RGT $14.44 -2.1% $14.88 $14.2 4.6% $180.618
Stabilize USD SUSD $0.996 -0.1% $0.999 $0.992 0.7% $177.826
