Курс криптовалют на сегодня

Название Токена Цена % за день Макс. за 24 ч Мин. за 24 ч Спред, % Объём за 24 ч.
Bitcoin BTC $67233.89 -0.7% $68476.22 $65870 3.8% $1.069.060.000
Ethereum ETH $1984.79 -0.7% $2039.05 $1923.78 5.7% $741.131.000
Solana SOL $82.46 -2.7% $86.09 $80.48 6.5% $264.898.000
Токен USD1 $0.9997 -0% $1.0004 $0.9995 0.1% $234.410.000
Ripple XRP $1.4328 -3.1% $1.4943 $1.4051 6% $142.469.000
World Liberty WLFI $0.117 +0.3% $0.1294 $0.113 12.7% $78.669.200
Binance Coin BNB $612.25 -0.5% $626.57 $601.3 4% $69.512.000
Dogecoin DOGE $0.0986 -2.3% $0.1023 $0.09675 5.4% $66.104.200
Zcash ZEC $262.14 -9.7% $293.21 $258.27 11.9% $56.817.600
Espresso ESP $0.07792 +30.2% $0.095 $0.0585 38.4% $43.657.800
Paxgold PAXG $5025.69 +1.8% $5027.78 $4913.41 2.3% $36.333.000
Tron TRX $0.28 -0.5% $0.2818 $0.2782 1.3% $35.973.900
Pepe PEPE $0.0000042 -3.9% $0.00000444 $0.00000418 5.9% $34.145.700
Sui SUI $0.9358 -3.1% $0.9863 $0.9232 6.4% $30.414.900
Cardano ADA $0.2766 -2% $0.2874 $0.2714 5.6% $23.740.100
Токен U $1.0001 -0% $1.0004 $1 0% $22.380.300
Euro EUR $1.1795 -0.4% $1.185 $1.1782 0.6% $18.277.000
Kite KITE $0.2274 -4.6% $0.2469 $0.2127 13.9% $17.680.000
Bittensor TAO $186.2 -3.3% $196 $181.2 7.6% $16.687.100
Aave AAVE $124.2 -2.7% $129.31 $120.82 6.6% $16.189.000
Injective Protocol INJ $3.367 +8.1% $3.942 $2.957 25% $15.976.700
Aster ASTER $0.701 -2% $0.721 $0.687 4.7% $15.614.000
Optimism OP $0.1481 -21.2% $0.1896 $0.1469 22.5% $15.577.700
Chainlink LINK $8.72 -1.6% $9 $8.52 5.3% $15.554.200
Uniswap UNI $3.431 -3.5% $3.607 $3.349 7.2% $15.435.000
Avalanche AVAX $8.91 -1.8% $9.21 $8.8 4.5% $15.395.500
Pump.fun PUMP $0.00204 -5.8% $0.002242 $0.001987 11.4% $15.370.000
Zama ZAMA $0.021 +11.3% $0.022 $0.01859 15.5% $15.320.700
Litecoin LTC $53.32 -1.6% $54.93 $52.95 3.6% $14.315.900
Orca ORCA $1.349 +12% $1.502 $1.184 21.2% $14.256.500
Bitcoin Cash BCH $563.1 -0.6% $569.5 $550.6 3.3% $12.202.800
NEAR Protocol NEAR $1.019 -2.4% $1.066 $1.004 5.8% $11.916.300
Official Trump TRUMP $3.451 -1.3% $3.595 $3.357 6.6% $10.644.900
CyberConnect CYBER $0.596 -18.9% $0.763 $0.585 23.3% $9.166.640
Cosmos ATOM $2.339 +1.7% $2.512 $2.275 9.4% $9.057.010
Hedera HBAR $0.09934 -2.1% $0.10256 $0.09835 4.1% $9.055.310
Ethena ENA $0.1143 -5.1% $0.122 $0.1137 6.8% $8.032.910
Arbitrum ARB $0.1068 -5.7% $0.1144 $0.1062 7.2% $7.780.860
Mubarak MUBARAK $0.01683 -14% $0.02086 $0.01572 24.6% $7.499.600
Dogwifhat WIF $0.223 -3.5% $0.234 $0.22 6% $7.414.190
Wrapped Beacon ETH WBETH $2162.9 -0.8% $2221.16 $2096.55 5.6% $7.332.760
Jito JTO $0.2913 -5.8% $0.349 $0.2857 18.1% $7.209.500
Pudgy Penguins PENGU $0.006806 -4.8% $0.007265 $0.006686 8% $6.976.250
AWE Network AWE $0.09997 -2.2% $0.10851 $0.09862 9.1% $6.935.850
Plasma XPL $0.0914 -5.8% $0.0995 $0.0905 9.1% $6.574.640
Virtuals Protocol VIRTUAL $0.6298 -1.2% $0.6624 $0.6064 8.5% $6.383.200
Synthetixnetwork SNX $0.31 +2% $0.333 $0.294 11.7% $6.292.990
Filecoin FIL $0.937 -2.6% $0.972 $0.917 5.7% $6.199.530
Oasis Network ROSE $0.01325 -0.7% $0.01445 $0.01315 9% $6.144.300
Fogo FOGO $0.02546 +4.3% $0.02697 $0.02439 9.6% $6.020.440
POL POL $0.1076 -3.2% $0.1119 $0.1066 4.7% $6.009.020
Gunz GUN $0.02817 +4.3% $0.02972 $0.02695 9.3% $5.799.510
Aptos APT $0.886 -3.6% $0.93 $0.869 6.6% $5.713.920
Internet Computer ICP $2.24 -5.4% $2.386 $2.223 6.8% $5.612.030
Render RENDER $1.476 +2% $1.491 $1.398 6.2% $5.332.260
Polkadot DOT $1.311 -3.1% $1.372 $1.3 5.3% $5.214.370
Токен 币安人生 $0.0956 -1.8% $0.099 $0.0901 9% $5.136.330
Worldcoin WLD $0.381 -2.5% $0.396 $0.3727 5.9% $5.080.850
Sentient SENT $0.02198 +0.5% $0.02334 $0.02173 6.9% $4.921.700
Stellar XLM $0.1616 -3.4% $0.1695 $0.1599 5.7% $4.776.080
Initia INIT $0.1014 -7% $0.1149 $0.0989 13.9% $4.713.650
Dash DASH $36.11 -3.9% $38.29 $35.25 7.9% $4.649.790
LayerZero ZRO $1.483 -4.1% $1.569 $1.469 6.4% $4.592.900
ENSO ENSO $1.212 -7.1% $1.306 $1.152 11.8% $4.478.650
Wrapped Bitcoin WBTC $67019.7 -0.9% $68393.38 $65713.76 3.9% $4.443.790
Steem STEEM $0.0525 -13.9% $0.0661 $0.0522 21% $4.366.230
Pendle PENDLE $1.2 -1.3% $1.277 $1.178 7.8% $4.340.330
Shiba Inu SHIB $0.00000631 -2.9% $0.00000656 $0.00000624 4.9% $4.299.440
Berachain BERA $0.591 -7.2% $0.658 $0.583 11.4% $4.223.480
GoPlus Security GPS $0.01337 +0.4% $0.01443 $0.01302 9.8% $4.158.940
Fetchai FET $0.1664 -2.6% $0.1741 $0.163 6.4% $4.124.580
Sei SEI $0.0727 -2.5% $0.0756 $0.0721 4.6% $3.963.700
Mitosis MITO $0.04142 -2.4% $0.05035 $0.04101 18.6% $3.811.660
PancakeSwap CAKE $1.295 -0.6% $1.322 $1.262 4.5% $3.744.630
Mantra Dao OM $0.0646 +10.6% $0.0654 $0.0553 15.4% $3.727.150
Toncoin TON $1.425 -0.1% $1.45 $1.403 3.2% $3.722.000
Bio Protocol BIO $0.0233 -9.3% $0.0261 $0.0232 11.1% $3.594.750
Atletico Madrid ATM $1.533 +4.6% $1.629 $1.463 10.2% $3.472.580
Bonk BONK $0.00000625 -4% $0.00000659 $0.00000614 6.8% $3.449.630
Allora ALLO $0.0975 +1.1% $0.1003 $0.0925 7.8% $3.446.060
StarkNet STRK $0.0463 -4.3% $0.0489 $0.0456 6.8% $3.359.010
Dusk Network DUSK $0.0873 -15.2% $0.1036 $0.0836 19.3% $3.258.690
Acent ACE $0.167 -1.8% $0.199 $0.164 17.6% $3.145.480
Токен USDE $0.9998 +0% $0.9999 $0.9996 0% $2.920.590
EigenLayer EIGEN $0.198 -5.3% $0.212 $0.196 7.6% $2.919.560
Curve DAO Token CRV $0.2473 -1.9% $0.2581 $0.2424 6.1% $2.862.630
zkSync ZK $0.02056 -5.4% $0.02192 $0.02032 7.3% $2.822.290
Somnia SOMI $0.1955 -0.4% $0.2099 $0.1904 9.3% $2.733.120
Compound COMP $17.93 -4% $18.87 $17.58 6.8% $2.688.200
Sky SKY $0.06589 +4.5% $0.0675 $0.06303 6.6% $2.671.370
Raydium RAY $0.645 -0.5% $0.676 $0.624 7.7% $2.651.320
Giggle Fund GIGGLE $30.08 -2.5% $31.84 $29.69 6.8% $2.599.690
Floki FLOKI $0.00003061 -3.6% $0.00003221 $0.00003025 6.1% $2.598.550
Chiliz CHZ $0.03963 -2.6% $0.04106 $0.03901 5% $2.525.490
Morpho MORPHO $1.444 -2.5% $1.511 $1.425 5.7% $2.504.270
OG Fan Token OG $3.387 -0.2% $3.408 $3.195 6.3% $2.416.540
Turtle TURTLE $0.0424 +1.9% $0.0451 $0.041 9.1% $2.398.340
Terra Classic LUNC $0.00003484 +1.9% $0.00003535 $0.00003384 4.3% $2.358.890
Celestia TIA $0.3266 -5.1% $0.3476 $0.3241 6.8% $2.331.580
Ondo ONDO $0.2674 -3% $0.2795 $0.2629 5.9% $2.303.890
Ether.fi ETHFI $0.473 -1.5% $0.486 $0.458 5.8% $2.219.540
ApeCoin APE $0.1092 -14% $0.1282 $0.1081 15.7% $2.164.160
Rocket Pool RPL $2.4 +3% $2.74 $2.09 23.7% $2.143.330
Axie Infinity AXS $1.249 -7.3% $1.357 $1.237 8.8% $2.121.580
Linea LINEA $0.00344 -7.8% $0.00377 $0.00337 10.6% $2.103.780
Arweave AR $1.95 -4.4% $2.07 $1.95 5.8% $2.013.190
Algorand ALGO $0.0914 -2% $0.0944 $0.0901 4.6% $2.006.820
Prom PROM $1.499 +16% $1.573 $1.287 18.2% $1.999.090
Arkham ARKM $0.113 -5% $0.12 $0.111 7.5% $1.977.650
Ethereum Name Service ENS $6.61 -2.7% $7.05 $6.5 7.8% $1.955.490
Gala GALA $0.0039 -3.7% $0.0041 $0.00385 6.1% $1.954.940
Horizen ZEN $5.913 -4.9% $6.298 $5.863 6.9% $1.946.010
VeChain VET $0.0079 -2.8% $0.00819 $0.00775 5.4% $1.941.140
Sonic S $0.04412 -8.8% $0.04916 $0.04352 11.5% $1.906.930
First Neiro On Ethereum NEIRO $0.00007348 -4% $0.00007823 $0.00007222 7.7% $1.885.830
Euler EUL $0.934 -2.5% $0.994 $0.867 12.8% $1.794.920
Maverick Protocol MAV $0.01631 +1.4% $0.01754 $0.01591 9.3% $1.782.710
Ethereumclassic ETC $8.45 -2.9% $8.79 $8.38 4.7% $1.768.930
Thorchain RUNE $0.402 -0.5% $0.409 $0.394 3.7% $1.765.320
Lido DAO LDO $0.3306 -3.4% $0.3468 $0.3268 5.8% $1.712.210
Wormhole W $0.0199 -3.4% $0.0209 $0.0195 6.7% $1.668.580
Huma Finance HUMA $0.01341 -10% $0.01595 $0.01324 17% $1.645.870
0G 0G $0.619 -5.4% $0.669 $0.607 9.3% $1.628.670
Towns TOWNS $0.00377 -7.1% $0.00407 $0.00361 11.3% $1.619.150
Zilliqa ZIL $0.004 -5.2% $0.00425 $0.00395 7.1% $1.598.950
Manchester City CITY $0.678 +6.8% $0.74 $0.617 16.6% $1.597.340
Banana For Scale BANANAS31 $0.004439 -0.6% $0.004736 $0.00443 6.5% $1.594.470
Dolomite DOLO $0.03516 -4.6% $0.03956 $0.0348 12% $1.570.390
Cocosbcx COCOS $1.7546 +3.4% $1.7698 $1.6921 4.4% $1.531.720
Polymath POLY $0.2696 +0.5% $0.273 $0.2637 3.4% $1.490.340
MovieBloc MBL $0.000981 -2.5% $0.001025 $0.000968 5.6% $1.458.860
Trust Wallet TWT $0.533 -4% $0.57 $0.5319 6.7% $1.420.000
IO.net IO $0.11 -3.5% $0.114 $0.109 4.4% $1.407.960
Broccoli BROCCOLI714 $0.01364 -4.3% $0.01453 $0.01334 8.2% $1.405.440
Momentum MMT $0.1282 -7.2% $0.1427 $0.1262 11.6% $1.385.360
dYdX DYDX $0.1014 -6.4% $0.1103 $0.1008 8.6% $1.384.050
ORDI ORDI $2.662 -4.8% $2.812 $2.625 6.7% $1.369.690
Bounce Finance AUCTION $4.94 -5.9% $5.37 $4.92 8.4% $1.332.390
Fantom FTM $0.6994 -0.8% $0.7111 $0.69 3% $1.301.240
Riftoken RIF $0.0328 +2.2% $0.034 $0.0318 6.5% $1.293.670
Mira MIRA $0.0877 -10.3% $0.0988 $0.0868 12.2% $1.287.510
Just JST $0.0419 -2.7% $0.04339 $0.04181 3.6% $1.276.260
Project Galaxy GAL $2.542 +1.5% $2.6 $2.49 4.2% $1.275.320
Hive HIVE $0.0679 -9.6% $0.0798 $0.0675 15.4% $1.243.620
Falcon Finance FF $0.07975 -3% $0.08283 $0.07925 4.3% $1.227.960
zkPass ZKP $0.0931 -0.3% $0.096 $0.0897 6.6% $1.200.380
Tensor TNSR $0.0511 -5% $0.0544 $0.0508 6.6% $1.198.080
Ambire AdEx ADX $0.0772 -2.8% $0.0805 $0.0754 6.3% $1.195.890
Movement MOVE $0.0235 -7.5% $0.0257 $0.0229 10.9% $1.190.150
Nexo NEXO $0.869 -2.6% $0.9 $0.847 5.9% $1.175.430
Peanut the Squirrel PNUT $0.0483 -4.4% $0.0511 $0.0474 7.2% $1.168.850
Eurite EURI $1.1797 -0.4% $1.1849 $1.1778 0.6% $1.166.590
Tranchess CHESS $0.00281 -55.2% $0.00679 $0.00255 62.4% $1.165.070
Brevis BREV $0.1292 -7.4% $0.1407 $0.1289 8.4% $1.119.590
Tomo Chain TOMO $1.3819 +3.2% $1.39 $1.31 5.8% $1.094.190
The AI Prophecy ACT $0.0147 -3.9% $0.0153 $0.0144 5.9% $1.076.550
Polygon MATIC $0.3794 -0.3% $0.3806 $0.3774 0.8% $1.074.370
Yield Guild Games YGG $0.0394 -4.1% $0.0418 $0.039 6.7% $1.061.460
Iota IOTA $0.0679 -1.7% $0.0697 $0.0662 5% $1.060.500
Convex Finance CVX $2.043 -4.9% $2.158 $1.993 7.7% $1.057.780
Succinct PROVE $0.3121 -3.7% $0.3271 $0.3074 6% $1.045.350
Pyth Network PYTH $0.0536 -5.5% $0.0575 $0.0531 7.7% $1.043.590
Magic MAGIC $0.0696 -5.8% $0.0755 $0.0693 8.2% $1.030.210
Hemi HEMI $0.0099 -6.3% $0.01074 $0.00984 8.4% $1.019.350
Virtua TVK $0.05405 +0% $0.05468 $0.0518 5.3% $1.009.870
Boundless ZKC $0.0913 -8% $0.1008 $0.0912 9.5% $1.002.400
aixbt by Virtuals AIXBT $0.0203 -5.6% $0.0218 $0.0199 8.7% $1.001.570
Frontier FRONT $0.88 +0% $0.888 $0.789 0% $1.000.000
Eos EOS $0.7799 +0% $0.7996 $0.768 0% $1.000.000
Beta Finance BETA $0.00036 +0% $0.00185 $0.00031 0% $1.000.000
Mines Of Dalarnia DAR $0.21707 +0% $0.2345 $0.20505 0% $1.000.000
Nuls NULS $0.0258 +0% $0.035 $0.0227 0% $1.000.000
BinaryX BNX $1.7819 +0% $2.12 $1.3421 0% $1.000.000
Rari Governance RGT $14.44 +0% $14.88 $14.2 0% $1.000.000
Waves WAVES $1.076 +0% $1.089 $0.951 0% $1.000.000
Monero XMR $147 +0% $123.4 $108.5 0% $1.000.000
Render RNDR $7.03 +0% $7.26 $6.723 0% $1.000.000
OMG Network OMG $0.383 +0% $0.392 $0.37 0% $1.000.000
Mithril MITH $0.00345 +0% $0.00472 $0.0032 0% $1.000.000
Anyswap ANY $12.3 +0% $13.31 $12.07 0% $1.000.000
Frax Share FXS $0.812 +0% $1.06 $0.811 0% $1.000.000
Voxies VOXEL $0.014 +0% $0.0172 $0.013 0% $1.000.000
League Of Kingdoms LOKA $0.1237 +0% $0.13 $0.1159 0% $1.000.000
Selfkey KEY $0.001253 +0% $0.001992 $0.0009 0% $1.000.000
Dock DOCK $0.0039 +0% $0.00599 $0.00374 0% $1.000.000
Kadena KDA $0.006 +0% $0.0072 $0.0048 0% $1.000.000
Biswap BSW $0.0112 +0% $0.0174 $0.0083 0% $1.000.000
REI Network REI $0.00401 +0% $0.00496 $0.00384 0% $1.000.000
Troy TROY $0.000069 +0% $0.000204 $0.000061 0% $1.000.000
Vite VITE $0.00086 +0% $0.00212 $0.0008 0% $1.000.000
WazirX WRX $0.0173 +0% $0.0468 $0.0144 0% $1.000.000
LeverFi LEVER $0.000175 +0% $0.000302 $0.000162 0% $1.000.000
Standard Token Protocol STPT $0.07042 +0% $0.075 $0.06836 0% $1.000.000
Hifi Finance HIFI $0.127 +0% $0.1393 $0.1143 0% $1.000.000
Prosper PROS $0.0372 +0% $0.1167 $0.027 0% $1.000.000
Viberate VIB $0.00223 +0% $0.01489 $0.0018 0% $1.000.000
AirDAO AMB $0.00032 +0% $0.00071 $0.00026 0% $1.000.000
UniLend UFT $0.0089 +0% $0.019 $0.0086 0% $1.000.000
Balancer BAL $0.967 +0% $1.62 $0.861 0% $1.000.000
Bluzelle BLZ $0.0582 +0% $0.0665 $0.0515 0% $1.000.000
Aergo AERGO $0.0635 +0% $0.0697 $0.061 0% $1.000.000
AirSwap AST $0.0261 +0% $0.0376 $0.0258 0% $1.000.000
Status SNT $0.0272 +0% $0.075 $0.01853 0% $1.000.000
Combo COMBO $0.0276 +0% $0.0768 $0.0263 0% $1.000.000
Cream Finance CREAM $2.1 +0% $2.25 $1.03 0% $1.000.000
Gifto GFT $0.00196 +0% $0.0063 $0.0019 0% $1.000.000
Wing WING $0.326 +0% $0.936 $0.291 0% $1.000.000
Flamingo.Finance FLM $0.0167 +0% $0.0168 $0.015 0% $1.000.000
Alpha Venture DAO ALPHA $0.0097 +0% $0.0103 $0.0092 0% $1.000.000
Akropolis AKRO $0.000981 +0% $0.001489 $0.000906 0% $1.000.000
Kava Lend HARD $0.0095 +0% $0.0486 $0.0088 0% $1.000.000
Nem XEM $0.01596 +0% $0.01743 $0.01484 0% $1.000.000
Stabilize USD SUSD $0.996 +0% $0.999 $0.992 0% $1.000.000
Omni Network OMNI $3.88 +0% $4.17 $3.82 0% $1.000.000
Firo FIRO $0.3 +0% $0.56 $0.255 0% $1.000.000
Litentry LIT $0.743 +0% $0.758 $0.63 0% $1.000.000
Badger DAO BADGER $0.762 +0% $0.92 $0.74 0% $1.000.000
Perpetual Protocol PERP $0.125 +0% $0.1273 $0.1188 0% $1.000.000
Ellipsis EPS $0.1679 +0% $0.1986 $0.1671 0% $1.000.000
BakeryToken BAKE $0.0519 +0% $0.0555 $0.0491 0% $1.000.000
BurgerCities BURGER $0.0172 +0% $0.0728 $0.0166 0% $1.000.000
Polkastarter POLS $0.3079 +0% $0.3286 $0.305 0% $1.000.000
BarnBridge BOND $2.152 +0% $2.17 $1.482 0% $1.000.000
Clover Finance CLV $0.02937 +0% $0.03363 $0.02062 0% $1.000.000
Alpaca Finance ALPACA $0.2244 +0% $0.66 $0.2045 0% $1.000.000
V-Id VIDT $0.00115 +0% $0.00324 $0.00105 0% $1.000.000
JasmyCoin JASMY $0.00578 -2.9% $0.00605 $0.00567 6.3% $975.056
Legacy Frax Dollar FRAX $0.6532 -9.5% $0.7286 $0.6436 11.7% $971.678
Stafi FIS $0.0191 -17.3% $0.0264 $0.0176 33.3% $957.468
Spark SPK $0.020968 -0.7% $0.022124 $0.0208 6% $949.343
Stacks STX $0.2533 -3.7% $0.2653 $0.2507 5.5% $941.848
Immutable X IMX $0.1623 -4.6% $0.1745 $0.1593 8.7% $935.918
Quant QNT $67.58 -3.3% $70.75 $67.03 5.3% $924.727
Radicle RAD $0.245 -0.4% $0.259 $0.243 6.2% $923.677
CoW Protocol COW $0.1904 -10.5% $0.2199 $0.189 14.1% $919.106
ZeroBase ZBT $0.0717 -4.9% $0.0758 $0.0704 7.1% $904.365
Tellor TRB $15.09 -3.1% $15.65 $14.62 6.6% $897.162
Sun SUN $0.01739 +2.1% $0.01755 $0.017 3.1% $893.430
OpenLedger OPEN $0.1581 -3.1% $0.1641 $0.155 5.6% $872.358
Lorenzo Protocol BANK $0.0417 -3% $0.0437 $0.0393 10.1% $868.869
Dego Finance DEGO $0.351 +2% $0.375 $0.34 9.3% $868.594
Klaytn KLAY $0.1255 +1% $0.126 $0.1242 1.4% $865.850
TerraClassicUSD USTC $0.00499 -0.4% $0.00518 $0.00492 5% $865.694
Helium HNT $4.67 +1.7% $4.7 $4.55 3.2% $863.151
Memecoin MEME $0.000683 -4.1% $0.000721 $0.000677 6.1% $860.906
Avantis AVNT $0.1892 -7% $0.2048 $0.1878 8.3% $860.010
Beacon ETH BETH $1556.27 -1.6% $1593.23 $1540.53 3.3% $857.076
AltLayer ALT $0.00818 -5% $0.00884 $0.00807 8.7% $853.504
Vanar Chain VANRY $0.006058 +0.6% $0.006112 $0.005668 7.3% $845.819
Caldera ERA $0.1561 -4.2% $0.1659 $0.154 7.2% $828.643
Thetatoken THETA $0.197 -4.4% $0.208 $0.196 5.8% $828.485
Liquity LQTY $0.283 +1.8% $0.293 $0.271 7.5% $819.283
Mina Protocol MINA $0.0639 -4.3% $0.0681 $0.0635 6.8% $812.642
Sandbox SAND $0.0833 -4.4% $0.0883 $0.0829 6.1% $810.868
Lombard BARD $0.7607 +0.5% $0.7769 $0.7527 3.1% $810.659
Venus XVS $3.22 +0.9% $3.29 $3.1 5.8% $809.005
Vana VANA $1.44 -7.8% $1.6 $1.427 10.8% $803.641
PlayDapp PLA $0.2347 +5.5% $0.238 $0.222 6.7% $802.650
Lisk LSK $0.147 -0.7% $0.151 $0.142 6% $800.569
Ontology ONT $0.045 -7.2% $0.05 $0.044 12% $792.278
SingularityNET AGIX $0.6141 -0.4% $0.6248 $0.6119 2.1% $787.208
BounceBit BB $0.0295 -6.3% $0.0325 $0.0287 11.7% $780.804
District0x DNT $0.036 -6% $0.0404 $0.0353 12.6% $775.093
Defi App HOME $0.02698 -4% $0.02822 $0.02688 4.8% $774.745
Treehouse TREE $0.0711 -7.1% $0.0772 $0.0703 8.9% $764.212
Dfi.Money YFII $435.5 +2.3% $442.4 $421.1 4.8% $762.617
WalletConnect WCT $0.0602 -8.2% $0.0659 $0.0592 10.2% $761.147
Magic Eden ME $0.128 -6.7% $0.1378 $0.1262 8.4% $750.949
Mainframe MFT $0.005254 -0.8% $0.005407 $0.005091 5.8% $746.802
Kaia KAIA $0.0564 -1.4% $0.0582 $0.056 3.8% $743.648
Nkn NKN $0.0073 -11% $0.0086 $0.0066 23.3% $739.884
Beam BEAM $0.0652 +3.2% $0.068 $0.0631 7.2% $739.250
Verge XVG $0.005998 -3.5% $0.006264 $0.005875 6.2% $732.840
Dforce DF $0.00164 -37.9% $0.00388 $0.00129 66.8% $724.157
Bitcoingold BTG $17.65 -1.8% $19 $17.59 7.4% $723.202
Vulcan Forged PYR $0.324 -3% $0.338 $0.318 5.9% $715.165
Alchemy Pay ACH $0.00751 -4.1% $0.00795 $0.00741 6.8% $712.919
Ooki OOKI $0.000119 -24.7% $0.000163 $0.000116 28.8% $712.370
Solv Protocol SOLV $0.00473 -0.4% $0.00482 $0.00449 6.9% $711.723
SuperVerse SUPER $0.1276 -3.8% $0.1337 $0.1241 7.2% $709.120
Meteora MET $0.2122 -1.6% $0.2182 $0.2058 5.7% $707.936
Four FORM $0.2171 -1.3% $0.2234 $0.2116 5.3% $691.966
Resolv RESOLV $0.0606 -3% $0.0628 $0.0599 4.6% $685.605
Uma UMA $0.487 -5.1% $0.53 $0.476 10.2% $683.667
NEXPACE NXPC $0.2628 -7.9% $0.2893 $0.2602 10.1% $679.798
Coin 98 C98 $0.0286 -5% $0.0306 $0.0279 8.8% $667.086
Conflux Network CFX $0.0524 -4% $0.055 $0.0518 5.8% $663.545
Bitcoin Standard Hashrate BTCST $5.35 -5.1% $5.7 $5.17 9.3% $662.595
Usual USUAL $0.01579 -0.9% $0.0161 $0.01472 8.6% $659.758
Haedal Protocol HAEDAL $0.0292 -4.9% $0.0312 $0.0282 9.6% $657.821
Origin Protocol OGN $0.0225 -5.6% $0.02426 $0.02238 7.8% $654.827
Saga SAGA $0.0327 -5.2% $0.0346 $0.0322 6.9% $652.233
Ethernity Chain ERN $2.183 +5.7% $2.21 $2.049 7.3% $639.412
Bonfida FIDA $0.0178 -11.9% $0.0204 $0.0177 13.2% $637.187
Aelf ELF $0.2272 +8.8% $0.2374 $0.203 14.5% $636.800
SSV.Network SSV $3.157 -6.7% $3.415 $3.094 9.4% $635.657
COTI COTI $0.0118 -5.8% $0.01271 $0.01159 8.8% $635.510
APRO AT $0.1601 +0.3% $0.162 $0.1575 2.8% $633.138
Siacoin SC $0.001156 -4.5% $0.001283 $0.001143 10.9% $630.094
Arpa Chain ARPA $0.00972 -5.6% $0.01034 $0.00956 7.5% $628.718
Merit Circle MC $0.4861 +2.1% $0.5055 $0.4719 6.7% $628.175
Cheems 1000CHEEMS $0.000474 -2.7% $0.000495 $0.000465 6.1% $626.802
Livepeer LPT $2.335 -5% $2.475 $2.314 6.5% $622.291
Book of Meme BOME $0.000416 -4.4% $0.000439 $0.000409 6.8% $616.558
Thetafuel TFUEL $0.01448 -2.7% $0.01649 $0.01421 13.8% $614.415
Mask Network MASK $0.45 -5.3% $0.479 $0.446 6.9% $613.870
Epic Chain EPIC $0.291 -3.6% $0.308 $0.28 9.1% $612.814
Gains Network GNS $0.725 -13.7% $0.852 $0.698 18.1% $602.821
Api 3 API3 $0.3017 -4.9% $0.3219 $0.3004 6.7% $602.010
Sats 1000SATS $0.00001124 -3.9% $0.00001182 $0.00001108 6.3% $599.142
Particle Network PARTI $0.1036 -1.9% $0.1087 $0.1028 5.4% $596.184
StepN GMT $0.01211 -3.6% $0.01272 $0.01193 6.2% $594.338
Loom Network LOOM $0.04831 -2% $0.05 $0.04795 4.1% $588.914
Kaito KAITO $0.3064 -2.5% $0.3183 $0.3015 5.3% $584.667
Kamino Finance KMNO $0.02772 -6.4% $0.02972 $0.0275 7.5% $580.528
Decred DCR $22.84 -2.5% $23.82 $22.3 6.4% $579.714
Secret SCRT $0.0867 -4.1% $0.0933 $0.0862 7.6% $577.681
Baby Doge Coin 1MBABYDOGE $0.000385 -3.2% $0.0004039 $0.0003807 5.7% $576.281
Wootrade WOO $0.0169 -3.4% $0.018 $0.0167 7.2% $573.645
Pundi X PUNDIX $0.1642 -3.8% $0.1739 $0.1613 7.3% $573.605
Auto AUTO $95.3 -7.5% $105 $95.1 9.4% $570.865
Manta Network MANTA $0.0731 -7.2% $0.0788 $0.0729 7.5% $570.534
Aion AION $0.00943 -10.2% $0.0108 $0.00919 14.9% $569.915
Yearn.Finance YFI $2825 -1.8% $2902 $2800 3.5% $569.664
New BitShares NBS $0.00166 -8.8% $0.00185 $0.00161 13% $568.887
Santos FC SANTOS $1.929 +1.9% $1.99 $1.851 7% $560.889
ConstitutionDAO PEOPLE $0.0068 -2.3% $0.00703 $0.0066 6.1% $556.706
Nillion NIL $0.0546 -1.6% $0.0577 $0.0513 11.1% $556.598
Juventus Fan Token JUV $0.633 -0.2% $0.646 $0.618 4.3% $553.012
Metis METIS $3.64 -2.9% $3.78 $3.52 6.9% $552.340
Aragon ANT $7.407 -0.4% $7.589 $7.162 5.6% $549.958
Turbo TURBO $0.001057 -4.8% $0.001127 $0.001035 8.2% $546.508
Beam BEAMX $0.002299 -3.8% $0.002416 $0.002256 6.6% $545.645
Tezos XTZ $0.3868 -2.8% $0.4019 $0.383 4.7% $543.822
Animecoin ANIME $0.00514 -4.5% $0.00543 $0.00513 5.5% $541.259
1inch 1INCH $0.0934 -2% $0.097 $0.0913 5.9% $537.314
Токен GTO $0.01233 -8.1% $0.01359 $0.01223 10% $534.484
Lagrange LA $0.2004 -4.1% $0.214 $0.1986 7.2% $533.649
Aevo AEVO $0.0269 -5.6% $0.0288 $0.0267 7.3% $533.258
Mirror Protocol MIR $0.14168 -7.4% $0.15401 $0.14116 8.3% $528.568
Reserve Rights RSR $0.001475 -5% $0.001565 $0.001451 7.3% $525.002
Flow (Dapper Labs) FLOW $0.03658 -6.2% $0.03961 $0.0363 8.4% $522.656
Neblio NEBL $0.355 -13.6% $0.411 $0.352 14.4% $522.051
Voyager VGX $0.018 +1.7% $0.0187 $0.0164 12.3% $515.639
FUNToken FUN $0.001375 +3.7% $0.001385 $0.001309 5.5% $511.226
Chromia CHR $0.0241 -3.6% $0.0252 $0.0231 8.3% $511.109
Vaulta A $0.0825 -3.7% $0.0865 $0.0818 5.4% $506.433
TokenClub TCT $0.00312 -6.6% $0.00346 $0.0031 10.4% $502.387
Dymension DYM $0.0441 -4.5% $0.0462 $0.0434 6.1% $499.091
Acala ACA $0.0018 -51.4% $0.004 $0.0017 57.5% $498.923
