За 1 час
Всего
$2.02M
Лонг
$1.53M
Шорт
$483.83K
За 4 часа
Всего
$11.17M
Лонг
$5.89M
Шорт
$5.28M
За 12 часов
Всего
$44.38M
Лонг
$22.53M
Шорт
$21.85M
За 24 часа
Всего
$132.95M
Лонг
$51.49M
Шорт
$81.46M
Ликвидации на криптовалютном рынке по биржам за 24ч
| Биржа | Ликвидаций | Лонг | Шорт | Процент |
|---|---|---|---|---|
| Все биржи | $132.95M | $51.49M | $81.46M | Шорт 61.3% |
Binance |
$87.65M | $34.55M | $53.11M | Шорт 60.6% |
OKX |
$32.51M | $13.54M | $18.97M | Шорт 58.4% |
ByBit |
$561 | $561 | $0 | Лонг 100.0% |
HTX |
$11M | $2.9M | $8.1M | Шорт 73.6% |
CoinEX |
$1.8M | $507.24K | $1.29M | Шорт 71.8% |
Последние ликвидации
| Биржа | Токен | Цена | Ликвидация | Время |
|---|---|---|---|---|
Okx |
HYPEUSDT | $45.94 | $9 656 | 17.05 23:19 |
Okx |
HYPEUSDT | $45.96 | $4 545 | 17.05 23:19 |
Okx |
HYPEUSDT | $45.97 | $4 748 | 17.05 23:19 |
Okx |
RECALLUSDT | $0.06146 | $1 802 | 17.05 23:19 |
Okx |
UBUSDT | $0.1722 | $3 306 | 17.05 23:14 |
Okx |
UBUSDT | $0.17204 | $3 870 | 17.05 23:13 |
График ликвидаций по дням
Ликвидации по токенам
| Токен | 1ч Лонг | 1ч Шорт | 4ч Лонг | 4ч Шорт | 24ч Лонг | 24ч Шорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $38 464 | $118 537 | $73 350 | $328 061 | $774 354 | |
| $0 | $116 192 | $25 598 | $139 021 | $420 021 | $352 512 | |
| $19 049 | $289 298 | $19 195 | $391 323 | $55 228 | $585 447 | |
| $0 | $0 | $59 499 | $0 | $187 339 | $424 578 | |
| $0 | $84 269 | $1 745 | $101 852 | $128 651 | $299 815 | |
| $97 | $2 258 | $18 022 | $132 428 | $158 633 | $245 768 | |
| $45 | $206 | $11 473 | $14 236 | $63 972 | $282 487 | |
| $1 169 | $45 | $40 309 | $5 160 | $116 756 | $215 706 | |
| $4 981 | $0 | $77 608 | $28 721 | $82 799 | $230 803 | |
| $0 | $22 351 | $6 572 | $72 031 | $178 036 | $130 966 | |
| $0 | $19 722 | $4 058 | $19 722 | $114 035 | $72 805 | |
| $0 | $6 | $33 683 | $14 383 | $71 065 | $93 751 | |
| $0 | $592 | $7 763 | $8 571 | $148 108 | $12 776 | |
| $145 | $0 | $1 960 | $0 | $91 253 | $41 846 | |
| $0 | $0 | $85 232 | $0 | $133 087 | $1 | |
| $0 | $0 | $1 022 | $0 | $100 616 | $21 402 | |
| $0 | $11 724 | $11 713 | $11 777 | $59 660 | $58 239 | |
| $0 | $0 | $5 730 | $14 905 | $17 537 | $92 150 | |
| $0 | $11 395 | $0 | $56 081 | $9 988 | $98 638 | |
| $0 | $0 | $11 965 | $2 463 | $49 244 | $56 956 | |
| $0 | $138 | $2 565 | $20 924 | $43 785 | $54 668 | |
| $0 | $0 | $633 | $44 | $43 518 | $23 971 | |
| $330 | $0 | $3 393 | $0 | $38 957 | $18 695 | |
| $0 | $1 | $2 022 | $1 | $46 324 | $10 223 | |
| $0 | $7 728 | $6 697 | $7 728 | $18 364 | $30 388 | |
| $52 | $0 | $67 | $14 452 | $32 601 | $15 891 | |
| $0 | $0 | $1 173 | $0 | $42 245 | $142 | |
| $0 | $0 | $1 198 | $0 | $17 488 | $21 316 | |
| $13 | $0 | $17 556 | $13 579 | $21 178 | $14 382 | |
| $0 | $0 | $4 992 | $10 904 | $17 931 | $13 989 | |
| $0 | $0 | $0 | $58 | $19 731 | $11 671 | |
| $0 | $0 | $17 254 | $0 | $24 838 | $5 811 | |
| $0 | $0 | $0 | $105 | $820 | $29 442 | |
| $0 | $0 | $8 224 | $0 | $19 074 | $9 151 | |
| $0 | $0 | $1 767 | $0 | $21 858 | $4 675 | |
| $0 | $0 | $7 597 | $0 | $25 937 | $9 | |
| $0 | $0 | $21 821 | $0 | $23 798 | $2 025 | |
| $0 | $547 | $187 | $547 | $459 | $24 731 | |
| $0 | $28 | $6 161 | $28 | $24 185 | $387 | |
| $0 | $0 | $3 964 | $0 | $23 048 | $0 | |
| $0 | $0 | $10 476 | $819 | $10 476 | $12 195 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $10 212 | $11 832 | |
| $247 | $0 | $8 374 | $9 423 | $12 357 | $9 423 | |
| $0 | $0 | $3 972 | $0 | $18 783 | $2 708 | |
| $0 | $0 | $21 435 | $0 | $21 435 | $0 | |
| $0 | $0 | $8 009 | $0 | $21 006 | $0 | |
| $0 | $0 | $17 424 | $0 | $20 778 | $0 | |
| $0 | $5 | $2 085 | $5 | $6 854 | $13 709 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $19 329 | $0 | |
| $0 | $0 | $18 526 | $0 | $18 775 | $0 | |
| $0 | $0 | $395 | $0 | $8 629 | $9 612 | |
| $0 | $0 | $18 025 | $0 | $18 025 | $0 | |
| $0 | $0 | $9 297 | $0 | $13 555 | $3 988 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $16 803 | $19 | |
| $1 126 | $0 | $2 661 | $0 | $12 407 | $2 505 | |
| $0 | $0 | $944 | $758 | $9 542 | $5 152 | |
| $565 | $0 | $1 076 | $0 | $4 143 | $9 884 | |
| $2 412 | $0 | $2 424 | $213 | $8 829 | $3 436 | |
| $0 | $0 | $3 012 | $911 | $3 877 | $7 067 | |
| $0 | $0 | $0 | $3 061 | $797 | $10 053 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 694 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $10 475 | $0 | |
| $0 | $0 | $255 | $0 | $7 843 | $2 629 | |
| $0 | $11 | $4 | $11 | $8 649 | $1 674 | |
| $0 | $0 | $1 246 | $0 | $7 357 | $2 810 | |
| $0 | $52 | $0 | $52 | $8 735 | $1 120 | |
| $0 | $0 | $0 | $7 324 | $246 | $9 517 | |
| $0 | $0 | $108 | $0 | $5 424 | $3 683 | |
| $0 | $0 | $2 512 | $0 | $8 903 | $0 | |
| $0 | $0 | $17 | $0 | $5 339 | $3 001 | |
| $0 | $0 | $6 414 | $0 | $8 179 | $130 | |
| $0 | $0 | $0 | $427 | $6 827 | $603 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $7 407 | $0 | |
| $0 | $0 | $897 | $0 | $6 027 | $1 016 | |
| $0 | $0 | $2 018 | $0 | $6 196 | $756 | |
| $0 | $0 | $6 153 | $0 | $6 851 | $0 | |
| $0 | $0 | $1 | $0 | $5 457 | $1 288 | |
| $0 | $0 | $0 | $6 534 | $0 | $6 656 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $6 552 | $38 | |
| $0 | $2 | $273 | $2 | $6 385 | $2 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $139 | $6 194 | |
| $0 | $9 | $0 | $9 | $6 226 | $9 | |
| $0 | $908 | $20 | $1 274 | $2 397 | $3 777 | |
| $0 | $0 | $778 | $0 | $5 950 | $0 | |
| $0 | $0 | $3 833 | $0 | $5 781 | $0 | |
| $0 | $0 | $4 875 | $0 | $5 145 | $615 | |
| $0 | $0 | $621 | $0 | $5 135 | $315 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $5 393 | |
| $0 | $1 513 | $2 207 | $1 513 | $3 535 | $1 858 | |
| $0 | $0 | $1 055 | $0 | $4 822 | $235 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $5 019 | $0 | |
| $0 | $0 | $4 519 | $0 | $5 017 | $0 | |
| $0 | $0 | $246 | $0 | $662 | $4 278 | |
| $0 | $0 | $404 | $0 | $4 826 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $4 552 | $13 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $4 048 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $3 426 | $453 | |
| $0 | $0 | $3 407 | $0 | $3 803 | $0 | |
| $0 | $0 | $2 732 | $0 | $2 954 | $687 | |
| $0 | $358 | $2 480 | $358 | $2 878 | $674 | |
| $0 | $77 | $140 | $161 | $3 351 | $187 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 697 | $1 703 | |
| $0 | $0 | $0 | $642 | $20 | $2 957 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 953 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 769 | $0 | |
| $0 | $0 | $48 | $0 | $2 460 | $0 | |
| $0 | $0 | $110 | $0 | $2 365 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 333 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 285 | |
| $0 | $0 | $2 139 | $0 | $2 179 | $0 | |
| $0 | $0 | $262 | $0 | $2 124 | $0 | |
| $0 | $0 | $280 | $0 | $464 | $1 582 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 901 | $106 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 469 | $536 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 975 | $0 | |
| $25 | $0 | $567 | $608 | $567 | $1 372 | |
| $0 | $0 | $293 | $0 | $1 898 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $1 889 | |
| $0 | $0 | $1 888 | $0 | $1 888 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 837 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $391 | $1 396 | |
| $0 | $0 | $712 | $0 | $1 697 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $43 | $1 516 | $43 | |
| $0 | $0 | $271 | $0 | $760 | $709 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 297 | $0 | |
| $0 | $0 | $27 | $62 | $1 150 | $62 | |
| $0 | $0 | $963 | $42 | $965 | $239 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 129 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 115 | $0 | |
| $0 | $0 | $27 | $0 | $875 | $238 | |
| $0 | $0 | $1 026 | $0 | $1 080 | $0 | |
| $0 | $0 | $1 075 | $0 | $1 075 | $0 | |
| $132 | $0 | $132 | $0 | $284 | $788 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 056 | $0 | |
| $0 | $0 | $991 | $0 | $991 | $0 | |
| $152 | $0 | $152 | $0 | $152 | $763 | |
| $0 | $448 | $0 | $448 | $0 | $866 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $636 | $210 | |
| $0 | $0 | $350 | $0 | $770 | $44 | |
| $0 | $0 | $519 | $28 | $671 | $28 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $501 | $183 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $607 | $0 | |
| $0 | $0 | $418 | $0 | $418 | $172 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $586 | $0 | |
| $0 | $0 | $551 | $0 | $551 | $0 | |
| $0 | $0 | $1 | $0 | $529 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $516 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $496 | $0 | |
| $0 | $7 | $0 | $7 | $167 | $327 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $471 | $0 | |
| $0 | $0 | $11 | $0 | $11 | $452 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $442 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $383 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $363 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $116 | $229 | |
| $0 | $258 | $0 | $258 | $0 | $332 | |
| $0 | $0 | $0 | $26 | $58 | $258 | |
| $0 | $0 | $261 | $0 | $261 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $259 | |
| $0 | $0 | $4 | $0 | $256 | $0 | |
| $0 | $0 | $234 | $0 | $234 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $226 | $0 | |
| $0 | $142 | $0 | $142 | $0 | $203 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $186 | |
| $0 | $0 | $170 | $0 | $177 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $172 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $120 | $34 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $154 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $148 | $0 | |
| $0 | $0 | $137 | $0 | $137 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $112 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $99 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $92 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $84 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $72 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $41 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $35 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $28 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $27 | $0 | $27 | |
| $0 | $0 | $22 | $0 | $22 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20 | |
| $0 | $0 | $7 | $0 | $7 | $10 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $14 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $14 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $12 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $6 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $4 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $0 | |
| $0 | $1 | $0 | $1 | $0 | $1 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 | |
| $0 | $1 | $0 | $1 | $0 | $1 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Токен | 1ч Лонг | 1ч Шорт | 4ч Лонг | 4ч Шорт | 24ч Лонг | 24ч Шорт |
Что такое ликвидация в криптовалюте ?
Криптоликвидация - это процесс автоматической продажи активов в портфеле пользователя на рынке криптовалют для покрытия убытков или обеспечения достаточного уровня залога (margin) при торговле на криптовалютных биржах. Этот механизм обычно применяется в сфере маржинальной торговли, где трейдеры могут заимствовать средства для увеличения объема своей торговой позиции у биржи.
Если стоимость активов в портфеле трейдера снижается до определенного уровня, который называется уровнем ликвидации, то система автоматически продает часть или все активы для восстановления залога или покрытия убытков. Это делается с целью избежать дополнительных убытков и поддержания финансовой устойчивости. Криптоликвидация может быть особенно важной в волатильной среде рынка криптовалют, где цены могут резко изменяться. Трейдеры должны быть осторожными и следить за уровнями ликвидации, чтобы избежать неожиданных потерь.
Закрытие позиций позволяет гарантировать, что трейдер не накопит еще больше долгов, а биржа сможет вернуть причитающиеся средства. Ликвидация может произойти автоматически или быть вызвана достижением заранее установленных порогов маржи, установленных биржей.
Binance
OKX
ByBit
HTX
CoinEX