За 1 час
Всего
$2.02M
Лонг
$1.53M
Шорт
$483.83K
За 4 часа
Всего
$11.17M
Лонг
$5.89M
Шорт
$5.28M
За 12 часов
Всего
$44.38M
Лонг
$22.53M
Шорт
$21.85M
За 24 часа
Всего
$132.95M
Лонг
$51.49M
Шорт
$81.46M
Ликвидации на криптовалютном рынке по биржам за 24ч
| Биржа | Ликвидаций | Лонг | Шорт | Процент |
|---|---|---|---|---|
| Все биржи | $132.95M | $51.49M | $81.46M | Шорт 61.3% |
Binance |
$87.65M | $34.55M | $53.11M | Шорт 60.6% |
OKX |
$32.51M | $13.54M | $18.97M | Шорт 58.4% |
ByBit |
$561 | $561 | $0 | Лонг 100.0% |
HTX |
$11M | $2.9M | $8.1M | Шорт 73.6% |
CoinEX |
$1.8M | $507.24K | $1.29M | Шорт 71.8% |
Последние ликвидации
| Биржа | Токен | Цена | Ликвидация | Время |
|---|---|---|---|---|
Okx |
LINKUSDT | $9.467 | $10 729 | 16.08 02:32 |
Okx |
ARXUSDT | $0.108 | $1 575 | 16.08 02:31 |
Okx |
SHIBUSDT | $0.000004484 | $1 862 | 16.08 02:31 |
Okx |
PEPEUSDT | $0.00000261 | $26 100 | 16.08 02:31 |
Okx |
PEPEUSDT | $0.000002613 | $14 954 | 16.08 02:31 |
Okx |
SHIBUSDT | $0.000004491 | $1 989 | 16.08 02:30 |
График ликвидаций по дням
Ликвидации по токенам
| Токен | 1ч Лонг | 1ч Шорт | 4ч Лонг | 4ч Шорт | 24ч Лонг | 24ч Шорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7 853 | $0 | $14 384 | $17 729 | $470 551 | $234 797 | |
| $0 | $0 | $753 | $105 | $225 297 | $248 382 | |
| $85 894 | $0 | $87 214 | $0 | $120 479 | $259 189 | |
| $10 729 | $0 | $10 729 | $0 | $37 468 | $284 058 | |
| $0 | $0 | $7 260 | $0 | $69 346 | $178 966 | |
| $21 537 | $0 | $35 393 | $0 | $144 870 | $13 554 | |
| $0 | $0 | $48 149 | $0 | $97 329 | $46 072 | |
| $1 689 | $0 | $2 094 | $22 | $86 323 | $44 358 | |
| $106 | $0 | $345 | $0 | $46 492 | $78 220 | |
| $0 | $0 | $104 | $0 | $75 444 | $22 633 | |
| $1 857 | $0 | $9 457 | $0 | $24 999 | $67 226 | |
| $0 | $0 | $24 349 | $0 | $59 716 | $32 085 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $85 270 | $0 | |
| $15 735 | $812 | $18 612 | $1 766 | $34 213 | $45 960 | |
| $379 | $0 | $5 641 | $0 | $42 376 | $31 536 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $64 040 | $3 247 | |
| $10 377 | $215 | $36 814 | $324 | $60 211 | $4 813 | |
| $700 | $2 005 | $15 752 | $3 917 | $35 423 | $23 311 | |
| $0 | $0 | $0 | $10 133 | $36 141 | $22 192 | |
| $0 | $0 | $0 | $35 989 | $3 085 | $53 912 | |
| $51 740 | $0 | $51 740 | $0 | $51 740 | $0 | |
| $1 434 | $0 | $1 866 | $0 | $43 036 | $4 004 | |
| $4 436 | $442 | $17 152 | $14 737 | $18 554 | $22 027 | |
| $35 830 | $0 | $35 830 | $0 | $35 830 | $4 579 | |
| $6 103 | $0 | $6 103 | $0 | $6 624 | $33 386 | |
| $0 | $0 | $0 | $1 170 | $25 149 | $7 885 | |
| $0 | $0 | $506 | $0 | $29 801 | $2 608 | |
| $0 | $0 | $0 | $9 | $1 561 | $29 563 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $347 | $29 812 | |
| $0 | $0 | $4 094 | $0 | $21 580 | $1 320 | |
| $0 | $0 | $2 993 | $132 | $21 440 | $861 | |
| $0 | $0 | $0 | $4 339 | $9 302 | $11 717 | |
| $0 | $0 | $101 | $0 | $13 103 | $7 485 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $14 177 | $5 270 | |
| $6 153 | $0 | $6 153 | $0 | $17 572 | $128 | |
| $9 500 | $0 | $9 500 | $0 | $17 565 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $840 | $3 847 | $13 642 | |
| $1 453 | $0 | $8 843 | $0 | $16 610 | $91 | |
| $48 | $0 | $15 130 | $0 | $16 608 | $0 | |
| $408 | $0 | $413 | $0 | $7 888 | $7 541 | |
| $0 | $0 | $6 085 | $2 330 | $7 765 | $7 528 | |
| $221 | $0 | $10 406 | $0 | $11 787 | $1 893 | |
| $0 | $0 | $0 | $11 882 | $19 | $12 161 | |
| $7 169 | $0 | $8 896 | $0 | $11 635 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $11 396 | $104 | |
| $2 259 | $0 | $7 546 | $0 | $9 191 | $151 | |
| $1 252 | $0 | $2 753 | $0 | $8 923 | $0 | |
| $0 | $0 | $568 | $0 | $6 041 | $2 780 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8 504 | |
| $0 | $0 | $266 | $0 | $390 | $7 518 | |
| $15 | $0 | $15 | $0 | $7 740 | $0 | |
| $4 324 | $0 | $5 566 | $0 | $5 566 | $1 946 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $7 484 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $4 689 | $2 046 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 700 | |
| $37 | $0 | $37 | $0 | $6 406 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $1 556 | $973 | $5 364 | |
| $6 085 | $0 | $6 085 | $0 | $6 272 | $0 | |
| $0 | $0 | $393 | $0 | $6 123 | $29 | |
| $51 | $0 | $51 | $4 037 | $345 | $4 984 | |
| $2 778 | $0 | $2 778 | $0 | $5 168 | $0 | |
| $3 858 | $0 | $4 866 | $0 | $5 113 | $1 | |
| $2 | $0 | $1 919 | $0 | $2 834 | $1 827 | |
| $0 | $0 | $4 328 | $0 | $4 328 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $4 022 | $0 | |
| $1 933 | $0 | $1 933 | $0 | $3 801 | $102 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $534 | $2 959 | |
| $129 | $0 | $129 | $0 | $2 984 | $453 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $3 178 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $3 167 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $3 108 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 419 | $446 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $824 | $2 005 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 717 | $0 | |
| $2 413 | $0 | $2 413 | $0 | $2 664 | $12 | |
| $0 | $0 | $390 | $0 | $2 600 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 450 | $7 | |
| $7 | $0 | $7 | $0 | $2 378 | $0 | |
| $0 | $0 | $385 | $0 | $1 749 | $520 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 245 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 202 | $0 | |
| $123 | $0 | $123 | $0 | $2 193 | $3 | |
| $0 | $0 | $135 | $919 | $860 | $1 321 | |
| $339 | $0 | $339 | $0 | $2 172 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 138 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 055 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 959 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 898 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 896 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $487 | $1 386 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 859 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 801 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 762 | $0 | |
| $1 762 | $0 | $1 762 | $0 | $1 762 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $54 | $1 538 | |
| $1 584 | $0 | $1 584 | $0 | $1 584 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 490 | $0 | |
| $1 451 | $0 | $1 451 | $34 | $1 451 | $34 | |
| $12 | $0 | $12 | $0 | $60 | $1 377 | |
| $0 | $0 | $1 434 | $0 | $1 434 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $812 | $566 | |
| $0 | $0 | $0 | $2 | $1 357 | $2 | |
| $987 | $0 | $987 | $0 | $1 234 | $0 | |
| $0 | $0 | $175 | $0 | $1 221 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $1 106 | $48 | |
| $0 | $0 | $21 | $0 | $21 | $1 127 | |
| $0 | $1 076 | $0 | $1 088 | $0 | $1 088 | |
| $0 | $0 | $0 | $1 062 | $0 | $1 062 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $750 | $307 | |
| $0 | $0 | $4 | $0 | $1 048 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $234 | $798 | |
| $0 | $0 | $94 | $0 | $1 025 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $370 | $651 | |
| $989 | $0 | $989 | $0 | $999 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $994 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $956 | $0 | |
| $338 | $0 | $338 | $575 | $338 | $575 | |
| $687 | $0 | $687 | $0 | $815 | $0 | |
| $718 | $0 | $718 | $0 | $783 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $770 | $0 | |
| $711 | $0 | $714 | $0 | $718 | $8 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $724 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $688 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $681 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $647 | |
| $4 | $0 | $4 | $0 | $599 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $556 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $553 | $0 | |
| $524 | $0 | $527 | $0 | $527 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $496 | $0 | |
| $0 | $483 | $0 | $483 | $0 | $483 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $455 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $449 | |
| $17 | $0 | $17 | $0 | $17 | $414 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $425 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $420 | $0 | |
| $0 | $0 | $413 | $0 | $413 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $43 | $365 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $376 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $62 | $256 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $304 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $298 | |
| $0 | $0 | $0 | $296 | $0 | $296 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $282 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $274 | $0 | $274 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $268 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $261 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $248 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $235 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $225 | $0 | |
| $0 | $0 | $175 | $0 | $175 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $164 | |
| $0 | $0 | $0 | $153 | $0 | $153 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $153 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152 | |
| $0 | $0 | $49 | $0 | $49 | $102 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $144 | $0 | |
| $138 | $0 | $138 | $0 | $138 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $136 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $122 | |
| $0 | $0 | $122 | $0 | $122 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $16 | $101 | $16 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $58 | $56 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $107 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $102 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $96 | $0 | |
| $92 | $0 | $92 | $0 | $92 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $69 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $66 | $0 | |
| $64 | $0 | $64 | $0 | $64 | $0 | |
| $61 | $0 | $61 | $0 | $61 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $56 | $0 | $56 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $51 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $51 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $49 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $38 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35 | |
| $0 | $0 | $0 | $26 | $0 | $26 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $22 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $19 | $0 | |
| $0 | $19 | $0 | $19 | $0 | $19 | |
| $0 | $0 | $16 | $0 | $16 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $15 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $12 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $5 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $0 | |
| $1 | $0 | $1 | $0 | $1 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Токен | 1ч Лонг | 1ч Шорт | 4ч Лонг | 4ч Шорт | 24ч Лонг | 24ч Шорт |
Что такое ликвидация в криптовалюте ?
Криптоликвидация - это процесс автоматической продажи активов в портфеле пользователя на рынке криптовалют для покрытия убытков или обеспечения достаточного уровня залога (margin) при торговле на криптовалютных биржах. Этот механизм обычно применяется в сфере маржинальной торговли, где трейдеры могут заимствовать средства для увеличения объема своей торговой позиции у биржи.
Если стоимость активов в портфеле трейдера снижается до определенного уровня, который называется уровнем ликвидации, то система автоматически продает часть или все активы для восстановления залога или покрытия убытков. Это делается с целью избежать дополнительных убытков и поддержания финансовой устойчивости. Криптоликвидация может быть особенно важной в волатильной среде рынка криптовалют, где цены могут резко изменяться. Трейдеры должны быть осторожными и следить за уровнями ликвидации, чтобы избежать неожиданных потерь.
Закрытие позиций позволяет гарантировать, что трейдер не накопит еще больше долгов, а биржа сможет вернуть причитающиеся средства. Ликвидация может произойти автоматически или быть вызвана достижением заранее установленных порогов маржи, установленных биржей.
Binance
OKX
ByBit
HTX
CoinEX