Волатильные монеты на текущий момент

Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %
SUPERUSDT Высокая $0.5833 +31% $129.393 $70.686.000 27.9%
PEPEUSDT Высокая $0.00000144 +22% $1.182.064 $63.928.700 22.67%
FLOKIUSDT Высокая $0.00003885 +15.6% $1.352.401 $19.898.700 20.12%
PEOPLEUSDT Высокая $0.01379 +5.8% $127.367 $3.605.820 11.5%
IOTAUSDT Средняя $0.3444 -0.2% $850.819 $70.777.600 15.78%
NTRNUSDT Средняя $0.6313 +11.3% $1.195.791 $31.762.300 15.12%
MINAUSDT Низкая $0.7597 +2.2% $53.461 $9.928.090 5.32%
API3USDT Низкая $1.589 +3.1% $52.782 $2.319.620 5.14%
IDUSDT Низкая $0.30313 +3.1% $105.460 $23.372.000 6.8%
TWTUSDT Низкая $1.2365 +4.4% $68.631 $12.936.500 5.68%
ZENUSDT Низкая $11.2 +7.1% $112.350 $3.194.960 8.66%
SEIUSDT Низкая $0.2912 +7.7% $131.134 $70.685.200 15.35%
APTUSDT Низкая $7.6003 +3.5% $109.912 $18.419.600 5.17%
JASMYUSDT Низкая $0.005621 +5.7% $48.997 $4.063.560 7.53%
BADGERUSDT Низкая $5.028 +24% $224.119 $24.722.300 23.69%
PENDLEUSDT Низкая $1.3344 +20.5% $275.271 $12.797.500 20.28%
RENUSDT Низкая $0.066075 +8.5% $43.969 $6.521.220 12.93%
FXSUSDT Низкая $8.899 +13.8% $58.182 $12.033.500 13.16%
BEAMXUSDT Низкая $0.012891 +12.3% $38.908 $32.391.600 19.36%
CTKUSDT Низкая $0.558 -0.2% $18.137 $1.656.960 3.92%
NEARUSDT Низкая $2.14 +8% $383.400 $30.615.400 8.79%
GALAUSDT Низкая $0.02797 +4% $202.797 $35.029.800 6.75%
TIAUSDT Низкая $9.2677 +4.2% $265.406 $148.124.000 18.42%
RNDRUSDT Низкая $3.915 +9.8% $555.094 $53.019.100 11.77%
ORDIUSDT Низкая $42.171 +31.7% $757.756 $310.453.000 30.42%
SKLUSDT Низкая $0.04592 +5.6% $38.781 $6.015.060 12.08%
SUSHIUSDT Низкая $1.319 +4.9% $175.642 $24.881.000 10.04%
AAVEUSDT Низкая $102.51 -0.9% $117.733 $16.929.400 5.35%
MAGICUSDT Низкая $0.8402 +1.4% $57.986 $9.346.400 4.88%
AUDIOUSDT Низкая $0.2195 +13% $33.595 $14.759.000 19.51%
EDUUSDT Низкая $0.6557 +2.2% $71.329 $4.047.720 4.81%
DASHUSDT Низкая $32.72 +4.1% $84.283 $3.291.150 5.43%
CYBERUSDT Низкая $6.777 +3.4% $211.034 $22.632.200 6.63%
ICPUSDT Низкая $5.069 +7.1% $227.758 $9.806.640 8.47%
HOOKUSDT Низкая $1.1099 +3.8% $261.728 $10.536.800 8.47%
BAKEUSDT Низкая $0.1726 +0.5% $75.653 $5.792.950 5.19%
REEFUSDT Низкая $0.001865 +3.2% $7.332 $1.994.720 5.81%
LUNCUSDT Низкая $0.000236 +49.6% $2.413.878 $427.005.000 36.88%
MASKUSDT Низкая $3.655 +4.6% $167.155 $10.982.000 6.34%
SSVUSDT Низкая $28.51 -0.8% $114.952 $19.856.800 9.31%
WLDUSDT Низкая $2.552 +1.2% $83.685 $23.017.600 5.72%
RAYUSDT Низкая $0.4641 +4% $751 $4.060.070 6.54%
SNXUSDT Низкая $3.81 +3% $99.461 $26.143.700 7.69%
BONDUSDT Низкая $4.094 +7.7% $86.444 $4.080.450 9.15%
ARKMUSDT Низкая $0.5155 -5.1% $30.386 $13.303.800 8.88%
CRVUSDT Низкая $0.6123 +2.4% $22.803 $5.991.360 4.34%
FETUSDT Низкая $0.5644 +2.2% $495.855 $42.060.100 6.02%
BLURUSDT Низкая $0.5582 -0.7% $80.422 $43.008.900 11.03%
FRONTUSDT Низкая $0.3689 -0.5% $7.595 $6.197.550 5.67%
CAKEUSDT Низкая $2.403 +2.4% $70.757 $20.588.000 4.16%
DUSKUSDT Низкая $0.1681 +0.8% $6.232 $2.107.210 4.08%
LITUSDT Низкая $0.931 +3.4% $11.290 $2.626.940 5.78%
MATICUSDT Низкая $0.837 +3.1% $497.358 $86.202.000 4.64%
THETAUSDT Низкая $1.087 +2.1% $25.794 $5.956.470 4.38%
STXUSDT Низкая $0.8541 +2.4% $247.412 $28.528.700 9.2%
Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %