Волатильные инструменты на текущий момент

Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %
FLOKIUSDT Высокая $0.00025417 +12.5% $1.595.649 $242.763.000 18.06%
SUIUSDT Высокая $2.0264 +0.6% $313.374 $228.405.000 10.27%
GTCUSDT Средняя $2.135 +8.9% $80.959 $12.092.900 13.93%
AGIXUSDT Средняя $1.37078 +5% $435.575 $137.838.000 11.82%
BONKUSDT Высокая $0.00002843 +13.1% $1.829.065 $82.543.300 13.25%
STXUSDT Средняя $3.4822 +3.8% $319.909 $34.411.800 5.91%
TRUUSDT Средняя $0.16638 +12.7% $342.249 $91.651.100 25.52%
VANRYUSDT Высокая $0.31314 +19.1% $2.028.242 $50.417.700 21.85%
WIFUSDT Средняя $3.2005 -2% $1.515.745 $245.171.000 11.21%
OCEANUSDT Средняя $1.4482 +2.4% $338.723 $140.886.000 15.43%
DOGEUSDT Низкая $0.2187 +20.3% $9.493.821 $1.365.730.000 20.8%
AEVOUSDT Высокая $3.19 +7.8% $754.713 $360.291.000 27.66%
MASKUSDT Низкая $5.315 +6.7% $158.199 $49.551.400 10.9%
STRAXUSDT Низкая $0.1467 +3.1% $151.618 $47.373.600 25.53%
MTLUSDT Низкая $2.258 +4.1% $11.560 $6.056.690 7.43%
GMTUSDT Низкая $0.4028 +18.5% $817.920 $181.859.000 24.83%
ARKUSDT Низкая $1.0871 +0.8% $7.308 $2.376.560 6.02%
MEMEUSDT Низкая $0.037751 +1.1% $412.485 $30.763.400 5.69%
ETHFIUSDT Низкая $7.156 +4.9% $1.662.629 $806.623.000 23.75%
IOTXUSDT Низкая $0.079 +3.2% $39.356 $15.796.200 6.66%
PHBUSDT Низкая $2.7166 -3.9% $28.959 $12.540.500 9.6%
RSRUSDT Низкая $0.011269 +0.7% $394.301 $46.412.700 8.54%
BAKEUSDT Низкая $0.4505 +0.1% $30.990 $12.349.200 6.8%
MOVRUSDT Низкая $21.605 +0.2% $31.151 $7.279.010 5.06%
BONDUSDT Низкая $5.223 +16.6% $259.796 $92.497.000 30.85%
FETUSDT Низкая $3.305 +7.2% $631.949 $315.237.000 13.75%
ALTUSDT Низкая $0.59714 -3.8% $280.553 $86.030.500 7.82%
RNDRUSDT Низкая $11.355 +1.2% $380.596 $135.556.000 9.33%
DYMUSDT Низкая $6.421 +10.7% $88.759 $62.730.400 16.87%
1INCHUSDT Низкая $0.6013 +3.4% $29.812 $5.535.700 5.29%
BEAMXUSDT Низкая $0.036986 -0.5% $43.292 $14.909.400 7.13%
PEOPLEUSDT Низкая $0.04005 +2.4% $77.661 $10.914.900 5.91%
CELOUSDT Низкая $1.304 -0.2% $43.394 $22.055.900 8.4%
CHZUSDT Низкая $0.14339 +0.8% $68.427 $17.291.000 4.49%
MAVUSDT Низкая $0.6557 +6.5% $80.148 $12.750.200 12.25%
RIFUSDT Низкая $0.269 -4.6% $41.136 $4.430.930 8.53%
FRONTUSDT Низкая $1.277 +3.9% $17.276 $11.203.900 6.51%
BOMEUSDT Низкая $0.012935 +1% $800.561 $246.317.000 9.87%
HIGHUSDT Низкая $2.154 +2.8% $37.113 $7.808.580 6.5%
SNTUSDT Низкая $0.05167 +5.6% $6.218 $2.377.070 8.46%
MKRUSDT Низкая $3501 +10.9% $302.611 $35.310.500 11.36%
AIUSDT Низкая $1.838 +0.9% $267.027 $44.690.200 6.38%
CAKEUSDT Низкая $4.631 +7.9% $193.447 $45.849.800 10.62%
ALPHAUSDT Низкая $0.1627 +0.1% $117.985 $5.383.230 4.38%
HOOKUSDT Низкая $1.5727 +2.4% $19.319 $10.803.600 7.15%
STORJUSDT Низкая $0.8459 +8.1% $215.772 $15.615.900 9.77%
AUCTIONUSDT Низкая $24.5 +5.2% $35.862 $13.107.700 12.87%
BCHUSDT Низкая $573.5 +14.9% $372.339 $311.132.000 15.67%
BICOUSDT Низкая $0.5641 +3.5% $42.812 $4.961.770 9.14%
XVGUSDT Низкая $0.006358 -0.5% $5.599 $2.736.310 5.41%
KEYUSDT Низкая $0.010747 -0.3% $32.723 $10.378.100 5.12%
FTMUSDT Низкая $1.0315 -0.4% $350.924 $102.251.000 5.02%
XECUSDT Низкая $0.00006664 +4.9% $47.476 $21.060.800 7.86%
SEIUSDT Низкая $0.8669 +2.2% $264.746 $102.298.000 8.41%
ALGOUSDT Низкая $0.2717 -0.5% $60.678 $18.382.300 5.99%
Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %