Волатильные монеты на текущий момент

Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %
IDUSDT Средняя $0.4662 +1.4% $410.866 $89.499.800 12.98%
INJUSDT Низкая $4.465 +2.9% $151.711 $22.203.800 9.9%
JOEUSDT Низкая $0.5908 +5.5% $562.496 $54.857.000 10.8%
RENUSDT Низкая $0.105414 -3.9% $40.262 $5.987.220 7.96%
XRPUSDT Низкая $0.5326 -3% $1.501.410 $503.398.000 6.56%
SXPUSDT Низкая $0.4707 +4.8% $329.700 $151.877.000 25.93%
MASKUSDT Низкая $6.362 -7.1% $356.626 $113.090.000 14.08%
1INCHUSDT Низкая $0.564 +10.2% $31.915 $23.926.400 15.98%
LINAUSDT Низкая $0.011963 -3% $16.756 $28.323.500 9.82%
TRUUSDT Низкая $0.0761 -5.6% $28.462 $8.885.630 11.53%
LEVERUSDT Низкая $0.001971 -1.7% $32.069 $11.078.500 17.03%
MAGICUSDT Низкая $1.3465 -5.2% $127.115 $31.754.500 9.85%
CKBUSDT Низкая $0.00486 -6.7% $22.174 $7.844.110 11.52%
TOMOUSDT Низкая $0.6473 -3.3% $4.969 $4.724.150 11.95%
C98USDT Низкая $0.2662 -4% $38.524 $40.187.800 20.04%
STORJUSDT Низкая $0.3627 -0.4% $2.044 $5.026.060 11.36%
SANDUSDT Низкая $0.6076 -4.6% $98.977 $15.627.100 6.44%
ACHUSDT Низкая $0.03409 -0.4% $82.684 $31.344.400 11.18%
OPUSDT Низкая $2.178 -1.8% $244.109 $59.605.300 7.64%
FXSUSDT Низкая $8.379 -5.9% $38.769 $8.302.290 8.15%
CFXUSDT Низкая $0.3983 +3.8% $694.628 $292.818.000 13.86%
SSVUSDT Низкая $35.07 -6.6% $30.554 $21.502.500 9.59%
GTCUSDT Низкая $1.811 -3.6% $17.116 $5.025.290 6.29%
NKNUSDT Низкая $0.0995 -4% $8.493 $979.923 6.75%
GRTUSDT Низкая $0.1412 -3% $106.030 $15.987.500 7.42%
RNDRUSDT Низкая $1.222 +0% $35.561 $14.820.800 8.21%
HIGHUSDT Низкая $2.044 -3% $27.280 $9.074.750 8.74%
QNTUSDT Низкая $124.8 +0.6% $25.165 $4.193.010 3.52%
ASTRUSDT Низкая $0.0618 -4.3% $9.211 $3.567.220 6.67%
ARBUSDT Низкая $1.3294 +10% $809.571 $545.287.000 15.95%
AKROUSDT Низкая $0.00429 -2.3% $1.040 $595.564 6.14%
HBARUSDT Низкая $0.0632 -0.3% $49.691 $19.589.100 9%
CELOUSDT Низкая $0.649 -7.4% $7.478 $14.913.300 15.45%
FTMUSDT Низкая $0.4369 -2.9% $393.049 $93.022.600 8.34%
ALGOUSDT Низкая $0.2222 -5% $79.736 $29.166.100 7.92%
GALAUSDT Низкая $0.03991 -2.6% $255.405 $53.955.100 7.38%
IMXUSDT Низкая $1.097 -2.9% $32.962 $14.955.900 8.26%
SOLUSDT Низкая $20.32 -3.7% $516.310 $92.879.600 6.97%
ZILUSDT Низкая $0.02727 -2.2% $20.401 $6.704.640 4.83%
STXUSDT Низкая $0.9161 -7.3% $100.281 $34.348.000 13.23%
MTLUSDT Низкая $1.169 -6.5% $1.071 $1.944.500 7.01%
EOSUSDT Низкая $1.179 +3% $149.632 $27.304.300 6.64%
AGIXUSDT Низкая $0.40494 -5.5% $79.998 $39.391.100 9.76%
GMXUSDT Низкая $73.76 -2.6% $71.098 $13.473.700 5.29%
AVAXUSDT Низкая $17.17 -0.3% $243.161 $35.418.300 3.76%
MINAUSDT Низкая $0.739 -4.2% $17.265 $10.010.000 7.09%
COTIUSDT Низкая $0.0753 -2.8% $6.023 $2.498.920 4.57%
VETUSDT Низкая $0.02248 -2.8% $47.168 $8.101.310 5.3%
STGUSDT Низкая $0.668 -0.6% $21.507 $14.058.600 9.01%
LDOUSDT Низкая $2.258 -5.8% $121.708 $44.626.300 8.81%
ATAUSDT Низкая $0.1549 +0.4% $20.405 $5.502.220 5.53%
MANAUSDT Низкая $0.5708 -4.2% $55.896 $10.246.100 6.41%
XLMUSDT Низкая $0.1036 +2.1% $64.937 $16.470.100 6.92%
FETUSDT Низкая $0.3561 -6.3% $89.503 $21.386.500 8.94%
HOOKUSDT Низкая $1.7772 -6.3% $61.538 $22.322.600 8.57%
Тикер Волатильность Цена % за день Объём за 5 м. Объём за 24 ч. Спред, %