Движение китов на рынках Криптовалют

Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 153 $14.719.851
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 63 $5.995.146
19.02.2025 06:43:00 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 137 $13.061.421
19.02.2025 07:06:18 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 61 $5.774.762
19.02.2025 07:06:18 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 73 $6.990.201
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 111 $10.605.767
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 66 $6.303.106
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 54 $5.089.439
19.02.2025 07:10:45 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 21.082.626 $21.131.644
19.02.2025 07:06:18 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 73 $6.990.201
19.02.2025 06:57:36 BTC Bitstamp ---> Неизвестный кошелек 120 $11.516.127
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 77 $7.375.442
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 61 $5.792.613
19.02.2025 07:06:18 BTC OKX ---> Неизвестный кошелек 79 $7.511.960
19.02.2025 07:06:18 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 79 $7.511.960
19.02.2025 07:06:18 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 61 $5.774.762
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 75 $7.208.006
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 73 $7.052.076
19.02.2025 06:57:36 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 73 $7.053.051
19.02.2025 06:57:36 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 120 $11.516.127
19.02.2025 06:57:36 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 73 $7.053.051
19.02.2025 06:57:36 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 2.424 $232.625.780
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 77 $7.423.035
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 1.026 $97.594.330
19.02.2025 06:43:00 BTC Неизвестного кошелька ---> OKX 96 $9.105.749
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 120 $11.516.127
19.02.2025 06:57:36 BTC Bitstamp ---> Неизвестный кошелек 75 $7.208.006
19.02.2025 06:57:36 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 77 $7.423.035
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Bybit 76 $7.263.601
19.02.2025 06:57:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 2.424 $232.625.780
Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD