Движение китов на рынках Криптовалют

Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD
22.06.2025 22:25:01 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 84 $8.327.025
22.06.2025 23:14:45 USDT Неизвестного кошелька ---> OKEX 9.084.535 $9.036.245
22.06.2025 23:12:48 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 6.140.239 $6.171.778
22.06.2025 23:08:06 USDT OKEX ---> Неизвестный кошелек 5.000.000 $5.024.010
22.06.2025 22:25:01 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 61 $6.061.439
22.06.2025 22:25:01 BTC OKEX ---> Неизвестный кошелек 84 $8.327.025
22.06.2025 22:15:27 BTC Bybit ---> Неизвестный кошелек 103 $10.240.226
22.06.2025 22:25:01 BTC Bitfinex ---> Неизвестный кошелек 84 $8.327.025
22.06.2025 22:02:16 BTC Gemini ---> Неизвестный кошелек 250 $24.932.996
22.06.2025 22:02:16 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 173 $17.252.576
22.06.2025 22:47:28 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 103 $10.133.933
22.06.2025 22:47:28 BTC Неизвестного кошелька ---> Gemini 129 $12.732.188
22.06.2025 22:47:28 BTC Неизвестного кошелька ---> Gemini 63 $6.170.021
22.06.2025 22:15:27 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 103 $10.240.226
22.06.2025 22:02:16 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 250 $24.932.996
22.06.2025 22:01:05 BTC Неизвестного кошелька ---> Bitfinex 70 $6.902.353
22.06.2025 22:25:01 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 61 $6.061.439
22.06.2025 22:15:27 BTC OKEX ---> Неизвестный кошелек 80 $7.963.569
22.06.2025 22:01:05 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 501 $49.471.800
22.06.2025 22:25:01 BTC Bitfinex ---> Неизвестный кошелек 61 $6.061.439
22.06.2025 22:15:27 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 80 $7.963.569
22.06.2025 22:02:16 BTC OKEX ---> Неизвестный кошелек 173 $17.252.576
22.06.2025 22:34:28 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 63 $6.275.849
22.06.2025 22:15:27 BTC Bitfinex ---> Неизвестный кошелек 80 $7.963.569
22.06.2025 22:01:05 BTC Bitfinex ---> Неизвестный кошелек 500 $49.373.036
22.06.2025 22:32:23 USDT Неизвестного кошелька ---> Bitfinex 10.000.000 $10.051.435
22.06.2025 22:15:27 BTC Gemini ---> Неизвестный кошелек 103 $10.240.226
22.06.2025 22:25:01 BTC Неизвестного кошелька ---> Bybit 84 $8.327.025
22.06.2025 22:02:16 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 102 $10.172.879
22.06.2025 22:25:01 BTC Неизвестного кошелька ---> Bybit 61 $6.061.439
Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD