Движение китов на рынках Криптовалют

Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD
22.03.2023 08:29:23 ETH Неизвестного кошелька ---> Bitfinex 215.369 $393.210.880
22.03.2023 08:28:11 USDC USDC Treasury ---> Неизвестный кошелек 5.900.000 $5.892.761
22.03.2023 08:17:59 USDC Неизвестного кошелька ---> USDC Treasury 5.900.000 $5.882.602
22.03.2023 08:15:35 USDC Binance ---> Неизвестный кошелек 5.900.000 $5.862.446
22.03.2023 08:04:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 455 $12.815.326
22.03.2023 07:50:18 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 178 $5.042.208
22.03.2023 08:04:00 BTC Huobi ---> Неизвестный кошелек 178 $5.020.005
22.03.2023 08:04:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Huobi 178 $5.020.016
22.03.2023 07:50:18 BTC Неизвестного кошелька ---> OKEx 186 $5.249.000
22.03.2023 07:50:18 BTC Huobi ---> Неизвестный кошелек 186 $5.250.416
22.03.2023 07:50:18 BTC Неизвестного кошелька ---> Huobi 186 $5.251.831
22.03.2023 08:04:00 BTC Неизвестного кошелька ---> Huobi 200 $5.632.761
22.03.2023 07:58:47 USDC Неизвестного кошелька ---> Kraken 9.155.161 $9.188.789
22.03.2023 07:37:59 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 10.000.000 $10.017.849
22.03.2023 07:34:03 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 218 $6.190.742
22.03.2023 07:33:57 USDT OKEx ---> Неизвестный кошелек 10.000.000 $9.992.661
22.03.2023 07:33:23 USDC USDC Treasury ---> Неизвестный кошелек 10.000.000 $10.057.272
22.03.2023 07:32:59 USDC Неизвестного кошелька ---> USDC Treasury 10.000.000 $10.057.272
22.03.2023 07:10:35 USDC Binance ---> Неизвестный кошелек 9.999.996 $10.056.640
22.03.2023 06:59:47 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 20.000.000 $20.042.362
22.03.2023 06:42:45 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 6.519.719 $6.502.815
22.03.2023 06:40:11 USDT Неизвестного кошелька ---> Coinbase 9.672.262 $9.667.252
22.03.2023 06:38:35 USDC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 5.008.929 $5.001.476
22.03.2023 06:38:11 USDC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 30.270.000 $30.146.804
22.03.2023 06:38:11 USDC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 25.953.430 $25.847.802
22.03.2023 06:38:11 USDC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 5.962.403 $5.938.136
22.03.2023 06:35:11 USDC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 151.350.000 $151.243.790
22.03.2023 06:26:35 USDC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 151.350.000 $151.781.520
22.03.2023 04:30:11 USDC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 23.353.660 $23.202.488
22.03.2023 04:26:05 BTC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 335 $9.363.682
Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD