Движение китов на рынках Криптовалют

Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD
08.12.2024 23:47:36 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 136 $13.600.672
08.12.2024 23:17:52 BTC Bybit ---> Неизвестный кошелек 400 $40.315.816
08.12.2024 23:17:52 BTC Bybit ---> Неизвестный кошелек 105 $10.624.245
08.12.2024 23:16:22 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 71 $7.146.530
08.12.2024 22:46:24 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 149 $14.920.611
08.12.2024 23:13:35 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 202 $20.370.414
08.12.2024 23:36:55 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 116 $11.524.733
08.12.2024 23:36:55 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 105 $10.451.585
08.12.2024 23:13:35 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 202 $20.370.414
08.12.2024 23:17:52 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 105 $10.624.245
08.12.2024 23:02:03 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 10.000.000 $9.992.958
08.12.2024 22:46:24 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 108 $10.780.933
08.12.2024 23:32:48 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 131 $13.018.699
08.12.2024 23:28:34 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 273 $27.415.334
08.12.2024 22:52:55 BTC OKEx ---> Неизвестный кошелек 136 $13.580.648
08.12.2024 22:46:24 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 136 $13.631.745
08.12.2024 22:50:27 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 13.000.000 $12.945.500
08.12.2024 23:28:34 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 273 $27.415.334
08.12.2024 23:13:35 BTC OKEx ---> Неизвестный кошелек 70 $7.044.634
08.12.2024 23:28:34 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 273 $27.415.334
08.12.2024 23:28:34 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 61 $6.106.203
08.12.2024 23:21:34 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 263 $26.307.080
08.12.2024 23:17:52 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 400 $40.315.816
08.12.2024 23:17:52 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 1.004 $101.194.690
08.12.2024 22:52:55 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 136 $13.580.648
08.12.2024 22:46:24 BTC Bybit ---> Неизвестный кошелек 142 $14.205.356
08.12.2024 23:28:34 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 61 $6.106.203
08.12.2024 23:28:34 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 140 $14.039.137
08.12.2024 23:13:35 BTC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 100 $10.072.992
08.12.2024 23:21:34 BTC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 105 $10.496.069
Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD