Движение китов на рынках Криптовалют

Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD
26.04.2024 04:12:06 BTC Bybit ---> Неизвестный кошелек 98 $6.281.588
26.04.2024 04:12:06 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 98 $6.281.588
26.04.2024 03:32:11 BTC Gemini ---> Неизвестный кошелек 142 $9.107.896
26.04.2024 03:59:40 BTC Неизвестного кошелька ---> Bitfinex 131 $8.435.654
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 121 $7.780.682
26.04.2024 03:34:51 BTC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 135 $8.619.782
26.04.2024 03:59:40 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 118 $7.586.494
26.04.2024 03:59:40 BTC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 86 $5.506.326
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Bybit 142 $9.107.896
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Coinbase 87 $5.566.568
26.04.2024 03:32:11 BTC Coinbase ---> Неизвестный кошелек 80 $5.152.255
26.04.2024 03:30:11 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 7.145.908 $7.127.665
26.04.2024 03:30:11 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 7.167.189 $7.148.892
26.04.2024 03:29:47 USDC GateIO ---> Неизвестный кошелек 6.000.000 $5.983.339
26.04.2024 03:32:11 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 87 $5.561.896
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 121 $7.729.625
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 87 $5.561.787
26.04.2024 03:30:11 USDT OKEx ---> Неизвестный кошелек 7.145.908 $7.127.665
26.04.2024 03:34:51 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 87 $5.554.919
26.04.2024 03:32:11 BTC Kraken ---> Неизвестный кошелек 87 $5.542.041
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 87 $5.542.110
26.04.2024 03:26:59 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 8.001.192 $7.999.541
26.04.2024 03:05:59 USDC Неизвестного кошелька ---> Binance 5.284.581 $5.268.877
26.04.2024 03:30:11 USDC Неизвестного кошелька ---> Bitstamp 7.050.421 $7.030.843
26.04.2024 03:30:11 USDT Binance ---> Неизвестный кошелек 7.145.908 $7.127.665
26.04.2024 03:30:11 USDT Неизвестного кошелька ---> Binance 7.167.189 $7.148.892
26.04.2024 03:34:51 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 135 $8.619.782
26.04.2024 03:32:11 BTC Неизвестного кошелька ---> Kraken 567 $36.306.604
26.04.2024 03:34:51 BTC Неизвестного кошелька ---> Binance 87 $5.554.919
26.04.2024 03:32:11 BTC Binance ---> Неизвестный кошелек 80 $5.152.255
Время Криптовалюта С кошелька На кошелек Монет Сумма в USD