История фандинга по GIGGLEUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 19.04 11:00 | -0.010857 | -0.017171 | 0.005 | |
| 19.04 03:00 | 0.001999 | 0.005 | 0.005 | |
| 18.04 19:00 | -0.003201 | -0.024092 | 0.005 | |
| 18.04 11:00 | 0.003291 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 18.04 03:00 | 0.002234 | -0.009301 | 0.005 | 0.005 |
| 17.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 17.04 11:00 | 0.003714 | -0.003496 | 0.005 | 0.005 |
| 17.04 03:00 | 0.005 | 0.000633 | 0.005 | 0.005 |
| 16.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.009552 | 0.005 |
| 16.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 16.04 03:00 | 0.003022 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 15.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 15.04 11:00 | -0.008637 | -0.026472 | 0.001543 | 0.005 |
| 15.04 03:00 | 0.00402 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 14.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 14.04 11:00 | 0.0037 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 14.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 13.04 19:00 | 0.003866 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 13.04 11:00 | -0.003436 | -0.011514 | -0.000437 | 0.005 |
| 13.04 03:00 | 0.002343 | -0.003752 | -0.010865 | 0.005 |
| 12.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 12.04 11:00 | 0.00126 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 12.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 11.04 19:00 | 0.001415 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 11.04 11:00 | 0.000864 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 11.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 10.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 10.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 10.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 09.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 09.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 09.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 08.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 08.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 08.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 07.04 19:00 | -0.000267 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 07.04 11:00 | 0.003329 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 07.04 03:00 | 0.005 | 0.013393 | 0.005 | 0.005 |
| 06.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 06.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 06.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 05.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 05.04 11:00 | -0.005255 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 05.04 03:00 | -0.000437 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 04.04 19:00 | 0.00163 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 04.04 11:00 | -0.000061 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 04.04 03:00 | 0.003768 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 03.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 03.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 03.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 02.04 19:00 | 0.005 | 0.028036 | 0.005 | 0.005 |
| 02.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 02.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 01.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 01.04 11:00 | 0.001743 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 01.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 31.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 31.03 11:00 | -0.001174 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 31.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 30.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 30.03 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 30.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 29.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 29.03 11:00 | -0.002404 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX