История фандинга по BARDUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 19.04 11:00 | -0.145234 | -0.012938 | 0.00125 | |
| 19.04 03:00 | -0.118243 | -0.031933 | -0.033394 | |
| 18.04 19:00 | -0.190094 | -0.032654 | 0.00125 | |
| 18.04 11:00 | -0.075803 | -0.068906 | -0.040205 | 0.005 |
| 18.04 03:00 | -0.051738 | -0.012456 | -0.010766 | 0.005 |
| 17.04 19:00 | -0.035469 | -0.00177 | -0.005825 | 0.005 |
| 17.04 11:00 | -0.033344 | -0.008086 | -0.019631 | 0.005 |
| 17.04 03:00 | -0.030756 | -0.016692 | 0.00125 | 0.005 |
| 16.04 19:00 | -0.038993 | 0.00125 | 0.00125 | 0.005 |
| 16.04 11:00 | -0.040019 | 0.00125 | 0.00125 | 0.005 |
| 16.04 03:00 | -0.193787 | -0.046506 | -0.016995 | 0.005 |
| 15.04 19:00 | -0.134331 | -0.001169 | 0.00125 | 0.005 |
| 15.04 11:00 | -0.348627 | -0.039368 | -0.112238 | 0.005 |
| 15.04 03:00 | -0.24005 | -0.067753 | -0.042594 | 0.005 |
| 14.04 19:00 | -0.264536 | -0.141247 | -0.13438 | 0.005 |
| 14.04 11:00 | -0.139612 | -0.013857 | -0.019078 | 0.005 |
| 14.04 03:00 | -0.097727 | -0.000752 | -0.004615 | 0.005 |
| 13.04 19:00 | -0.078605 | -0.050542 | -0.020721 | 0.005 |
| 13.04 11:00 | -0.103525 | -0.006454 | -0.010615 | 0.005 |
| 13.04 03:00 | -0.040172 | -0.040489 | -0.035698 | 0.005 |
| 12.04 19:00 | -0.054886 | -0.005599 | 0.00125 | 0.005 |
| 12.04 11:00 | -0.083427 | -0.011306 | -0.06505 | 0.005 |
| 12.04 03:00 | -0.05816 | 0.00125 | -0.009639 | 0.005 |
| 11.04 19:00 | -0.05956 | -0.022442 | -0.049008 | 0.005 |
| 11.04 11:00 | -0.084124 | -0.018217 | -0.045618 | 0.005 |
| 11.04 03:00 | -0.045573 | -0.054693 | -0.058793 | 0.005 |
| 10.04 19:00 | -0.040878 | -0.013172 | 0.00125 | 0.005 |
| 10.04 11:00 | -0.038504 | 0.00125 | -0.003432 | 0.005 |
| 10.04 03:00 | -0.102943 | -0.028306 | 0.00125 | 0.005 |
| 09.04 19:00 | -0.008839 | 0.00125 | 0.00125 | 0.005 |
| 09.04 11:00 | -0.011573 | 0.00125 | 0.00125 | 0.005 |
| 09.04 03:00 | -0.012269 | 0.00125 | -0.003534 | 0.005 |
| 08.04 19:00 | -0.025362 | -0.02594 | 0.00125 | 0.005 |
| 08.04 11:00 | -0.076846 | -0.139439 | -0.087258 | 0.005 |
| 08.04 03:00 | -0.043663 | -0.0375 | -0.046668 | 0.005 |
| 07.04 19:00 | -0.011004 | 0.00125 | 0.00125 | 0.005 |
| 07.04 11:00 | -0.064226 | -0.02107 | -0.017827 | -0.089323 |
| 07.04 03:00 | -0.025194 | -0.019429 | -0.018386 | -0.053521 |
| 06.04 19:00 | -0.050507 | -0.019551 | -0.01679 | -0.059829 |
| 06.04 11:00 | -0.104339 | -0.053981 | -0.041352 | -0.086628 |
| 06.04 03:00 | -0.042286 | -0.014107 | 0 | -0.086628 |
| 05.04 19:00 | -0.063741 | -0.034908 | -0.025425 | -0.086628 |
| 05.04 11:00 | -0.106648 | -0.007854 | -0.057055 | -0.086628 |
| 05.04 03:00 | -0.113361 | -0.083602 | -0.11549 | -0.086628 |
| 04.04 19:00 | -0.114965 | -0.122629 | -0.101526 | -0.086628 |
| 04.04 11:00 | -0.133487 | -0.089831 | -0.085669 | -0.086628 |
| 04.04 03:00 | -0.191608 | -0.253245 | -0.208637 | -0.086628 |
| 03.04 19:00 | -0.061006 | -0.048049 | -0.056452 | -0.086628 |
| 03.04 11:00 | -0.084259 | -0.099047 | -0.078335 | -0.086628 |
| 03.04 03:00 | -0.059724 | -0.085491 | -0.100038 | -0.086628 |
| 02.04 19:00 | -0.036914 | -0.035641 | -0.020593 | -0.086628 |
| 02.04 11:00 | -0.070558 | -0.07005 | -0.064309 | -0.086628 |
| 02.04 03:00 | -0.070095 | -0.036358 | -0.00802 | -0.086628 |
| 01.04 19:00 | -0.1465 | -0.262741 | -0.240166 | -0.086628 |
| 01.04 11:00 | -0.083706 | 0.001198 | -0.018479 | -0.086628 |
| 01.04 03:00 | -0.065992 | -0.039095 | -0.056546 | -0.086628 |
| 31.03 19:00 | -0.110928 | -0.252302 | -0.302634 | -0.086628 |
| 31.03 11:00 | -0.093513 | -0.056564 | -0.0646 | -0.086628 |
| 31.03 03:00 | -0.038129 | 0.00125 | -0.037172 | -0.086628 |
| 30.03 19:00 | -0.093352 | 0.00125 | -0.043036 | -0.086628 |
| 30.03 11:00 | -0.134211 | -0.130046 | -0.070135 | -0.083752 |
| 30.03 03:00 | -0.12814 | -0.112828 | -0.055219 | -0.083752 |
| 29.03 19:00 | -0.123681 | -0.147449 | -0.177244 | -0.083752 |
| 29.03 11:00 | -0.106885 | -0.096648 | -0.088004 | -0.083752 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX