История фандинга по XRPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 14.05 11:00 | 0.009282 | 0.006814 | 0.009983 | |
| 14.05 03:00 | 0.008088 | 0.007214 | 0.005762 | |
| 13.05 19:00 | -0.013547 | -0.012527 | -0.007342 | |
| 13.05 11:00 | -0.005497 | 0.01 | -0.004186 | |
| 13.05 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 12.05 19:00 | -0.004243 | -0.00022 | -0.015942 | |
| 12.05 11:00 | -0.002266 | -0.00193 | -0.000757 | |
| 12.05 03:00 | 0.002578 | 0.01 | 0.004423 | |
| 11.05 19:00 | 0.004269 | 0.01 | 0.008861 | |
| 11.05 11:00 | -0.004505 | 0.01 | -0.0121 | |
| 11.05 03:00 | 0.004523 | 0.01 | 0.006691 | |
| 10.05 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 10.05 11:00 | 0.0066 | 0.01 | 0.004398 | |
| 10.05 03:00 | 0.003844 | 0.00455 | -0.000218 | |
| 09.05 19:00 | -0.002605 | 0.004356 | 0.001932 | |
| 09.05 11:00 | 0.007808 | 0.007876 | 0.001539 | |
| 09.05 03:00 | 0.00897 | 0.01 | 0.005161 | |
| 08.05 19:00 | 0.002355 | 0.01 | 0.008597 | |
| 08.05 11:00 | -0.003435 | -0.005929 | -0.000874 | |
| 08.05 03:00 | -0.000881 | -0.01291 | 0.004095 | |
| 07.05 19:00 | -0.003632 | -0.009364 | -0.015675 | |
| 07.05 11:00 | -0.00587 | -0.003501 | -0.010347 | |
| 07.05 03:00 | 0.000167 | -0.000378 | -0.009154 | |
| 06.05 19:00 | -0.007337 | -0.004637 | -0.019981 | |
| 06.05 11:00 | 0.000207 | -0.002193 | -0.00316 | |
| 06.05 03:00 | 0.004808 | 0.01 | 0.005559 | |
| 05.05 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.003133 | |
| 05.05 11:00 | 0.007219 | 0.01 | 0.009528 | |
| 05.05 03:00 | 0.005142 | 0.01 | 0.01 | |
| 04.05 19:00 | 0.007247 | 0.009358 | 0.01 | |
| 04.05 11:00 | -0.003241 | 0.001466 | -0.004457 | |
| 04.05 03:00 | 0.009734 | 0.01 | 0.01 | |
| 03.05 19:00 | 0.006511 | 0.01 | 0.003476 | |
| 03.05 11:00 | 0.008339 | 0.01 | -0.000809 | |
| 03.05 03:00 | -0.005073 | 0.001471 | 0.00138 | |
| 02.05 19:00 | 0.01 | 0.01 | -0.004599 | |
| 02.05 11:00 | -0.000067 | 0.005158 | 0.000975 | |
| 02.05 03:00 | -0.002697 | 0.009891 | 0.003685 | |
| 01.05 19:00 | 0.007456 | 0.01 | 0.008872 | |
| 01.05 11:00 | -0.000028 | 0.003483 | 0.002845 | |
| 01.05 03:00 | 0.001617 | 0.008652 | 0.006569 | |
| 30.04 19:00 | 0.00041 | -0.001843 | 0.000978 | |
| 30.04 11:00 | 0.00312 | -0.002099 | 0.000633 | |
| 30.04 03:00 | -0.000184 | 0.004599 | -0.000527 | |
| 29.04 19:00 | -0.006683 | -0.00034 | 0.002812 | |
| 29.04 11:00 | -0.007644 | -0.006913 | -0.007073 | |
| 29.04 03:00 | -0.000978 | 0.008816 | 0.001443 | |
| 28.04 19:00 | -0.004605 | -0.001479 | -0.002622 | |
| 28.04 11:00 | 0.004781 | 0.01 | 0.000272 | |
| 28.04 03:00 | 0.001523 | 0.005593 | 0.000158 | |
| 27.04 19:00 | -0.004121 | 0.007088 | 0.008328 | |
| 27.04 11:00 | -0.006157 | -0.001907 | -0.001993 | |
| 27.04 03:00 | 0.000291 | -0.007078 | -0.002277 | |
| 26.04 19:00 | -0.003014 | -0.007078 | -0.002277 | |
| 26.04 11:00 | -0.004861 | 0.000003 | 0.00198 | |
| 26.04 03:00 | -0.000405 | 0.002779 | -0.000828 | |
| 25.04 19:00 | -0.010317 | 0.00636 | -0.001411 | |
| 25.04 11:00 | -0.003545 | -0.008444 | 0.002291 | |
| 25.04 03:00 | 0.00073 | 0.006135 | 0.003747 | |
| 24.04 19:00 | 0.002506 | 0.008522 | 0.01 | |
| 24.04 11:00 | -0.001785 | 0.007931 | -0.000855 | |
| 24.04 03:00 | 0.006357 | 0.01 | -0.001645 | |
| 23.04 19:00 | 0.003565 | -0.001344 | 0.002229 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX