История фандинга по KAVAUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 11:00 | -0.586419 | -0.496208 | ||
| 09.11 03:00 | -2 | -2.605583 | ||
| 08.11 19:00 | -0.866099 | -0.655455 | ||
| 08.11 11:00 | -0.784401 | -0.746984 | ||
| 08.11 03:00 | -0.181376 | -0.101196 | ||
| 07.11 19:00 | -0.146907 | -0.142172 | ||
| 07.11 11:00 | -0.262688 | -0.239408 | ||
| 07.11 03:00 | -0.157215 | -0.064029 | ||
| 06.11 19:00 | -0.198202 | -0.207751 | ||
| 06.11 11:00 | -0.235586 | -0.217158 | ||
| 06.11 03:00 | -0.316867 | -0.252716 | ||
| 05.11 19:00 | -0.393328 | -0.37864 | ||
| 05.11 11:00 | -0.175668 | -0.172138 | ||
| 05.11 03:00 | -0.337466 | -0.3319 | ||
| 04.11 19:00 | -0.273576 | -0.222009 | ||
| 04.11 11:00 | -0.150664 | -0.156706 | ||
| 04.11 03:00 | -0.307174 | -0.318879 | ||
| 03.11 19:00 | -0.607491 | -0.539657 | ||
| 03.11 11:00 | -0.383937 | -0.405534 | ||
| 03.11 03:00 | -0.376019 | -0.380465 | ||
| 02.11 19:00 | -1.132197 | -0.952543 | ||
| 02.11 11:00 | -0.363745 | -0.36271 | ||
| 02.11 03:00 | -0.133683 | -0.138337 | ||
| 01.11 19:00 | -0.26624 | -0.28267 | ||
| 01.11 11:00 | -0.397679 | -0.391111 | ||
| 01.11 03:00 | -0.348811 | -0.306488 | ||
| 31.10 19:00 | -0.404021 | -0.354928 | ||
| 31.10 11:00 | -0.307747 | -0.278481 | ||
| 31.10 03:00 | -0.19397 | -0.198133 | ||
| 30.10 19:00 | -0.273908 | -0.295298 | ||
| 30.10 11:00 | -0.190406 | -0.189047 | ||
| 30.10 03:00 | -0.306984 | -0.257011 | ||
| 29.10 19:00 | -0.086175 | -0.100143 | ||
| 29.10 11:00 | -0.082023 | -0.030028 | ||
| 29.10 03:00 | -0.018954 | -0.008597 | ||
| 28.10 19:00 | -0.031801 | -0.065675 | ||
| 28.10 11:00 | -0.037565 | -0.036338 | ||
| 28.10 03:00 | -0.179319 | -0.220953 | ||
| 27.10 19:00 | -0.068002 | -0.108065 | ||
| 27.10 11:00 | -0.281499 | -0.294621 | ||
| 27.10 03:00 | -0.11886 | -0.113254 | ||
| 26.10 19:00 | -0.159371 | -0.111215 | ||
| 26.10 11:00 | -0.079359 | -0.06699 | ||
| 26.10 03:00 | -0.251194 | -0.250746 | ||
| 25.10 19:00 | -0.140551 | -0.109382 | ||
| 25.10 11:00 | -0.077317 | -0.055866 | ||
| 25.10 03:00 | -0.145097 | -0.148376 | ||
| 24.10 19:00 | -0.092297 | -0.035866 | ||
| 24.10 11:00 | -0.120052 | -0.069755 | ||
| 24.10 03:00 | -0.09423 | -0.03065 | ||
| 23.10 19:00 | -0.081181 | -0.027988 | ||
| 23.10 11:00 | -0.093311 | -0.058296 | ||
| 23.10 03:00 | -0.127979 | -0.068174 | ||
| 22.10 19:00 | -0.118276 | -0.146432 | ||
| 22.10 11:00 | -0.115106 | -0.104352 | ||
| 22.10 03:00 | -0.282638 | -0.239684 | ||
| 21.10 19:00 | -0.051355 | 0.007825 | ||
| 21.10 11:00 | -0.158661 | -0.061479 | ||
| 21.10 03:00 | -0.39194 | -0.225225 | ||
| 20.10 19:00 | -0.261585 | -0.121894 | ||
| 20.10 11:00 | -0.130296 | -0.075905 | ||
| 20.10 03:00 | -0.215527 | -0.070269 | ||
| 19.10 19:00 | -0.411234 | -0.292345 | ||
| 19.10 11:00 | -0.119644 | -0.03964 | ||
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX