История фандинга по STRKUSDT
|  Время |  Binance |  OKX |  ByBit |  HTX | 
|---|---|---|---|---|
| 26.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | -0.001461 | 0.01 | 
| 26.10 03:00 | -0.010071 | 0.005 | -0.006591 | 0.01 | 
| 25.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 25.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 25.10 03:00 | -0.00621 | -0.010574 | -0.007389 | 0.01 | 
| 24.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 24.10 11:00 | -0.00738 | -0.011724 | -0.017684 | 0.01 | 
| 24.10 03:00 | -0.000815 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 23.10 19:00 | 0.001829 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 23.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 23.10 03:00 | -0.015331 | -0.026638 | -0.017088 | 0.01 | 
| 22.10 19:00 | -0.02639 | -0.0222 | -0.022057 | 0.01 | 
| 22.10 11:00 | -0.007274 | -0.008187 | -0.001101 | 0.01 | 
| 22.10 03:00 | -0.021598 | -0.013309 | -0.01714 | 0.01 | 
| 21.10 19:00 | -0.00812 | 0.005 | -0.034246 | 0.01 | 
| 21.10 11:00 | 0.004824 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 21.10 03:00 | -0.013001 | -0.004049 | 0.003115 | 0.01 | 
| 20.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 20.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 20.10 03:00 | -0.005496 | -0.006258 | 0.005 | 0.01 | 
| 19.10 19:00 | -0.023867 | 0.000498 | 0.005 | 0.01 | 
| 19.10 11:00 | -0.013615 | -0.011721 | -0.002373 | 0.01 | 
| 19.10 03:00 | -0.016919 | -0.024254 | -0.011839 | 0.01 | 
| 18.10 19:00 | -0.022879 | -0.001261 | -0.023089 | 0.01 | 
| 18.10 11:00 | -0.025192 | -0.00584 | -0.028392 | 0.01 | 
| 18.10 03:00 | -0.025972 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 17.10 19:00 | -0.010872 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 17.10 11:00 | -0.022011 | -0.008341 | -0.019279 | -0.022437 | 
| 17.10 03:00 | -0.009409 | -0.018817 | -0.01911 | 0.01 | 
| 16.10 19:00 | -0.008215 | -0.007797 | -0.031312 | 0.01 | 
| 16.10 11:00 | -0.011332 | -0.005995 | -0.007683 | 0.01 | 
| 16.10 03:00 | -0.002686 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 15.10 19:00 | -0.01959 | 0.002016 | 0.005 | 0.01 | 
| 15.10 11:00 | 0.001433 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 15.10 03:00 | -0.010582 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 14.10 19:00 | -0.016115 | 0.005 | -0.011812 | 0.01 | 
| 14.10 11:00 | -0.014445 | -0.008939 | -0.003264 | 0.01 | 
| 14.10 03:00 | -0.005169 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 13.10 19:00 | 0.004531 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 13.10 11:00 | -0.006586 | 0.005 | 0.001867 | 0.01 | 
| 13.10 03:00 | -0.017942 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 12.10 19:00 | 0.002502 | 0.005 | -0.001491 | 0.01 | 
| 12.10 11:00 | -0.015925 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 12.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 11.10 19:00 | -0.041563 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 11.10 11:00 | -0.015333 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 11.10 03:00 | -0.027618 | -0.051185 | -0.007229 | 0.01 | 
| 10.10 19:00 | 0.005 | -0.005007 | -0.002269 | 0.01 | 
| 10.10 11:00 | -0.000535 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 10.10 03:00 | 0.001644 | -0.00096 | 0.005 | 0.01 | 
| 09.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 09.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 09.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 08.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 08.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 08.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 07.10 19:00 | 0.002435 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 07.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 07.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 06.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 06.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 06.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 05.10 19:00 | 0.003823 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| 05.10 11:00 | 0.004524 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX | 
