История фандинга по TONUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 11:00 | 0.004638 | 0.005 | -0.008267 | |
| 18.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.03 19:00 | 0.001905 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.03 11:00 | -0.000921 | 0.005 | 0.004371 | |
| 17.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 16.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0 | |
| 16.03 11:00 | 0.005 | -0.001726 | 0.005 | |
| 16.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 15.03 19:00 | -0.005083 | 0.003423 | -0.020758 | |
| 15.03 11:00 | -0.005265 | -0.01722 | 0.000263 | |
| 15.03 03:00 | -0.004938 | -0.010943 | -0.006275 | |
| 14.03 19:00 | -0.001627 | 0.005 | -0.005938 | |
| 14.03 11:00 | 0.002739 | 0.005 | 0.003634 | |
| 14.03 03:00 | 0.002667 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.03 19:00 | 0.002311 | 0.002058 | 0.005 | |
| 13.03 11:00 | 0.0036 | -0.011585 | 0.000806 | |
| 13.03 03:00 | -0.018542 | -0.007208 | -0.01574 | |
| 12.03 19:00 | -0.008741 | 0.005 | 0.005 | 0.002488 |
| 12.03 11:00 | -0.005669 | -0.007334 | 0.005 | -0.004803 |
| 12.03 03:00 | -0.00294 | -0.002255 | -0.015734 | -0.004803 |
| 11.03 19:00 | -0.003672 | 0.001719 | -0.006132 | -0.004803 |
| 11.03 11:00 | 0.000194 | -0.000052 | -0.005462 | -0.004803 |
| 11.03 03:00 | -0.001199 | -0.00168 | -0.007608 | -0.004803 |
| 10.03 19:00 | -0.0035 | 0.002815 | 0.003536 | -0.004803 |
| 10.03 11:00 | 0.005 | 0.000577 | 0.005 | -0.004803 |
| 10.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 09.03 19:00 | 0.004944 | 0.005 | -0.002529 | -0.004803 |
| 09.03 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 09.03 03:00 | 0.003776 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 08.03 19:00 | -0.003206 | 0.002837 | 0.005 | -0.004803 |
| 08.03 11:00 | -0.016125 | -0.019687 | -0.038958 | -0.004803 |
| 08.03 03:00 | -0.00502 | -0.005579 | -0.024001 | -0.004803 |
| 07.03 19:00 | -0.00697 | -0.005579 | -0.019256 | -0.004803 |
| 07.03 11:00 | -0.005357 | -0.001199 | -0.013885 | -0.004803 |
| 07.03 03:00 | -0.001778 | 0.00294 | -0.005131 | -0.004803 |
| 06.03 19:00 | 0.000081 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 06.03 11:00 | -0.001738 | -0.002532 | 0.005 | -0.004803 |
| 06.03 03:00 | -0.000203 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 05.03 19:00 | 0.00011 | 0.005 | -0.017405 | -0.004803 |
| 05.03 11:00 | 0.001736 | -0.001071 | -0.012638 | -0.004803 |
| 05.03 03:00 | -0.001883 | 0.002015 | -0.010495 | -0.004803 |
| 04.03 19:00 | -0.005221 | -0.006843 | -0.011782 | -0.004803 |
| 04.03 11:00 | 0.001667 | 0.005 | 0.002094 | -0.004803 |
| 04.03 03:00 | -0.004781 | 0.000932 | -0.017546 | -0.004803 |
| 03.03 19:00 | -0.006873 | -0.002123 | -0.002531 | -0.004803 |
| 03.03 11:00 | -0.006832 | 0.003157 | 0.005 | -0.004803 |
| 03.03 03:00 | 0.000773 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 02.03 19:00 | 0.004223 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 02.03 11:00 | -0.000159 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 02.03 03:00 | -0.005198 | -0.001881 | -0.006649 | -0.004803 |
| 01.03 19:00 | -0.029158 | -0.001881 | -0.039768 | -0.004803 |
| 01.03 11:00 | -0.025049 | 0.004908 | -0.038207 | -0.004803 |
| 01.03 03:00 | -0.016946 | 0.005 | -0.006435 | -0.004803 |
| 28.02 19:00 | -0.005534 | -0.00123 | 0.005 | -0.004803 |
| 28.02 11:00 | -0.018643 | -0.014726 | -0.020529 | -0.004803 |
| 28.02 03:00 | -0.014288 | -0.0069 | -0.030078 | -0.004803 |
| 27.02 19:00 | -0.005464 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 27.02 11:00 | -0.003414 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 27.02 03:00 | 0.002035 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 26.02 19:00 | -0.001228 | 0.005 | 0.000479 | -0.004803 |
| 26.02 11:00 | -0.006268 | 0.005 | 0.005 | -0.004803 |
| 26.02 03:00 | -0.017056 | -0.022494 | -0.006086 | -0.004803 |
| 25.02 19:00 | -0.010011 | -0.010234 | -0.001055 | -0.004803 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX