История фандинга по AAVEUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 10.03 19:00 | 0.000952 | 0.002581 | -0.006183 | |
| 10.03 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.009261 | |
| 10.03 03:00 | 0.01 | 0.001535 | 0.009176 | |
| 09.03 19:00 | -0.004444 | -0.020233 | -0.000222 | |
| 09.03 11:00 | -0.000217 | -0.01454 | 0.003406 | |
| 09.03 03:00 | -0.002524 | -0.002025 | 0.003216 | |
| 08.03 19:00 | -0.012895 | -0.006166 | -0.001538 | |
| 08.03 11:00 | -0.014464 | -0.011466 | -0.009004 | |
| 08.03 03:00 | -0.008122 | -0.010724 | -0.000564 | |
| 07.03 19:00 | -0.007176 | -0.010724 | -0.009391 | |
| 07.03 11:00 | -0.002081 | -0.007963 | -0.000765 | |
| 07.03 03:00 | -0.000222 | -0.010942 | -0.008078 | |
| 06.03 19:00 | -0.011559 | -0.011682 | -0.00875 | |
| 06.03 11:00 | -0.002445 | 0.005876 | 0.003538 | |
| 06.03 03:00 | 0.01 | 0.001541 | 0.00323 | |
| 05.03 19:00 | 0.01 | -0.004865 | 0.01 | |
| 05.03 11:00 | -0.00261 | -0.005263 | -0.008235 | |
| 05.03 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.007234 | |
| 04.03 19:00 | 0.01 | 0.003485 | 0.003159 | |
| 04.03 11:00 | 0.01 | 0.009797 | 0.006711 | |
| 04.03 03:00 | 0.003207 | -0.000012 | 0.002507 | |
| 03.03 19:00 | -0.017322 | -0.020353 | -0.013129 | |
| 03.03 11:00 | -0.032626 | -0.016766 | -0.022801 | |
| 03.03 03:00 | 0.000456 | -0.000612 | -0.001107 | |
| 02.03 19:00 | 0.01 | 0.003253 | 0.01 | |
| 02.03 11:00 | 0.007596 | 0.003732 | 0.00532 | |
| 02.03 03:00 | -0.003995 | -0.003077 | 0.000606 | |
| 01.03 19:00 | 0.000146 | -0.003077 | 0.0085 | |
| 01.03 11:00 | 0.006179 | 0.009423 | 0.008311 | |
| 01.03 03:00 | 0.009276 | 0.009653 | 0.008353 | |
| 28.02 19:00 | -0.005866 | -0.004284 | -0.001282 | |
| 28.02 11:00 | -0.009536 | -0.012456 | -0.005957 | |
| 28.02 03:00 | -0.010005 | -0.005713 | -0.005364 | |
| 27.02 19:00 | -0.006559 | 0.0002 | 0.000169 | |
| 27.02 11:00 | 0.004027 | 0.001634 | 0.00318 | |
| 27.02 03:00 | 0.009143 | 0.00923 | 0.01 | |
| 26.02 19:00 | 0.007577 | 0.007068 | 0.003315 | |
| 26.02 11:00 | -0.010998 | -0.019722 | -0.01448 | |
| 26.02 03:00 | -0.019787 | -0.01045 | -0.017063 | |
| 25.02 19:00 | 0.001486 | 0.01 | 0.006182 | |
| 25.02 11:00 | -0.0032 | 0.006329 | 0.001158 | |
| 25.02 03:00 | 0.000894 | 0.003615 | 0.003583 | |
| 24.02 19:00 | 0.00417 | 0.007242 | 0.004029 | |
| 24.02 11:00 | 0.002444 | 0.000091 | -0.000339 | 0.01 |
| 24.02 03:00 | 0.003877 | -0.00037 | -0.000663 | 0.01 |
| 23.02 19:00 | 0.007403 | 0.004418 | 0.001215 | 0.01 |
| 23.02 11:00 | 0.002356 | -0.000048 | -0.001318 | 0.01 |
| 23.02 03:00 | 0.003106 | 0.0001 | 0.000235 | 0.01 |
| 22.02 19:00 | 0.001068 | 0.004928 | 0.00569 | 0.01 |
| 22.02 11:00 | 0.003736 | 0.01 | 0.001459 | 0.01 |
| 22.02 03:00 | -0.006323 | -0.001091 | -0.000164 | 0.01 |
| 21.02 19:00 | -0.008251 | -0.001297 | -0.000884 | 0.01 |
| 21.02 11:00 | -0.003946 | -0.001257 | -0.001143 | 0.01 |
| 21.02 03:00 | -0.001211 | 0.000608 | -0.000982 | 0.01 |
| 20.02 19:00 | -0.00083 | 0.000769 | 0.005479 | 0.01 |
| 20.02 11:00 | -0.004143 | 0.002028 | -0.003116 | 0.01 |
| 20.02 03:00 | 0.002261 | -0.001824 | 0.000382 | 0.01 |
| 19.02 19:00 | 0.005541 | 0.000125 | 0.008683 | 0.01 |
| 19.02 11:00 | 0.005747 | 0.006874 | 0.01 | 0.01 |
| 19.02 03:00 | 0.008118 | 0.005764 | 0.005551 | 0.01 |
| 18.02 19:00 | -0.002164 | -0.004732 | -0.007012 | 0.01 |
| 18.02 11:00 | 0.006286 | -0.001931 | 0.001613 | 0.01 |
| 18.02 03:00 | -0.011002 | -0.006854 | -0.005619 | 0.01 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX