История фандинга по AAVEUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 26.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 26.09 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 26.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 25.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | -0.000888 | 0.01 |
| 25.09 11:00 | 0.01 | 0.006676 | 0.008476 | 0.01 |
| 25.09 03:00 | 0.01 | 0.009336 | 0.01 | 0.01 |
| 24.09 19:00 | 0.009577 | 0.009017 | 0.007538 | 0.01 |
| 24.09 11:00 | 0.009567 | 0.006909 | 0.005871 | 0.01 |
| 24.09 03:00 | 0.004575 | 0.001569 | 0.000175 | 0.01 |
| 23.09 19:00 | 0.01 | -0.009551 | -0.004254 | 0.01 |
| 23.09 11:00 | 0.01 | 0.007765 | 0.01 | 0.01 |
| 23.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 22.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 22.09 11:00 | 0.009401 | 0.005219 | -0.000593 | 0.01 |
| 22.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21.09 19:00 | 0.009168 | 0.005545 | 0.01 | 0.01 |
| 21.09 11:00 | 0.006897 | 0.002825 | 0.008632 | 0.01 |
| 21.09 03:00 | -0.000772 | -0.010598 | -0.007433 | -0.009081 |
| 20.09 19:00 | 0.000721 | -0.017549 | -0.012934 | -0.01354 |
| 20.09 11:00 | 0.000945 | -0.001391 | -0.002283 | -0.020199 |
| 20.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 19.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 19.09 11:00 | 0.01 | 0.008805 | 0.01 | 0.01 |
| 19.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 18.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 18.09 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 18.09 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 17.09 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.006355 | 0.01 |
| 17.09 11:00 | 0.01 | 0.005474 | 0.005669 | 0.01 |
| 17.09 03:00 | 0.006718 | 0.00098 | -0.001576 | 0.01 |
| 16.09 19:00 | 0.003976 | 0.004994 | -0.000338 | 0.01 |
| 16.09 11:00 | 0.001999 | -0.003907 | -0.003048 | -0.065455 |
| 16.09 03:00 | -0.000212 | 0.002732 | -0.008937 | -0.065455 |
| 15.09 19:00 | 0.01 | 0.005233 | 0.006452 | -0.052934 |
| 15.09 11:00 | 0.00642 | 0.00344 | 0.004453 | -0.052934 |
| 15.09 03:00 | 0.000541 | 0.00344 | -0.008134 | -0.052934 |
| 14.09 19:00 | 0.007784 | 0.004238 | 0.01 | -0.052934 |
| 14.09 11:00 | 0.007389 | 0.007314 | 0.003247 | -0.052934 |
| 14.09 03:00 | 0.00359 | 0.006751 | 0.003226 | -0.052934 |
| 13.09 19:00 | 0.007667 | 0.006682 | 0.009715 | -0.052934 |
| 13.09 11:00 | 0.00688 | 0.007196 | 0.004658 | -0.052934 |
| 13.09 03:00 | 0.006528 | 0.01 | 0.002731 | -0.052934 |
| 12.09 19:00 | 0.000165 | 0.006696 | 0.002569 | -0.052934 |
| 12.09 11:00 | 0.001505 | 0.006892 | -0.001492 | -0.052934 |
| 12.09 03:00 | -0.000141 | 0.007325 | 0.00073 | -0.052934 |
| 11.09 19:00 | 0.004568 | -0.000001 | 0.005108 | -0.052934 |
| 11.09 11:00 | 0.005387 | -0.003625 | 0.001946 | -0.052934 |
| 11.09 03:00 | -0.001442 | -0.001166 | -0.000379 | -0.052934 |
| 10.09 19:00 | -0.002777 | -0.002899 | 0.004428 | -0.052934 |
| 10.09 11:00 | 0.0042 | 0.003567 | -0.000271 | -0.052934 |
| 10.09 03:00 | 0.003456 | 0.005952 | 0.002799 | -0.052934 |
| 09.09 19:00 | 0.00179 | -0.000319 | -0.001047 | -0.052934 |
| 09.09 11:00 | -0.00004 | -0.004728 | -0.000962 | -0.052934 |
| 09.09 03:00 | 0.00357 | 0.006053 | -0.009901 | -0.052934 |
| 08.09 19:00 | 0.006498 | 0.008306 | -0.000815 | -0.052934 |
| 08.09 11:00 | 0.004994 | 0.005817 | 0.009151 | -0.049326 |
| 08.09 03:00 | 0.006387 | 0.005256 | 0.01 | -0.049326 |
| 07.09 19:00 | 0.004887 | 0.007639 | 0.00348 | -0.049326 |
| 07.09 11:00 | -0.002543 | -0.006327 | -0.000613 | -0.049326 |
| 07.09 03:00 | 0.008101 | 0.007475 | 0.01 | -0.049326 |
| 06.09 19:00 | -0.004534 | -0.000468 | 0.00147 | -0.049326 |
| 06.09 11:00 | 0.000037 | -0.003288 | -0.007484 | -0.049326 |
| 06.09 03:00 | 0.00877 | 0.004482 | -0.001447 | -0.049326 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX