История фандинга по OPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 11:00 | -0.019344 | -0.007483 | ||
| 30.04 03:00 | 0.008527 | 0.01 | 0.01 | |
| 29.04 19:00 | -0.001896 | -0.02337 | 0.01 | |
| 29.04 11:00 | -0.001634 | -0.030326 | -0.015387 | |
| 29.04 03:00 | 0.001372 | 0.01 | -0.001923 | |
| 28.04 19:00 | 0.007308 | 0.01 | -0.003684 | |
| 28.04 11:00 | 0.01 | 0.003751 | 0.001935 | |
| 28.04 03:00 | -0.036891 | 0.01 | 0.001222 | |
| 27.04 19:00 | 0.01 | 0.01 | -0.00498 | |
| 27.04 11:00 | -0.007084 | 0.007968 | 0.001462 | |
| 27.04 03:00 | -0.000038 | -0.02676 | 0.002912 | |
| 26.04 19:00 | -0.010509 | -0.02676 | 0.002912 | |
| 26.04 11:00 | 0.002402 | 0.01 | -0.009088 | |
| 26.04 03:00 | 0.006611 | 0.01 | 0.007194 | |
| 25.04 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 25.04 11:00 | -0.006551 | 0.005523 | -0.014589 | |
| 25.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.004404 | |
| 24.04 19:00 | 0.009234 | 0.01 | -0.004391 | |
| 24.04 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 24.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 23.04 19:00 | 0.004767 | 0.01 | 0.01 | |
| 23.04 11:00 | 0.008198 | 0.01 | 0.01 | |
| 23.04 03:00 | 0.01 | -0.01531 | -0.00089 | |
| 22.04 19:00 | -0.004041 | 0.01 | -0.004161 | |
| 22.04 11:00 | 0.003836 | 0.01 | -0.00322 | |
| 22.04 03:00 | 0.003048 | 0.01 | 0.009089 | |
| 21.04 19:00 | 0.009952 | 0.01 | -0.000754 | |
| 21.04 11:00 | 0.008201 | -0.00293 | 0.002439 | |
| 21.04 03:00 | 0.009678 | 0.01 | 0.005858 | |
| 20.04 19:00 | -0.022719 | 0.007771 | -0.002088 | |
| 20.04 11:00 | -0.027349 | -0.024734 | -0.008234 | |
| 20.04 03:00 | 0.005028 | 0.006646 | -0.001106 | |
| 19.04 19:00 | -0.005475 | 0.0046 | 0.003753 | |
| 19.04 11:00 | -0.013127 | 0.01 | 0.003754 | |
| 19.04 03:00 | 0.006233 | 0.01 | 0.01 | |
| 18.04 19:00 | 0.01 | -0.001564 | 0.01 | |
| 18.04 11:00 | 0.01 | 0.007482 | -0.006099 | 0.01 |
| 18.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 17.04 19:00 | 0.01 | -0.001953 | 0.01 | 0.01 |
| 17.04 11:00 | -0.003569 | -0.008981 | 0.004177 | 0.01 |
| 17.04 03:00 | 0.007104 | 0.01 | 0.006595 | 0.01 |
| 16.04 19:00 | 0.003605 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 16.04 11:00 | 0.005194 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 16.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | -0.000689 | 0.01 |
| 15.04 19:00 | 0.00399 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 15.04 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 15.04 03:00 | -0.002582 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14.04 19:00 | -0.01622 | -0.001963 | -0.024215 | 0.01 |
| 14.04 11:00 | 0.01 | -0.001371 | 0.01 | 0.01 |
| 14.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.04 19:00 | -0.003422 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13.04 11:00 | -0.009188 | 0.01 | 0.008086 | 0.01 |
| 13.04 03:00 | -0.001541 | -0.000886 | -0.019642 | 0.01 |
| 12.04 19:00 | -0.0199 | 0.003899 | 0.01 | 0.01 |
| 12.04 11:00 | -0.015631 | 0.005021 | 0.005757 | 0.01 |
| 12.04 03:00 | -0.024185 | -0.00731 | -0.005943 | 0.01 |
| 11.04 19:00 | 0.01 | 0.000413 | 0.01 | 0.01 |
| 11.04 11:00 | -0.012005 | -0.00541 | -0.01909 | 0.01 |
| 11.04 03:00 | -0.013178 | 0.008163 | -0.008421 | 0.01 |
| 10.04 19:00 | 0.01 | 0.004695 | 0.01 | 0.01 |
| 10.04 11:00 | 0.01 | 0.008177 | 0.01 | 0.01 |
| 10.04 03:00 | 0.006958 | 0.007036 | 0.01 | 0.01 |
| 09.04 19:00 | 0.003494 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 09.04 11:00 | -0.001444 | 0.007914 | -0.013012 | 0.01 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX