История фандинга по TNSRUSDT
|  Время |  Binance |  OKX |  ByBit |  HTX | 
|---|---|---|---|---|
| 30.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 29.10 19:00 | 0.005 | 0.021721 | 0.005 | |
| 29.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 29.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 28.10 19:00 | 0.004115 | 0.005 | 0.005 | |
| 28.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 28.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 27.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 27.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 27.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 26.10 19:00 | 0.001981 | 0.005 | 0.005 | |
| 26.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 26.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 25.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 25.10 11:00 | 0.000485 | 0.005 | 0.005 | |
| 25.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 24.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 24.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 24.10 03:00 | -0.000286 | 0.005 | 0.005 | |
| 23.10 19:00 | 0.003651 | 0.005 | 0.005 | |
| 23.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 23.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 22.10 19:00 | 0.004993 | 0.005 | 0.00212 | |
| 22.10 11:00 | 0.004119 | 0.005 | 0.005 | |
| 22.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.00081 | |
| 21.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 21.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 21.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 20.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.000369 | |
| 20.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 20.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 19.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 19.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 19.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 18.10 19:00 | 0.005 | 0.004171 | -0.031782 | |
| 18.10 11:00 | 0.005 | -0.002567 | -0.023435 | |
| 18.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.001431 | |
| 16.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 16.10 11:00 | 0.005 | -0.004459 | -0.00035 | |
| 16.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | -0.006622 | |
| 15.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 15.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 15.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 14.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 14.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 14.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 11.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 11.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 11.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 10.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 10.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 10.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 09.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 09.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 09.10 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX | 
