История фандинга по POPCATUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 11:00 | 0.002256 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.02 19:00 | 0.00288 | 0.005 | -0.002804 | |
| 12.02 11:00 | -0.013013 | -0.000422 | 0.005 | |
| 12.02 03:00 | -0.011537 | 0.000897 | 0.003626 | |
| 11.02 19:00 | 0.004073 | 0.005 | 0.005 | |
| 11.02 11:00 | -0.016805 | -0.012813 | -0.009313 | |
| 11.02 03:00 | -0.003412 | 0.005 | 0.002454 | |
| 10.02 19:00 | -0.005792 | 0.002483 | -0.004579 | |
| 10.02 11:00 | -0.005138 | -0.001983 | -0.005619 | |
| 10.02 03:00 | -0.005876 | 0.005 | 0.005 | |
| 09.02 19:00 | -0.000162 | 0.005 | 0.005 | |
| 09.02 11:00 | -0.016716 | 0.0026 | -0.003813 | |
| 09.02 03:00 | -0.004626 | 0.005 | 0.005 | |
| 08.02 19:00 | -0.008088 | -0.004495 | 0.005 | -0.067233 |
| 08.02 11:00 | -0.02736 | -0.02336 | -0.014399 | -0.067233 |
| 08.02 03:00 | -0.004905 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 07.02 19:00 | -0.013969 | -0.00109 | 0.005 | -0.067233 |
| 07.02 11:00 | -0.001675 | 0.002217 | 0.005 | -0.067233 |
| 07.02 03:00 | -0.016727 | -0.009223 | -0.004515 | -0.067233 |
| 06.02 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 06.02 11:00 | -0.016839 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 06.02 03:00 | -0.019852 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 05.02 19:00 | -0.016783 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 05.02 11:00 | -0.015093 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 05.02 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 04.02 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 04.02 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 04.02 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 03.02 19:00 | 0.003312 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 03.02 11:00 | -0.00552 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 03.02 03:00 | -0.002469 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 02.02 19:00 | -0.023186 | -0.016277 | -0.034468 | -0.067233 |
| 02.02 11:00 | -0.005177 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 02.02 03:00 | 0.002859 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 01.02 19:00 | 0.001928 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 01.02 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 01.02 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 31.01 19:00 | -0.020374 | 0.004464 | 0.005 | -0.067233 |
| 31.01 11:00 | -0.025398 | 0.00263 | 0.005 | -0.067233 |
| 31.01 03:00 | -0.036553 | -0.007558 | -0.004963 | -0.067233 |
| 30.01 19:00 | -0.025767 | 0.00475 | 0.005 | -0.067233 |
| 30.01 11:00 | -0.031709 | -0.013081 | 0.00469 | -0.067233 |
| 30.01 03:00 | -0.021359 | 0.002912 | -0.006774 | -0.067233 |
| 29.01 19:00 | -0.071537 | 0.002912 | -0.055604 | -0.067233 |
| 29.01 11:00 | -0.039458 | 0.005 | -0.001671 | -0.067233 |
| 29.01 03:00 | -0.009672 | -0.02092 | -0.013318 | -0.067233 |
| 28.01 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 28.01 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| 28.01 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.067233 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX