История фандинга по POLUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 11:00 | -0.000926 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.02 19:00 | -0.005462 | 0.000294 | 0.000122 | |
| 12.02 11:00 | -0.000952 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.02 03:00 | -0.001996 | 0.004952 | 0.005 | |
| 11.02 19:00 | -0.001987 | 0.005 | 0.003689 | |
| 11.02 11:00 | -0.003675 | -0.009672 | -0.003811 | |
| 11.02 03:00 | -0.009539 | -0.00535 | -0.005254 | |
| 10.02 19:00 | -0.016574 | -0.013561 | -0.030077 | |
| 10.02 11:00 | -0.025972 | -0.028613 | -0.017207 | |
| 10.02 03:00 | -0.016666 | -0.019745 | -0.009859 | |
| 09.02 19:00 | -0.027697 | -0.020553 | -0.017962 | |
| 09.02 11:00 | -0.028463 | -0.081089 | -0.043168 | |
| 09.02 03:00 | -0.030043 | -0.010568 | -0.024051 | |
| 08.02 19:00 | -0.046171 | -0.069876 | -0.032115 | -0.061757 |
| 08.02 11:00 | -0.04895 | -0.062724 | -0.045004 | -0.061757 |
| 08.02 03:00 | -0.025045 | -0.012604 | -0.028275 | -0.061757 |
| 07.02 19:00 | -0.025686 | -0.018426 | -0.019578 | -0.061757 |
| 07.02 11:00 | -0.03122 | -0.00843 | -0.036416 | -0.061757 |
| 07.02 03:00 | -0.055946 | -0.044812 | -0.07833 | -0.061757 |
| 06.02 19:00 | -0.058354 | -0.082829 | -0.094122 | -0.061757 |
| 06.02 11:00 | -0.034283 | -0.029315 | -0.024217 | -0.061757 |
| 06.02 03:00 | -0.058347 | -0.103711 | -0.072363 | -0.061757 |
| 05.02 19:00 | -0.001819 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 05.02 11:00 | -0.026527 | -0.003283 | -0.018123 | -0.061757 |
| 05.02 03:00 | -0.013693 | 0.004399 | -0.007343 | -0.061757 |
| 04.02 19:00 | -0.004126 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 04.02 11:00 | -0.002913 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 04.02 03:00 | 0.000495 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 03.02 19:00 | -0.012841 | 0.000601 | 0.001941 | -0.061757 |
| 03.02 11:00 | -0.014561 | 0.005 | -0.010981 | -0.061757 |
| 03.02 03:00 | -0.015872 | -0.0324 | -0.002391 | -0.061757 |
| 02.02 19:00 | -0.027533 | -0.023872 | -0.01349 | -0.061757 |
| 02.02 11:00 | -0.007707 | 0.00056 | 0.004302 | -0.061757 |
| 02.02 03:00 | -0.034544 | -0.032229 | -0.016025 | -0.061757 |
| 01.02 19:00 | -0.043865 | -0.029531 | -0.055964 | -0.061757 |
| 01.02 11:00 | -0.041092 | -0.021614 | -0.035478 | -0.061757 |
| 01.02 03:00 | -0.026051 | -0.003905 | -0.011635 | -0.061757 |
| 31.01 19:00 | -0.05058 | -0.056439 | -0.062515 | -0.061757 |
| 31.01 11:00 | -0.026379 | 0.005 | -0.011626 | -0.061757 |
| 31.01 03:00 | -0.009237 | 0.005 | -0.01167 | -0.061757 |
| 30.01 19:00 | 0.000777 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 30.01 11:00 | -0.00604 | 0.004075 | 0.005 | -0.061757 |
| 30.01 03:00 | -0.00097 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 29.01 19:00 | -0.025973 | 0.005 | 0.001697 | -0.061757 |
| 29.01 11:00 | -0.02566 | 0.005 | -0.019388 | -0.061757 |
| 29.01 03:00 | -0.008897 | -0.009484 | -0.005355 | -0.061757 |
| 28.01 19:00 | -0.000809 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| 28.01 11:00 | -0.006254 | -0.02744 | 0.000691 | -0.061757 |
| 28.01 03:00 | 0.001228 | 0.005 | 0.005 | -0.061757 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX