История фандинга по BTCUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 29.12 11:00 | 0.01 | 0.004459 | 0.003423 | 0.007356 |
| 29.12 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002858 |
| 28.12 19:00 | 0.01 | 0.005308 | 0.005156 | 0.003673 |
| 28.12 11:00 | 0.009467 | 0.003557 | 0.009873 | 0.01 |
| 28.12 03:00 | 0.007901 | 0.007114 | 0.01 | 0.01 |
| 27.12 19:00 | 0.000448 | 0.003716 | 0.005837 | 0.006546 |
| 27.12 11:00 | 0.00593 | 0.007996 | 0.006022 | 0.008014 |
| 27.12 03:00 | 0.002862 | 0.004662 | 0.002438 | 0.007466 |
| 26.12 19:00 | 0.004697 | -0.001074 | 0.001884 | 0.01 |
| 26.12 11:00 | 0.01 | 0.006387 | 0.01 | 0.01 |
| 26.12 03:00 | 0.00543 | 0.01 | 0.01 | 0.006218 |
| 25.12 19:00 | 0.007082 | 0.008336 | 0.006685 | 0.008348 |
| 25.12 11:00 | 0.008389 | 0.0051 | 0.005047 | 0.01 |
| 25.12 03:00 | 0.007979 | 0.008019 | 0.007529 | 0.01 |
| 24.12 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 24.12 11:00 | 0.005829 | -0.001583 | 0.004455 | 0.01 |
| 24.12 03:00 | 0.008729 | 0.002971 | -0.001994 | 0.01 |
| 23.12 19:00 | 0.01 | 0.002048 | 0.006703 | 0.01 |
| 23.12 11:00 | 0.001663 | -0.0012 | 0.001314 | 0.01 |
| 23.12 03:00 | 0.005419 | -0.000433 | -0.001555 | 0.01 |
| 22.12 19:00 | 0.003394 | 0.002331 | -0.002235 | 0.01 |
| 22.12 11:00 | 0.006781 | 0.009105 | 0.006852 | 0.01 |
| 22.12 03:00 | 0.004503 | 0.002924 | 0.005359 | 0.01 |
| 21.12 19:00 | 0.002348 | 0.005999 | 0.005427 | 0.01 |
| 21.12 11:00 | 0.004064 | 0.007071 | -0.001515 | 0.01 |
| 21.12 03:00 | 0.008816 | 0.009505 | -0.000515 | 0.01 |
| 20.12 19:00 | 0.006893 | 0.007908 | -0.000173 | 0.01 |
| 20.12 11:00 | 0.007325 | 0.004953 | -0.003633 | 0.01 |
| 20.12 03:00 | 0.001122 | 0.00213 | -0.000714 | 0.01 |
| 19.12 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.00122 | 0.01 |
| 19.12 11:00 | 0.01 | 0.008937 | 0.007427 | 0.01 |
| 19.12 03:00 | 0.01 | 0.009352 | 0.001634 | 0.01 |
| 18.12 19:00 | 0.00923 | 0.001028 | -0.000239 | 0.01 |
| 18.12 11:00 | 0.008313 | 0.006773 | 0.01 | 0.01 |
| 18.12 03:00 | -0.000886 | -0.001574 | 0.007607 | 0.01 |
| 17.12 19:00 | 0.007536 | 0.003775 | 0.002972 | 0.01 |
| 17.12 11:00 | 0.005956 | 0.005242 | 0.008601 | 0.01 |
| 17.12 03:00 | 0.009118 | 0.001805 | 0.001253 | 0.01 |
| 16.12 19:00 | 0.003283 | 0.00704 | 0.005185 | 0.01 |
| 16.12 11:00 | 0.004035 | 0.004992 | 0.005571 | 0.01 |
| 16.12 03:00 | 0.001488 | 0.001427 | -0.00122 | 0.01 |
| 15.12 19:00 | 0.007332 | -0.00309 | -0.000303 | 0.01 |
| 15.12 11:00 | 0.003075 | 0.003589 | 0.003974 | 0.01 |
| 15.12 03:00 | -0.000889 | 0.00016 | 0.002884 | 0.01 |
| 14.12 19:00 | -0.001861 | -0.00631 | -0.001153 | 0.01 |
| 14.12 11:00 | 0.003696 | -0.003981 | -0.00073 | 0.01 |
| 14.12 03:00 | 0.002907 | 0.009444 | 0.001136 | 0.01 |
| 13.12 19:00 | 0.01 | 0.004866 | 0.01 | 0.01 |
| 13.12 11:00 | 0.005919 | 0.008128 | 0.003653 | 0.01 |
| 13.12 03:00 | 0.006083 | -0.004548 | -0.000313 | 0.01 |
| 12.12 19:00 | -0.001275 | -0.009573 | -0.001142 | 0.01 |
| 12.12 11:00 | 0.003665 | 0.005467 | 0.002839 | -0.004786 |
| 12.12 03:00 | 0.004592 | 0.0031 | 0.00988 | 0.01 |
| 11.12 19:00 | 0.00629 | -0.001805 | 0.004738 | 0.01 |
| 11.12 11:00 | 0.006083 | 0.003709 | 0.003589 | 0.01 |
| 11.12 03:00 | -0.001572 | -0.005916 | -0.002711 | 0.01 |
| 10.12 19:00 | -0.000297 | 0.001482 | 0.00157 | 0.01 |
| 10.12 11:00 | 0.003141 | 0.004798 | 0.001396 | 0.01 |
| 10.12 03:00 | 0.00194 | 0.002967 | 0.001493 | 0.01 |
| 09.12 19:00 | 0.009144 | 0.00953 | 0.003466 | 0.001025 |
| 09.12 11:00 | 0.005249 | 0.002827 | 0.001091 | -0.011563 |
| 09.12 03:00 | 0.006535 | 0.002099 | 0.001267 | -0.005517 |
| 08.12 19:00 | -0.001131 | -0.005275 | -0.002908 | 0.000694 |
| 08.12 11:00 | 0.003562 | 0.004369 | 0.004153 | 0.01 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX