История фандинга по APTUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 11:00 | 0.004257 | 0.01 | -0.00129 | -0.07562 |
| 18.04 03:00 | 0.002944 | 0.01 | -0.001985 | -0.07562 |
| 17.04 19:00 | 0.005241 | 0.01 | -0.000241 | -0.07562 |
| 17.04 11:00 | -0.011418 | 0.004236 | -0.003719 | -0.07562 |
| 17.04 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.07562 |
| 16.04 19:00 | 0.001768 | 0.01 | 0.01 | -0.07562 |
| 16.04 11:00 | 0.000173 | -0.005118 | 0.000255 | -0.07562 |
| 16.04 03:00 | 0.002617 | -0.002555 | 0.003587 | -0.07562 |
| 15.04 19:00 | -0.007397 | -0.00729 | -0.02439 | -0.07562 |
| 15.04 11:00 | -0.006962 | -0.015587 | -0.000893 | -0.07562 |
| 15.04 03:00 | -0.017684 | -0.015925 | -0.009524 | -0.07562 |
| 14.04 19:00 | -0.001255 | -0.003596 | 0.01 | -0.07562 |
| 14.04 11:00 | -0.004283 | 0.001302 | 0.000926 | -0.07562 |
| 14.04 03:00 | 0.000942 | 0.00031 | 0.00456 | -0.07562 |
| 13.04 19:00 | -0.007835 | 0.006863 | -0.014496 | -0.07562 |
| 13.04 11:00 | -0.017688 | -0.017323 | -0.025176 | -0.07562 |
| 13.04 03:00 | -0.065867 | -0.054754 | -0.067138 | -0.07562 |
| 12.04 19:00 | -0.067904 | -0.056839 | -0.055181 | -0.07562 |
| 12.04 11:00 | -0.078199 | -0.058759 | -0.06433 | -0.07562 |
| 12.04 03:00 | -0.085958 | -0.085459 | -0.080455 | -0.07562 |
| 11.04 19:00 | -0.000621 | -0.018813 | -0.005817 | -0.07562 |
| 11.04 11:00 | -0.031548 | -0.042427 | -0.029144 | -0.07562 |
| 11.04 03:00 | -0.009718 | -0.02782 | -0.018327 | -0.07562 |
| 10.04 19:00 | 0.007911 | -0.003441 | -0.001366 | -0.07562 |
| 10.04 11:00 | -0.006831 | -0.016389 | -0.010812 | -0.07562 |
| 10.04 03:00 | -0.003066 | -0.002755 | -0.000354 | -0.07562 |
| 09.04 19:00 | -0.026297 | -0.015203 | -0.030512 | -0.07562 |
| 09.04 11:00 | -0.040084 | -0.039371 | -0.047361 | -0.07562 |
| 09.04 03:00 | -0.087146 | -0.071401 | -0.086984 | -0.07562 |
| 08.04 19:00 | -0.051978 | -0.049379 | -0.054515 | -0.07562 |
| 08.04 11:00 | -0.028682 | -0.033882 | -0.024344 | -0.07562 |
| 08.04 03:00 | 0.004393 | -0.00681 | 0.009855 | -0.07562 |
| 07.04 19:00 | -0.000415 | -0.015651 | 0.006517 | -0.07562 |
| 07.04 11:00 | -0.032988 | -0.028705 | -0.010221 | -0.01127 |
| 07.04 03:00 | -0.040788 | -0.033949 | -0.034551 | -0.010478 |
| 06.04 19:00 | -0.027082 | -0.02522 | -0.025574 | 0.000816 |
| 06.04 11:00 | 0.005198 | 0.001322 | 0.002558 | 0.01 |
| 06.04 03:00 | -0.034567 | -0.030183 | -0.019617 | 0.01 |
| 05.04 19:00 | -0.042866 | -0.039909 | -0.030903 | 0.01 |
| 05.04 11:00 | -0.041919 | -0.0311 | -0.037621 | 0.01 |
| 05.04 03:00 | -0.053757 | -0.032101 | -0.039387 | 0.01 |
| 04.04 19:00 | -0.045427 | -0.044013 | -0.026299 | 0.01 |
| 04.04 11:00 | -0.062749 | -0.044673 | -0.039664 | 0.01 |
| 04.04 03:00 | -0.037048 | -0.033674 | -0.033836 | 0.01 |
| 03.04 19:00 | -0.039607 | -0.044192 | -0.030053 | 0.01 |
| 03.04 11:00 | -0.017869 | -0.024985 | -0.013786 | 0.01 |
| 03.04 03:00 | -0.013496 | -0.019542 | -0.012708 | 0.01 |
| 02.04 19:00 | -0.012941 | -0.027589 | -0.021081 | 0.01 |
| 02.04 11:00 | -0.010626 | -0.026142 | -0.016478 | 0.01 |
| 02.04 03:00 | -0.013891 | -0.02125 | -0.010164 | 0.01 |
| 01.04 19:00 | -0.014111 | -0.016669 | -0.020578 | 0.01 |
| 01.04 11:00 | -0.021398 | -0.028342 | -0.010917 | 0.01 |
| 01.04 03:00 | -0.044698 | -0.038431 | -0.038498 | 0.01 |
| 31.03 19:00 | -0.024805 | -0.030581 | -0.02788 | 0.01 |
| 31.03 11:00 | -0.010349 | -0.000992 | -0.004726 | 0.01 |
| 31.03 03:00 | -0.026473 | -0.030314 | -0.028451 | 0.01 |
| 30.03 19:00 | -0.052268 | -0.030314 | -0.071135 | 0.01 |
| 30.03 11:00 | -0.032596 | -0.022717 | -0.033127 | -0.043827 |
| 30.03 03:00 | -0.031855 | -0.018266 | -0.032144 | -0.043827 |
| 29.03 19:00 | -0.054235 | -0.031764 | -0.041109 | -0.043827 |
| 29.03 11:00 | -0.022779 | -0.000278 | -0.014712 | -0.043827 |
| 29.03 03:00 | -0.032902 | -0.022777 | -0.021632 | -0.043827 |
| 28.03 19:00 | -0.064322 | -0.043803 | -0.054055 | -0.043827 |
| 28.03 11:00 | -0.032985 | -0.010004 | -0.012351 | -0.043827 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX