История фандинга по NIGHTUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 11:00 | -0.06387 | -0.049804 | -0.031038 | |
| 16.04 03:00 | -0.03342 | -0.020909 | -0.020923 | |
| 15.04 19:00 | -0.04991 | -0.026745 | -0.056034 | |
| 15.04 11:00 | -0.029126 | -0.013207 | -0.013608 | |
| 15.04 03:00 | -0.008507 | 0.001227 | -0.001466 | |
| 14.04 19:00 | -0.057027 | -0.045569 | -0.066172 | |
| 14.04 11:00 | -0.031685 | -0.022795 | -0.027877 | |
| 14.04 03:00 | -0.078089 | -0.047933 | -0.07685 | |
| 13.04 19:00 | -0.06566 | -0.044937 | 0.005 | |
| 13.04 11:00 | -0.112674 | -0.086892 | -0.09172 | |
| 13.04 03:00 | -0.073282 | -0.081393 | -0.083103 | |
| 12.04 19:00 | -0.090373 | -0.128024 | -0.156326 | |
| 12.04 11:00 | -0.134628 | -0.13238 | -0.13316 | |
| 12.04 03:00 | -0.101218 | -0.113803 | -0.092094 | |
| 11.04 19:00 | -0.084797 | -0.047715 | -0.050774 | |
| 11.04 11:00 | -0.108673 | -0.123416 | -0.109561 | |
| 11.04 03:00 | -0.031304 | -0.033038 | -0.02462 | |
| 10.04 19:00 | -0.029876 | -0.019554 | -0.023058 | |
| 10.04 11:00 | -0.073411 | -0.071577 | -0.052442 | |
| 10.04 03:00 | -0.021659 | -0.07938 | -0.029178 | |
| 09.04 19:00 | -0.041502 | -0.030779 | -0.00831 | |
| 09.04 11:00 | -0.032972 | -0.017787 | -0.026658 | |
| 09.04 03:00 | -0.055977 | -0.034534 | -0.067812 | |
| 08.04 19:00 | -0.037235 | -0.016433 | -0.043913 | |
| 08.04 11:00 | -0.042969 | -0.032682 | -0.04085 | |
| 08.04 03:00 | -0.078473 | -0.051477 | -0.054929 | |
| 07.04 19:00 | -0.037555 | -0.041416 | -0.026214 | |
| 07.04 11:00 | -0.030914 | -0.01936 | 0.005 | |
| 07.04 03:00 | -0.045399 | -0.05755 | -0.03315 | |
| 06.04 19:00 | -0.115787 | -0.140787 | -0.126573 | |
| 06.04 11:00 | -0.056222 | -0.076174 | -0.046172 | |
| 06.04 03:00 | -0.019137 | -0.023677 | -0.008432 | |
| 05.04 19:00 | -0.240539 | -0.288828 | -0.203243 | |
| 05.04 11:00 | -0.197836 | -0.223171 | -0.175587 | |
| 05.04 03:00 | -0.087919 | -0.121839 | -0.075273 | |
| 04.04 19:00 | -0.034473 | -0.073313 | -0.035207 | |
| 04.04 11:00 | -0.105695 | -0.161071 | -0.091465 | |
| 04.04 03:00 | -0.116959 | -0.186813 | -0.118288 | |
| 03.04 19:00 | -0.138889 | -0.149092 | -0.144705 | |
| 03.04 11:00 | -0.125948 | -0.138643 | -0.128423 | |
| 03.04 03:00 | -0.055134 | -0.068076 | -0.055932 | |
| 02.04 19:00 | -0.05026 | -0.013518 | -0.046188 | |
| 02.04 11:00 | -0.050127 | -0.018178 | -0.036381 | |
| 02.04 03:00 | -0.02739 | -0.031627 | -0.000806 | |
| 01.04 19:00 | -0.005972 | -0.005893 | -0.009463 | |
| 01.04 11:00 | -0.017718 | -0.002356 | -0.019558 | |
| 01.04 03:00 | -0.022577 | -0.018131 | -0.007372 | |
| 31.03 19:00 | 0.001199 | -0.018639 | 0.005 | |
| 31.03 11:00 | -0.043092 | -0.114614 | -0.049783 | |
| 31.03 03:00 | -0.008866 | -0.061127 | -0.019949 | |
| 30.03 19:00 | -0.075837 | -0.061127 | -0.019907 | |
| 30.03 11:00 | -0.010131 | 0.005 | -0.002974 | |
| 30.03 03:00 | -0.009017 | 0.00294 | -0.008314 | |
| 29.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 29.03 11:00 | 0.005 | -0.012708 | 0.005 | |
| 29.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 28.03 19:00 | 0.005 | -0.003025 | 0.005 | |
| 28.03 11:00 | -0.025049 | -0.086674 | -0.077911 | |
| 28.03 03:00 | -0.042859 | -0.07456 | -0.068654 | |
| 27.03 19:00 | -0.004393 | -0.00366 | 0.005 | |
| 27.03 11:00 | -0.021789 | -0.002401 | 0.005 | |
| 27.03 03:00 | 0.004557 | 0.005 | 0.005 | |
| 26.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 26.03 11:00 | -0.009231 | -0.018004 | 0.005 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX