История фандинга по BNBUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 18.03 19:00 | -0.009699 | -0.019125 | -0.019452 | |
| 18.03 11:00 | 0 | -0.017934 | -0.02036 | |
| 18.03 03:00 | 0 | -0.005517 | -0.001119 | |
| 17.03 19:00 | 0 | -0.010225 | -0.010755 | |
| 17.03 11:00 | 0 | -0.009158 | -0.013417 | |
| 17.03 03:00 | 0 | -0.007638 | -0.01498 | |
| 16.03 19:00 | 0 | -0.006826 | -0.002492 | |
| 16.03 11:00 | 0 | -0.001091 | -0.005605 | |
| 16.03 03:00 | 0 | 0.01 | 0.008569 | |
| 15.03 19:00 | 0 | 0.001289 | 0.000419 | |
| 15.03 11:00 | 0 | 0.007604 | 0.001432 | |
| 15.03 03:00 | 0 | -0.003137 | -0.012413 | |
| 14.03 19:00 | 0 | -0.007605 | -0.010564 | |
| 14.03 11:00 | 0 | -0.001294 | -0.010185 | |
| 14.03 03:00 | 0 | -0.003694 | -0.015551 | |
| 13.03 19:00 | 0 | 0.003758 | -0.020303 | |
| 13.03 11:00 | 0 | 0.006433 | 0.01 | |
| 13.03 03:00 | 0 | 0.0032 | 0.01 | |
| 12.03 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.005722 |
| 12.03 11:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 12.03 03:00 | 0 | -0.008317 | -0.016723 | -0.008029 |
| 11.03 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 11.03 11:00 | 0 | 0.001529 | 0.007456 | -0.008029 |
| 11.03 03:00 | 0 | -0.011092 | -0.003271 | -0.008029 |
| 10.03 19:00 | 0 | -0.004462 | -0.000108 | -0.008029 |
| 10.03 11:00 | 0 | 0.006258 | 0.009719 | -0.008029 |
| 10.03 03:00 | 0 | 0.008483 | 0.008889 | -0.008029 |
| 09.03 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 09.03 11:00 | 0 | 0.007521 | 0.01 | -0.008029 |
| 09.03 03:00 | 0 | 0.005422 | 0.002212 | -0.008029 |
| 08.03 19:00 | 0 | -0.002644 | -0.001174 | -0.008029 |
| 08.03 11:00 | 0 | -0.006582 | -0.015874 | -0.008029 |
| 08.03 03:00 | 0 | -0.007757 | -0.005702 | -0.008029 |
| 07.03 19:00 | 0 | -0.007757 | -0.010116 | -0.008029 |
| 07.03 11:00 | 0 | -0.012331 | -0.006197 | -0.008029 |
| 07.03 03:00 | 0 | -0.007321 | -0.006376 | -0.008029 |
| 06.03 19:00 | 0 | -0.001354 | -0.012454 | -0.008029 |
| 06.03 11:00 | 0 | -0.006691 | -0.022209 | -0.008029 |
| 06.03 03:00 | 0 | 0.002599 | 0.002506 | -0.008029 |
| 05.03 19:00 | 0 | 0.007833 | -0.004758 | -0.008029 |
| 05.03 11:00 | 0 | 0.000304 | -0.008051 | -0.008029 |
| 05.03 03:00 | 0 | 0.00862 | 0.001242 | -0.008029 |
| 04.03 19:00 | 0 | 0.007728 | 0.002375 | -0.008029 |
| 04.03 11:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 04.03 03:00 | 0 | 0.000443 | 0.002851 | -0.008029 |
| 03.03 19:00 | 0 | 0.002365 | -0.002119 | -0.008029 |
| 03.03 11:00 | 0 | -0.010946 | -0.019464 | -0.008029 |
| 03.03 03:00 | 0 | -0.008432 | -0.014399 | -0.008029 |
| 02.03 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 02.03 11:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 02.03 03:00 | 0 | 0.01 | 0.002491 | -0.008029 |
| 01.03 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 01.03 11:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 01.03 03:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 28.02 19:00 | 0 | 0.01 | 0.00571 | -0.008029 |
| 28.02 11:00 | 0 | -0.004196 | -0.006727 | -0.008029 |
| 28.02 03:00 | 0 | -0.010169 | -0.010022 | -0.008029 |
| 27.02 19:00 | 0 | -0.001012 | -0.000124 | -0.008029 |
| 27.02 11:00 | 0 | -0.003128 | -0.011334 | -0.008029 |
| 27.02 03:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 26.02 19:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 26.02 11:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| 26.02 03:00 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.008029 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX