История фандинга по POWERUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 19.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | ||
| 19.04 03:00 | 0.035092 | 0.005 | ||
| 18.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | ||
| 18.04 11:00 | 0.025414 | 0.00527 | 0.005 | |
| 18.04 03:00 | 0.013503 | 0.028311 | 0.005 | |
| 17.04 19:00 | 0.037708 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.04 11:00 | 0.021965 | 0.005 | 0.005 | |
| 17.04 03:00 | 0.044453 | 0.00578 | 0.005 | |
| 16.04 19:00 | 0.039226 | 0.150999 | 0.005 | |
| 16.04 11:00 | 0.033578 | 0.089182 | 0.005 | |
| 16.04 03:00 | 0.080188 | 0.040819 | 0.005 | |
| 15.04 19:00 | 0.024047 | 0.005 | 0.005 | |
| 15.04 11:00 | 0.026215 | 0.005 | 0.005 | |
| 15.04 03:00 | 0.047715 | 0.019399 | 0.005 | |
| 14.04 19:00 | 0.053103 | 0.005 | 0.005 | |
| 14.04 11:00 | 0.031316 | 0.005 | 0.005 | |
| 14.04 03:00 | 0.021185 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.04 11:00 | 0.013225 | 0.005 | 0.005 | |
| 13.04 03:00 | 0.065752 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.04 19:00 | 0.085837 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.04 11:00 | 0.094799 | 0.005 | 0.005 | |
| 12.04 03:00 | 0.062008 | 0.091363 | 0.005 | |
| 11.04 19:00 | 0.054286 | 0.219227 | 0.005 | |
| 11.04 11:00 | 0.073515 | 0.201298 | 0.005 | |
| 11.04 03:00 | 0.058025 | 0.052525 | 0.005 | |
| 10.04 19:00 | 0.038496 | 0.00818 | 0.005 | |
| 10.04 11:00 | 0.062095 | 0.014891 | 0.005 | |
| 10.04 03:00 | 0.02092 | 0.036699 | 0.005 | |
| 09.04 19:00 | 0.034671 | 0.110285 | 0.005 | |
| 09.04 11:00 | 0.038076 | 0.02441 | 0.005 | |
| 09.04 03:00 | 0.027842 | 0.005 | 0.005 | |
| 08.04 19:00 | 0.032024 | 0.005 | 0.005 | |
| 08.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 08.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 07.04 19:00 | 0.005224 | 0.005 | 0.005 | |
| 07.04 11:00 | 0.012693 | 0.005 | 0.005 | |
| 07.04 03:00 | 0.007397 | 0.005 | 0.005 | |
| 06.04 19:00 | 0.032892 | 0.005 | 0.005 | |
| 06.04 11:00 | 0.023795 | 0.005 | 0.005 | |
| 06.04 03:00 | 0.04093 | 0.005 | 0.005 | |
| 05.04 19:00 | 0.056024 | 0.005 | 0.005 | |
| 05.04 11:00 | 0.032954 | 0.005 | 0.005 | |
| 05.04 03:00 | 0.044804 | 0.005 | 0.005 | |
| 04.04 19:00 | 0.045067 | 0.005 | 0.005 | |
| 04.04 11:00 | 0.042791 | 0.005 | 0.005 | |
| 04.04 03:00 | 0.04147 | 0.005 | 0.005 | |
| 03.04 19:00 | 0.03728 | 0.033471 | 0.005 | |
| 03.04 11:00 | 0.032447 | 0.020525 | 0.005 | |
| 03.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 02.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 02.04 11:00 | 0.008596 | 0.005 | 0.005 | |
| 02.04 03:00 | 0.006983 | 0.005 | 0.005 | |
| 01.04 19:00 | 0.010286 | 0.026796 | 0.005 | |
| 01.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 01.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 31.03 19:00 | 0.031574 | 0.005 | 0.005 | |
| 31.03 11:00 | 0.032037 | 0.005 | 0.005 | |
| 31.03 03:00 | 0.005 | 0.027839 | 0.005 | |
| 30.03 19:00 | 0.020218 | 0.005 | 0.005 | |
| 30.03 11:00 | 0.050797 | 0.005 | 0.005 | |
| 30.03 03:00 | 0.052962 | 0.049612 | 0.005 | |
| 29.03 19:00 | 0.019704 | 0.005 | 0.005 | |
| 29.03 11:00 | 0.019049 | 0.005 | 0.005 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX