История фандинга по BCHUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 11:00 | -0.027136 | -0.02293 | -0.019772 | -0.03557 |
| 06.12 03:00 | -0.028467 | -0.024869 | -0.018588 | -0.018865 |
| 05.12 19:00 | -0.019291 | -0.012579 | -0.006423 | -0.007633 |
| 05.12 11:00 | -0.019028 | -0.01392 | -0.01842 | -0.009783 |
| 05.12 03:00 | -0.005946 | -0.010171 | 0.002148 | -0.006487 |
| 04.12 19:00 | 0.006088 | 0.003938 | 0.01 | -0.000335 |
| 04.12 11:00 | -0.003312 | -0.0042 | -0.008702 | -0.014798 |
| 04.12 03:00 | -0.007159 | -0.009268 | -0.005204 | -0.030445 |
| 03.12 19:00 | -0.008717 | -0.01494 | 0.005184 | -0.029996 |
| 03.12 11:00 | -0.002441 | 0.002076 | 0.01 | -0.043244 |
| 03.12 03:00 | 0.003668 | 0.004735 | 0.008484 | -0.047628 |
| 02.12 19:00 | -0.036969 | -0.029586 | -0.026619 | -0.099979 |
| 02.12 11:00 | -0.003685 | -0.005343 | -0.000522 | -0.030513 |
| 02.12 03:00 | 0.001449 | 0.000826 | 0.007358 | -0.026917 |
| 01.12 19:00 | -0.010976 | 0.001001 | -0.010375 | -0.015296 |
| 01.12 11:00 | -0.001142 | -0.003264 | -0.00556 | 0.008187 |
| 01.12 03:00 | -0.019868 | 0.003919 | -0.019184 | -0.004853 |
| 30.11 19:00 | 0.005237 | 0.003505 | 0.01 | -0.005387 |
| 30.11 11:00 | -0.029739 | -0.032673 | 0.001835 | -0.073463 |
| 30.11 03:00 | -0.076515 | -0.045394 | -0.0567 | -0.05297 |
| 29.11 19:00 | -0.013997 | -0.007296 | -0.015571 | -0.04901 |
| 29.11 11:00 | -0.015431 | -0.014202 | -0.015753 | -0.046352 |
| 29.11 03:00 | -0.019121 | -0.009585 | -0.014342 | -0.03648 |
| 28.11 19:00 | -0.008932 | -0.017673 | 0.002349 | -0.07259 |
| 28.11 11:00 | -0.014324 | -0.009474 | -0.011682 | -0.045937 |
| 28.11 03:00 | 0.000456 | 0.002345 | -0.003825 | -0.029414 |
| 27.11 19:00 | -0.004083 | 0.009872 | 0.001024 | -0.029915 |
| 27.11 11:00 | -0.005439 | 0.00759 | -0.003055 | -0.044827 |
| 27.11 03:00 | -0.013061 | -0.012325 | -0.005027 | -0.046599 |
| 26.11 19:00 | -0.035192 | -0.009259 | -0.019531 | -0.0727 |
| 26.11 11:00 | -0.054483 | -0.041982 | -0.05715 | -0.049637 |
| 26.11 03:00 | 0.003301 | -0.005631 | 0.003671 | -0.015847 |
| 25.11 19:00 | 0.001713 | 0.003901 | -0.003457 | 0.005856 |
| 25.11 11:00 | -0.009013 | -0.008068 | -0.019119 | -0.003986 |
| 25.11 03:00 | 0.002414 | 0.005107 | -0.008399 | -0.011679 |
| 24.11 19:00 | 0.006311 | 0.003635 | 0.01 | -0.056109 |
| 24.11 11:00 | 0.002765 | 0.01 | 0.002195 | -0.024834 |
| 24.11 03:00 | -0.006426 | -0.006435 | -0.024299 | -0.024579 |
| 23.11 19:00 | 0.01 | 0.01 | -0.000577 | -0.03312 |
| 23.11 11:00 | 0.01 | 0.003385 | 0.003022 | -0.035025 |
| 23.11 03:00 | 0.01 | 0.001971 | 0 | -0.00566 |
| 22.11 19:00 | 0.01 | -0.010568 | 0.01 | -0.108925 |
| 22.11 11:00 | 0.01 | 0.001405 | -0.011276 | -0.091628 |
| 22.11 03:00 | 0.01 | 0.004383 | 0.01 | -0.051156 |
| 21.11 19:00 | 0.007675 | 0.003588 | 0.01 | 0.01 |
| 21.11 11:00 | -0.015136 | -0.018217 | -0.019435 | 0.01 |
| 21.11 03:00 | -0.001398 | -0.00252 | -0.011568 | 0.01 |
| 20.11 19:00 | -0.008435 | -0.016691 | -0.024225 | 0.01 |
| 20.11 11:00 | 0.004339 | 0.000254 | -0.004792 | 0.01 |
| 20.11 03:00 | 0.01 | 0.006739 | 0.01 | 0.01 |
| 19.11 19:00 | -0.028851 | -0.01977 | -0.034688 | 0.01 |
| 19.11 11:00 | -0.007447 | -0.014547 | -0.023432 | 0.01 |
| 19.11 03:00 | -0.003164 | -0.00935 | -0.017753 | 0.01 |
| 18.11 19:00 | 0.01 | 0.009605 | 0.01 | -0.018204 |
| 18.11 11:00 | -0.00072 | 0.001305 | 0.006553 | 0.01 |
| 18.11 03:00 | 0.001843 | 0.004297 | -0.011915 | 0.01 |
| 17.11 19:00 | 0.002989 | 0.001048 | 0.004064 | 0.01 |
| 17.11 11:00 | 0.005861 | -0.001551 | 0.01 | 0.01 |
| 17.11 03:00 | -0.002162 | -0.002049 | -0.002241 | 0.01 |
| 16.11 19:00 | -0.010227 | -0.007716 | -0.004512 | 0.01 |
| 16.11 11:00 | -0.001865 | -0.00051 | -0.004134 | 0.01 |
| 16.11 03:00 | -0.003027 | -0.001119 | -0.012038 | 0.01 |
| 15.11 19:00 | 0.009295 | 0.008679 | 0.007895 | 0.01 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX