История фандинга по PENGUUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 29.12 11:00 | 0.003864 | -0.00156 | -0.003772 | 0.000492 |
| 29.12 03:00 | 0.004269 | 0.005 | 0.004153 | 0.005 |
| 28.12 19:00 | 0.003117 | -0.010293 | -0.018285 | -0.013679 |
| 28.12 11:00 | 0.002214 | -0.000719 | -0.004289 | 0.005 |
| 28.12 03:00 | 0.003593 | -0.001685 | 0.005 | 0.002172 |
| 27.12 19:00 | 0.005 | -0.000187 | 0.005 | 0.005 |
| 27.12 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 27.12 03:00 | 0.000719 | 0.001316 | 0.003344 | 0.001179 |
| 26.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 26.12 11:00 | 0.003766 | -0.009625 | -0.006112 | 0.005 |
| 26.12 03:00 | 0.005 | -0.001792 | 0.002263 | 0.005 |
| 25.12 19:00 | 0.003423 | 0.001653 | 0.005 | 0.003583 |
| 25.12 11:00 | 0.002849 | 0.004104 | 0.005 | 0.000263 |
| 25.12 03:00 | 0.005 | 0.004141 | 0.005 | -0.002436 |
| 24.12 19:00 | 0.003433 | -0.007867 | 0.005 | 0.005 |
| 24.12 11:00 | 0.001226 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 24.12 03:00 | -0.001794 | 0.000068 | 0.001453 | -0.005012 |
| 23.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.00462 |
| 23.12 11:00 | -0.001157 | 0.005 | 0.002551 | -0.000435 |
| 23.12 03:00 | -0.009982 | 0.002304 | -0.008035 | -0.013135 |
| 22.12 19:00 | -0.001167 | 0.00069 | -0.012489 | -0.004783 |
| 22.12 11:00 | 0.003932 | -0.000499 | 0.003601 | 0.005 |
| 22.12 03:00 | 0.005 | 0.003209 | 0.004897 | 0.002395 |
| 21.12 19:00 | 0.000828 | -0.001743 | -0.000675 | 0.000245 |
| 21.12 11:00 | -0.002571 | -0.002893 | -0.002716 | 0.000398 |
| 21.12 03:00 | 0.002931 | -0.000501 | -0.00276 | 0.005 |
| 20.12 19:00 | 0.002753 | 0.005 | 0.004813 | -0.005225 |
| 20.12 11:00 | 0.000627 | 0.001014 | 0 | -0.007881 |
| 20.12 03:00 | 0.005 | -0.002367 | 0.00151 | 0.001939 |
| 19.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 19.12 11:00 | 0.004451 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 19.12 03:00 | 0.005 | 0.003464 | 0.005 | 0.005 |
| 18.12 19:00 | -0.000632 | -0.003867 | -0.002821 | -0.008214 |
| 18.12 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 18.12 03:00 | 0.004516 | 0.005 | 0.000862 | -0.002189 |
| 17.12 19:00 | -0.007978 | -0.004153 | -0.00486 | 0.000376 |
| 17.12 11:00 | 0.001645 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 17.12 03:00 | 0.005 | 0.004342 | 0.005 | 0.005 |
| 16.12 19:00 | 0.004094 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 16.12 11:00 | 0.003512 | 0.003966 | -0.004089 | 0.005 |
| 16.12 03:00 | -0.000837 | 0.001806 | -0.003409 | -0.000859 |
| 15.12 19:00 | 0.002258 | 0.005 | 0.005 | -0.000445 |
| 15.12 11:00 | 0.001082 | 0.003351 | 0.005 | 0.005 |
| 15.12 03:00 | -0.004561 | -0.007174 | -0.003148 | 0.001269 |
| 14.12 19:00 | -0.007781 | -0.006302 | -0.004472 | 0.00352 |
| 14.12 11:00 | -0.006237 | -0.015293 | -0.010739 | 0.004481 |
| 14.12 03:00 | 0.003843 | 0.005 | 0.000195 | 0.005 |
| 13.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 13.12 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 13.12 03:00 | 0.001278 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 12.12 19:00 | -0.00807 | 0.002685 | 0.001959 | 0.003624 |
| 12.12 11:00 | -0.004066 | -0.008825 | 0.004866 | 0.003634 |
| 12.12 03:00 | 0.003445 | 0.000169 | 0.005 | 0.005 |
| 11.12 19:00 | -0.014269 | -0.007813 | 0.001647 | 0.00167 |
| 11.12 11:00 | -0.010289 | -0.002624 | -0.005107 | 0.005 |
| 11.12 03:00 | -0.01453 | -0.01025 | -0.012759 | -0.016392 |
| 10.12 19:00 | -0.000217 | 0.000311 | 0.004078 | 0.005 |
| 10.12 11:00 | 0.003047 | -0.004191 | -0.009417 | 0.005 |
| 10.12 03:00 | 0.002245 | -0.010165 | -0.009656 | 0.005 |
| 09.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 09.12 11:00 | 0.004468 | 0.00263 | 0.004912 | 0.005 |
| 09.12 03:00 | 0.002037 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 08.12 19:00 | 0.001695 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 08.12 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX