История фандинга по MMTUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 19.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 19.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 18.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 18.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 18.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 17.04 19:00 | 0.004806 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 17.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 17.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 16.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 16.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.103914 |
| 16.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | -0.008556 | -0.103914 |
| 15.04 19:00 | 0.001525 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 15.04 11:00 | 0.000013 | 0.00125 | -0.015704 | -0.103914 |
| 15.04 03:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 14.04 19:00 | -0.00243 | -0.026841 | 0.005 | -0.103914 |
| 14.04 11:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 14.04 03:00 | -0.075436 | -0.02056 | -0.121337 | -0.103914 |
| 13.04 19:00 | 0.004987 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 13.04 11:00 | 0.004095 | 0.00125 | -0.002289 | -0.103914 |
| 13.04 03:00 | -0.008559 | 0.00125 | 0.001236 | -0.103914 |
| 12.04 19:00 | -0.000665 | 0.00125 | -0.01292 | -0.103914 |
| 12.04 11:00 | 0.001634 | 0.00125 | -0.001136 | -0.103914 |
| 12.04 03:00 | -0.014842 | -0.011575 | -0.005979 | -0.103914 |
| 11.04 19:00 | -0.04249 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 11.04 11:00 | -0.031581 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 11.04 03:00 | -0.149082 | 0.026683 | -0.181362 | -0.103914 |
| 10.04 19:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 10.04 11:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 10.04 03:00 | -0.000839 | 0.00125 | 0.004958 | -0.103914 |
| 09.04 19:00 | -0.000173 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 09.04 11:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 09.04 03:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 08.04 19:00 | 0.005 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 08.04 11:00 | -0.003225 | 0.00125 | 0.005 | -0.103914 |
| 08.04 03:00 | 0.000718 | 0.00125 | 0 | -0.103914 |
| 07.04 19:00 | 0.000464 | 0.00125 | -0.011069 | -0.103914 |
| 07.04 11:00 | 0.002206 | 0.00125 | 0.005 | -0.195599 |
| 07.04 03:00 | -0.012469 | 0.00125 | 0.005 | -0.252414 |
| 06.04 19:00 | -0.007716 | 0.00125 | 0.005 | -0.100489 |
| 06.04 11:00 | -0.038428 | 0.00125 | -0.015875 | -0.621099 |
| 06.04 03:00 | -0.257402 | -0.010219 | -0.299955 | -0.621099 |
| 05.04 19:00 | -0.261656 | -0.267999 | -0.492602 | -0.621099 |
| 05.04 11:00 | -1.289486 | -1.5 | -1.633614 | -0.621099 |
| 05.04 03:00 | -0.008915 | -0.041642 | -0.060303 | -0.621099 |
| 04.04 19:00 | -0.003822 | 0.005 | -0.018432 | -0.621099 |
| 04.04 11:00 | -0.008076 | -0.00898 | -0.010435 | -0.621099 |
| 04.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 03.04 19:00 | -0.003585 | -0.004148 | -0.03782 | -0.621099 |
| 03.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 03.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 02.04 19:00 | 0.005 | 0.005 | -0.02432 | -0.621099 |
| 02.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 02.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | -0.006102 | -0.621099 |
| 01.04 19:00 | 0.0046 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 01.04 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 01.04 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 31.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | -0.009541 | -0.621099 |
| 31.03 11:00 | 0.005 | 0.005 | -0.025137 | -0.621099 |
| 31.03 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 30.03 19:00 | -0.032374 | 0.005 | 0.005 | -0.621099 |
| 30.03 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 30.03 03:00 | 0.005 | 0.000922 | 0.005 | 0.005 |
| 29.03 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX