История фандинга по ZORAUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 11:00 | 0.000289 | 0.00125 | 0.00125 | |
| 12.02 19:00 | -0.005561 | 0.00125 | 0.00125 | |
| 12.02 11:00 | -0.041149 | 0.000174 | 0.000298 | |
| 12.02 03:00 | -0.013754 | 0.00125 | 0.00125 | |
| 11.02 19:00 | -0.078606 | -0.010047 | -0.00631 | |
| 11.02 11:00 | -0.103692 | -0.020108 | -0.013418 | |
| 11.02 03:00 | -0.22913 | -0.058629 | -0.084111 | |
| 10.02 19:00 | -0.126439 | -0.032878 | -0.013949 | |
| 10.02 11:00 | -0.120477 | -0.043477 | -0.052716 | |
| 10.02 03:00 | -0.241316 | -0.071243 | -0.062192 | |
| 09.02 19:00 | -0.04113 | -0.034752 | -0.011516 | |
| 09.02 11:00 | -0.046472 | 0.00125 | -0.006221 | |
| 09.02 03:00 | -0.040361 | -0.000831 | -0.02425 | |
| 08.02 19:00 | -0.021052 | -0.004021 | -0.015335 | -0.055864 |
| 08.02 11:00 | -0.040642 | -0.027804 | -0.024492 | -0.055864 |
| 08.02 03:00 | -0.062227 | -0.023628 | -0.024257 | -0.055864 |
| 07.02 19:00 | -0.037609 | 0.001043 | -0.006618 | -0.055864 |
| 07.02 11:00 | -0.003623 | 0.00125 | -0.006045 | -0.055864 |
| 07.02 03:00 | -0.015044 | 0.00125 | 0.00125 | -0.055864 |
| 06.02 19:00 | -0.029985 | 0.00125 | 0.00125 | -0.055864 |
| 06.02 11:00 | -0.026019 | 0.00125 | -0.007078 | -0.055864 |
| 06.02 03:00 | -0.052316 | 0.00125 | -0.018012 | -0.055864 |
| 05.02 19:00 | -0.077044 | 0.00125 | -0.0105 | -0.055864 |
| 05.02 11:00 | -0.07857 | -0.015541 | -0.0029 | -0.055864 |
| 05.02 03:00 | -0.083219 | 0.00125 | -0.023326 | -0.055864 |
| 04.02 19:00 | -0.118667 | -0.05809 | -0.032476 | -0.055864 |
| 04.02 11:00 | -0.105098 | -0.041619 | -0.009578 | -0.055864 |
| 04.02 03:00 | -0.239646 | -0.103786 | -0.069738 | -0.055864 |
| 03.02 19:00 | -0.207648 | -0.049866 | -0.060878 | -0.055864 |
| 03.02 11:00 | -0.218645 | -0.081016 | -0.07365 | -0.055864 |
| 03.02 03:00 | -0.196416 | -0.048233 | -0.062219 | -0.055864 |
| 02.02 19:00 | -0.240119 | -0.02852 | -0.041601 | -0.055864 |
| 02.02 11:00 | -0.180247 | -0.057061 | -0.070772 | -0.055864 |
| 02.02 03:00 | -0.824291 | -0.122105 | -0.157622 | -0.055864 |
| 01.02 19:00 | -0.459824 | -0.177518 | -0.104675 | -0.055864 |
| 01.02 11:00 | -0.511305 | -0.19873 | -0.127378 | -0.055864 |
| 01.02 03:00 | -0.882147 | -0.304948 | -0.357162 | -0.055864 |
| 31.01 19:00 | -0.000768 | 0.005 | 0.004042 | -0.055864 |
| 31.01 11:00 | -0.014118 | 0.005 | -0.034492 | -0.055864 |
| 31.01 03:00 | -0.032954 | 0.005 | -0.046476 | -0.055864 |
| 30.01 19:00 | -0.005541 | 0.005 | -0.01761 | -0.055864 |
| 30.01 11:00 | -0.018367 | -0.000662 | -0.030089 | -0.055864 |
| 30.01 03:00 | -0.020576 | -0.01136 | -0.018308 | -0.055864 |
| 29.01 19:00 | -0.036481 | -0.01136 | -0.001701 | -0.055864 |
| 29.01 11:00 | -0.049139 | 0.005 | -0.079688 | -0.055864 |
| 29.01 03:00 | -0.035509 | -0.026564 | -0.012243 | -0.055864 |
| 28.01 19:00 | -0.001808 | 0.005 | -0.005022 | -0.055864 |
| 28.01 11:00 | -0.024518 | -0.01973 | -0.04574 | -0.055864 |
| 28.01 03:00 | 0.004209 | 0.005 | 0.003689 | -0.055864 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX