История фандинга по AVNTUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 29.12 11:00 | -0.084694 | -0.092421 | -0.128379 | -0.079302 |
| 29.12 03:00 | -0.0787 | -0.091516 | -0.088804 | -0.083651 |
| 28.12 19:00 | -0.063015 | -0.053224 | 0.004641 | -0.07059 |
| 28.12 11:00 | -0.090473 | -0.064503 | -0.052491 | -0.042618 |
| 28.12 03:00 | -0.221255 | -0.16702 | -0.19906 | -0.1936 |
| 27.12 19:00 | -0.183341 | -0.110434 | -0.186324 | -0.131613 |
| 27.12 11:00 | -0.163684 | -0.162555 | -0.212973 | -0.109179 |
| 27.12 03:00 | -0.24388 | -0.242775 | -0.263078 | -0.257492 |
| 26.12 19:00 | -0.071413 | -0.027298 | -0.020762 | -0.077349 |
| 26.12 11:00 | -0.103606 | -0.051752 | -0.085141 | -0.074542 |
| 26.12 03:00 | -0.217434 | -0.213996 | -0.222124 | -0.222583 |
| 25.12 19:00 | -0.080246 | -0.085098 | -0.059151 | -0.081628 |
| 25.12 11:00 | -0.25238 | -0.159489 | -0.191842 | -0.226715 |
| 25.12 03:00 | -0.540244 | -0.543574 | -0.548279 | -0.512882 |
| 24.12 19:00 | -0.460443 | -0.374077 | -0.518013 | -0.417106 |
| 24.12 11:00 | -0.503345 | -0.463522 | -0.47183 | -0.450815 |
| 24.12 03:00 | -0.946322 | -1.261313 | -1 | -0.931399 |
| 23.12 19:00 | -0.223212 | -0.201724 | -0.25953 | -0.170392 |
| 23.12 11:00 | -0.151757 | -0.172696 | -0.189058 | -0.143286 |
| 23.12 03:00 | -0.150439 | -0.193958 | -0.198354 | -0.127018 |
| 22.12 19:00 | -0.049972 | -0.043627 | -0.022167 | -0.026791 |
| 22.12 11:00 | -0.055703 | -0.036196 | -0.043064 | -0.084301 |
| 22.12 03:00 | -0.26179 | -0.360365 | -0.287813 | -0.246862 |
| 21.12 19:00 | -0.048492 | -0.077296 | -0.050491 | 0.005 |
| 21.12 11:00 | -0.022873 | -0.014518 | -0.031351 | 0.005 |
| 21.12 03:00 | 0.002263 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 20.12 19:00 | -0.002842 | 0.003416 | -0.022507 | 0.004537 |
| 20.12 11:00 | -0.004421 | -0.00315 | -0.014566 | 0.000289 |
| 20.12 03:00 | -0.023979 | -0.024941 | -0.034912 | 0.005 |
| 19.12 19:00 | -0.027819 | -0.033766 | -0.021717 | 0.005 |
| 19.12 11:00 | -0.023352 | -0.013913 | -0.014574 | -0.01559 |
| 19.12 03:00 | -0.001627 | 0.001513 | -0.004321 | 0.00366 |
| 18.12 19:00 | -0.024077 | -0.012535 | -0.032757 | -0.015132 |
| 18.12 11:00 | 0.001816 | -0.000501 | -0.001213 | 0.005 |
| 18.12 03:00 | -0.007484 | 0.005 | -0.019481 | 0.005 |
| 17.12 19:00 | 0.003512 | 0.00152 | -0.004546 | -0.013828 |
| 17.12 11:00 | -0.014916 | -0.018249 | -0.019901 | 0.000898 |
| 17.12 03:00 | -0.008501 | 0.003539 | -0.001959 | -0.012751 |
| 16.12 19:00 | -0.054374 | -0.045128 | -0.047641 | 0.005 |
| 16.12 11:00 | -0.008846 | -0.018911 | -0.035436 | 0.005 |
| 16.12 03:00 | -0.020393 | -0.008792 | -0.011588 | 0.005 |
| 15.12 19:00 | 0.005 | -0.006027 | -0.009831 | 0.004463 |
| 15.12 11:00 | -0.013261 | -0.026483 | -0.019898 | 0.005 |
| 15.12 03:00 | -0.019033 | 0.003785 | -0.025223 | 0.005 |
| 14.12 19:00 | -0.014367 | -0.004879 | -0.048876 | -0.006424 |
| 14.12 11:00 | -0.014483 | -0.018552 | -0.0368 | 0.005 |
| 14.12 03:00 | -0.028826 | -0.04443 | -0.063111 | 0.004774 |
| 13.12 19:00 | -0.01166 | 0.003224 | -0.022892 | 0.005 |
| 13.12 11:00 | -0.002726 | 0.001167 | 0.002639 | 0.005 |
| 13.12 03:00 | -0.005699 | -0.004729 | -0.009967 | 0.005 |
| 12.12 19:00 | -0.032724 | -0.044085 | -0.095719 | 0.005 |
| 12.12 11:00 | -0.002547 | 0.003524 | -0.00348 | -0.006157 |
| 12.12 03:00 | -0.011062 | -0.000667 | -0.021184 | 0.005 |
| 11.12 19:00 | -0.012161 | -0.002585 | -0.024049 | 0.005 |
| 11.12 11:00 | -0.037805 | -0.056494 | -0.0443 | 0.005 |
| 11.12 03:00 | -0.012025 | -0.017261 | -0.030649 | 0.002632 |
| 10.12 19:00 | 0.00411 | 0.005 | 0.001684 | -0.006951 |
| 10.12 11:00 | -0.051917 | -0.062815 | -0.038722 | -0.001538 |
| 10.12 03:00 | -0.021144 | -0.01217 | -0.018599 | 0.005 |
| 09.12 19:00 | -0.004712 | 0.005 | -0.004378 | -0.020414 |
| 09.12 11:00 | -0.023756 | -0.017878 | -0.036419 | 0.005 |
| 09.12 03:00 | -0.017184 | -0.016945 | -0.03351 | 0.005 |
| 08.12 19:00 | -0.039053 | -0.042768 | -0.061632 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX