История фандинга по JUPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 11:00 | 0.005 | -0.013662 | 0.005 | |
| 12.02 19:00 | 0.005 | -0.005537 | 0.005 | |
| 12.02 11:00 | -0.006067 | -0.004084 | 0.005 | |
| 12.02 03:00 | -0.008496 | -0.019362 | -0.019056 | |
| 11.02 19:00 | -0.004472 | -0.003263 | -0.016122 | |
| 11.02 11:00 | -0.005079 | -0.016447 | -0.002166 | |
| 11.02 03:00 | -0.017888 | -0.013876 | -0.016641 | |
| 10.02 19:00 | -0.001786 | 0.005 | 0.005 | |
| 10.02 11:00 | -0.002015 | 0.001924 | -0.010575 | |
| 10.02 03:00 | -0.02929 | 0.003787 | 0.000981 | |
| 09.02 19:00 | -0.020623 | -0.002622 | 0.005 | |
| 09.02 11:00 | -0.011758 | 0.000583 | -0.013552 | |
| 09.02 03:00 | -0.021967 | -0.011531 | -0.03688 | |
| 08.02 19:00 | -0.028801 | -0.007576 | -0.03346 | -0.017727 |
| 08.02 11:00 | -0.041009 | -0.037869 | -0.03639 | -0.017727 |
| 08.02 03:00 | -0.002889 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 07.02 19:00 | -0.010244 | -0.004827 | -0.00681 | -0.017727 |
| 07.02 11:00 | -0.002337 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 07.02 03:00 | -0.015976 | -0.005795 | 0.005 | -0.017727 |
| 06.02 19:00 | -0.003127 | -0.007786 | 0.005 | -0.017727 |
| 06.02 11:00 | -0.009725 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 06.02 03:00 | -0.007484 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 05.02 19:00 | -0.01127 | -0.006512 | -0.005035 | -0.017727 |
| 05.02 11:00 | -0.011864 | -0.001685 | 0.002264 | -0.017727 |
| 05.02 03:00 | -0.009401 | 0.001159 | 0.00337 | -0.017727 |
| 04.02 19:00 | -0.00247 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 04.02 11:00 | -0.003487 | 0.005 | 0.003809 | -0.017727 |
| 04.02 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 03.02 19:00 | -0.003553 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 03.02 11:00 | -0.01611 | -0.000252 | -0.001962 | -0.017727 |
| 03.02 03:00 | -0.036409 | -0.006933 | -0.010415 | -0.017727 |
| 02.02 19:00 | -0.022424 | -0.002312 | -0.011036 | -0.017727 |
| 02.02 11:00 | -0.04012 | -0.014472 | -0.024663 | -0.017727 |
| 02.02 03:00 | -0.006062 | -0.015369 | 0.005 | -0.017727 |
| 01.02 19:00 | -0.017957 | -0.010615 | -0.022978 | -0.017727 |
| 01.02 11:00 | -0.013909 | 0.004952 | 0.005 | -0.017727 |
| 01.02 03:00 | -0.005718 | -0.006233 | -0.004415 | -0.017727 |
| 31.01 19:00 | -0.030152 | -0.01645 | -0.011762 | -0.017727 |
| 31.01 11:00 | -0.007292 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 31.01 03:00 | -0.01328 | 0.003774 | -0.008965 | -0.017727 |
| 30.01 19:00 | -0.0057 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 30.01 11:00 | 0.003111 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 30.01 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 29.01 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 29.01 11:00 | 0.001166 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 29.01 03:00 | 0.002675 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 28.01 19:00 | 0.004808 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 28.01 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| 28.01 03:00 | -0.001337 | 0.005 | 0.005 | -0.017727 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX