История фандинга по JUPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 11:00 | -0.015552 | -0.001192 | 0.004852 | 0.005 |
| 03.11 03:00 | -0.021322 | -0.013377 | -0.00796 | -0.034325 |
| 02.11 19:00 | -0.013007 | -0.005681 | -0.001917 | -0.048452 |
| 02.11 11:00 | -0.014175 | -0.001581 | 0.000988 | -0.015754 |
| 02.11 03:00 | -0.012406 | -0.009528 | -0.011731 | -0.034928 |
| 01.11 19:00 | -0.014961 | 0.000625 | -0.002942 | -0.016545 |
| 01.11 11:00 | -0.015235 | -0.018842 | -0.008601 | 0.004797 |
| 01.11 03:00 | -0.012718 | 0.00124 | -0.002798 | -0.010017 |
| 31.10 19:00 | -0.016824 | -0.008309 | -0.01109 | 0.005 |
| 31.10 11:00 | -0.017117 | -0.003664 | 0 | 0.005 |
| 31.10 03:00 | -0.018866 | -0.00571 | -0.013122 | 0.005 |
| 30.10 19:00 | -0.012191 | -0.008641 | -0.025984 | 0.005 |
| 30.10 11:00 | -0.017607 | -0.010523 | -0.016103 | 0.005 |
| 30.10 03:00 | -0.027816 | -0.00117 | -0.023193 | -0.000431 |
| 29.10 19:00 | -0.018093 | 0.005 | 0.001435 | 0.005 |
| 29.10 11:00 | -0.022187 | -0.021176 | -0.003653 | 0.005 |
| 29.10 03:00 | -0.028614 | -0.033116 | -0.023814 | -0.06317 |
| 28.10 19:00 | -0.023256 | -0.007143 | -0.004736 | -0.024141 |
| 28.10 11:00 | -0.027476 | -0.026224 | -0.034065 | -0.029278 |
| 28.10 03:00 | -0.042921 | -0.060875 | -0.054654 | -0.055081 |
| 27.10 19:00 | -0.041342 | -0.043438 | -0.035668 | -0.034737 |
| 27.10 11:00 | -0.048973 | -0.058525 | -0.066205 | -0.010778 |
| 27.10 03:00 | -0.052074 | -0.058789 | -0.07683 | -0.010778 |
| 26.10 19:00 | -0.020708 | -0.008734 | -0.037403 | 0.005 |
| 26.10 11:00 | -0.038978 | -0.067248 | -0.058849 | -0.03592 |
| 26.10 03:00 | -0.04814 | -0.056442 | -0.041149 | -0.048363 |
| 25.10 19:00 | -0.065782 | -0.074744 | -0.092047 | -0.106237 |
| 25.10 11:00 | -0.067933 | -0.091123 | -0.082593 | -0.069953 |
| 25.10 03:00 | -0.015339 | -0.010224 | -0.017835 | -0.015882 |
| 24.10 19:00 | -0.041601 | -0.036878 | -0.04255 | -0.028219 |
| 24.10 11:00 | -0.055838 | -0.058075 | -0.049234 | -0.039595 |
| 24.10 03:00 | -0.018732 | -0.009836 | -0.013948 | -0.008827 |
| 23.10 19:00 | -0.042818 | -0.057148 | -0.06805 | -0.052006 |
| 23.10 11:00 | 0.004564 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 23.10 03:00 | -0.022588 | -0.022296 | -0.004409 | 0.003226 |
| 22.10 19:00 | -0.019115 | -0.02138 | -0.031589 | 0.005 |
| 22.10 11:00 | -0.019082 | -0.019499 | -0.013555 | 0.005 |
| 22.10 03:00 | -0.032031 | -0.025394 | -0.038581 | -0.02282 |
| 21.10 19:00 | -0.033479 | -0.025878 | -0.014671 | -0.045757 |
| 21.10 11:00 | -0.009715 | 0.000541 | -0.009494 | 0.004172 |
| 21.10 03:00 | -0.013076 | -0.019035 | -0.027155 | 0.005 |
| 20.10 19:00 | -0.02099 | -0.019832 | -0.021135 | 0.000504 |
| 20.10 11:00 | -0.018795 | -0.019402 | -0.001905 | 0.005 |
| 20.10 03:00 | -0.019117 | -0.004738 | -0.00655 | 0.005 |
| 19.10 19:00 | -0.015572 | -0.01099 | -0.026896 | 0.005 |
| 19.10 11:00 | -0.014909 | -0.012266 | -0.0077 | 0.005 |
| 19.10 03:00 | -0.014764 | -0.015887 | -0.026746 | 0.005 |
| 18.10 19:00 | -0.013061 | -0.002761 | 0.002508 | 0.005 |
| 18.10 11:00 | -0.023911 | -0.038193 | -0.029977 | 0.005 |
| 18.10 03:00 | -0.014457 | -0.007518 | -0.007826 | 0.005 |
| 17.10 19:00 | -0.030343 | -0.038268 | -0.019628 | 0.005 |
| 17.10 11:00 | -0.025946 | -0.016101 | -0.027591 | 0.005 |
| 17.10 03:00 | -0.01434 | -0.010636 | -0.020727 | 0.005 |
| 16.10 19:00 | -0.015739 | 0.005 | -0.030452 | 0.005 |
| 16.10 11:00 | -0.020895 | 0.004407 | -0.000262 | 0.005 |
| 16.10 03:00 | -0.016072 | -0.021089 | -0.023474 | -0.001757 |
| 15.10 19:00 | -0.023274 | -0.022585 | -0.020676 | -0.022397 |
| 15.10 11:00 | -0.021599 | 0.004855 | -0.00573 | 0.000401 |
| 15.10 03:00 | -0.025813 | -0.011933 | -0.001245 | 0.000064 |
| 14.10 19:00 | -0.0259 | -0.010914 | -0.009164 | -0.015035 |
| 14.10 11:00 | -0.012454 | -0.002915 | -0.005365 | 0.005 |
| 14.10 03:00 | -0.030442 | -0.017616 | -0.018811 | 0.005 |
| 13.10 19:00 | -0.036517 | -0.015477 | -0.005516 | -0.011852 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX