История фандинга по MOODENGUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 11:00 | -0.031551 | -0.07056 | -0.067523 | -0.004627 |
| 03.11 03:00 | -0.087997 | -0.121198 | -0.099539 | -0.083713 |
| 02.11 19:00 | -0.014006 | -0.002816 | 0.005 | 0.005 |
| 02.11 11:00 | 0.003309 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 02.11 03:00 | 0.005 | -0.00293 | 0.005 | 0.005 |
| 01.11 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 01.11 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 01.11 03:00 | -0.016612 | -0.029166 | -0.016376 | -0.019061 |
| 31.10 19:00 | -0.045798 | -0.055468 | -0.034867 | -0.148273 |
| 31.10 11:00 | -0.067053 | -0.066199 | -0.063337 | 0.000029 |
| 31.10 03:00 | -0.15004 | -0.154847 | -0.144811 | -0.103679 |
| 30.10 19:00 | -0.246372 | -0.316541 | -0.263328 | -0.207264 |
| 30.10 11:00 | -0.274408 | -0.394971 | -0.340926 | -0.302194 |
| 30.10 03:00 | -0.063426 | -0.068088 | -0.065302 | 0.005 |
| 29.10 19:00 | 0.005 | 0.002269 | 0.005 | 0.005 |
| 29.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 29.10 03:00 | -0.109946 | -0.121986 | -0.102497 | -0.05626 |
| 28.10 19:00 | -0.029313 | -0.031272 | -0.059377 | -0.062629 |
| 28.10 11:00 | -0.000942 | -0.00079 | 0.005 | 0.005 |
| 28.10 03:00 | -0.017891 | -0.007253 | -0.014278 | -0.005718 |
| 27.10 19:00 | -0.029833 | -0.014773 | 0.005 | -0.00195 |
| 27.10 11:00 | -0.026274 | -0.018293 | -0.02877 | 0.005 |
| 27.10 03:00 | -0.003443 | -0.01448 | 0.005 | 0.005 |
| 26.10 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 26.10 11:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 26.10 03:00 | -0.015973 | -0.014322 | -0.012816 | 0.005 |
| 25.10 19:00 | -0.060149 | -0.071039 | -0.011136 | -0.025901 |
| 25.10 11:00 | -0.012782 | -0.009995 | -0.004573 | 0.005 |
| 25.10 03:00 | -0.080003 | -0.074615 | -0.070455 | -0.044759 |
| 24.10 19:00 | -0.005378 | -0.004779 | 0.005 | 0.005 |
| 24.10 11:00 | -0.024617 | -0.032692 | -0.017547 | -0.016176 |
| 24.10 03:00 | -0.014437 | 0.004038 | 0.00077 | -0.020884 |
| 23.10 19:00 | -0.07758 | -0.082049 | -0.033753 | -0.048849 |
| 23.10 11:00 | -0.032607 | -0.028504 | -0.016557 | -0.012124 |
| 23.10 03:00 | -0.087571 | -0.12504 | -0.113285 | -0.07051 |
| 22.10 19:00 | -0.043699 | -0.032728 | -0.040186 | -0.00194 |
| 22.10 11:00 | -0.095836 | -0.106021 | -0.095355 | -0.088137 |
| 22.10 03:00 | -0.149347 | -0.15948 | -0.154789 | -0.175542 |
| 21.10 19:00 | -0.007321 | -0.00041 | -0.003241 | -0.002762 |
| 21.10 11:00 | -0.0328 | -0.020387 | -0.002271 | 0.005 |
| 21.10 03:00 | -0.053591 | -0.06126 | -0.047634 | -0.035128 |
| 20.10 19:00 | -0.023265 | -0.017053 | -0.024799 | -0.018782 |
| 20.10 11:00 | -0.040002 | -0.02631 | -0.031471 | -0.047055 |
| 20.10 03:00 | -0.016368 | -0.015641 | -0.014446 | 0.005 |
| 19.10 19:00 | -0.056185 | -0.061226 | -0.076263 | -0.057336 |
| 19.10 11:00 | -0.04811 | -0.06322 | -0.068204 | -0.042612 |
| 19.10 03:00 | -0.172466 | -0.219757 | -0.205872 | -0.186358 |
| 18.10 19:00 | -0.078886 | -0.101071 | -0.095807 | -0.111583 |
| 18.10 11:00 | -0.141801 | -0.204124 | -0.181927 | -0.185547 |
| 18.10 03:00 | -0.085643 | -0.085822 | -0.096118 | -0.109824 |
| 17.10 19:00 | -0.076401 | -0.073218 | -0.06345 | -0.055746 |
| 17.10 11:00 | -0.098914 | -0.115747 | -0.122042 | -0.104717 |
| 17.10 03:00 | -0.062318 | -0.052553 | -0.029699 | -0.001011 |
| 16.10 19:00 | -0.076745 | -0.081786 | -0.099664 | -0.153464 |
| 16.10 11:00 | -0.052415 | -0.046828 | -0.069699 | -0.02223 |
| 16.10 03:00 | -0.080344 | -0.058277 | -0.091 | -0.054391 |
| 15.10 19:00 | -0.22756 | -0.316336 | -0.245114 | -0.165738 |
| 15.10 11:00 | -0.217943 | -0.328156 | -0.318668 | -0.304786 |
| 15.10 03:00 | -0.044983 | -0.055086 | -0.040458 | -0.000808 |
| 14.10 19:00 | -0.021436 | -0.01658 | -0.018216 | 0.005 |
| 14.10 11:00 | -0.073518 | -0.096634 | -0.095978 | -0.047968 |
| 14.10 03:00 | -0.027859 | -0.024503 | -0.005856 | -0.017452 |
| 13.10 19:00 | -0.010504 | -0.017663 | -0.01432 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX