История фандинга по AVAXUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 11:00 | -0.029487 | -0.025237 | -0.026697 | -0.011013 |
| 03.11 03:00 | -0.045767 | -0.047616 | -0.045564 | -0.036351 |
| 02.11 19:00 | -0.022623 | -0.0177 | -0.023258 | -0.030248 |
| 02.11 11:00 | -0.006513 | -0.006585 | -0.012516 | -0.011693 |
| 02.11 03:00 | 0.002476 | 0.007296 | 0.00636 | -0.004222 |
| 01.11 19:00 | 0.001534 | -0.003439 | 0.00455 | -0.00657 |
| 01.11 11:00 | 0.008678 | 0.002291 | 0.00528 | 0.006961 |
| 01.11 03:00 | -0.004433 | -0.008377 | 0.002426 | -0.008566 |
| 31.10 19:00 | 0.001523 | 0.001783 | 0.008592 | 0.005413 |
| 31.10 11:00 | -0.017036 | -0.009877 | -0.009782 | -0.013928 |
| 31.10 03:00 | -0.017242 | -0.023737 | -0.015176 | -0.0177 |
| 30.10 19:00 | -0.034426 | -0.026517 | -0.024015 | -0.028026 |
| 30.10 11:00 | -0.039452 | -0.025394 | -0.034808 | -0.020132 |
| 30.10 03:00 | -0.006833 | -0.005909 | -0.008402 | -0.01434 |
| 29.10 19:00 | 0.004891 | 0.008004 | 0.01 | -0.002388 |
| 29.10 11:00 | -0.000979 | 0.00234 | -0.012205 | -0.012119 |
| 29.10 03:00 | -0.001482 | -0.001263 | -0.000597 | -0.008011 |
| 28.10 19:00 | -0.020807 | -0.017542 | -0.015295 | -0.015119 |
| 28.10 11:00 | -0.007206 | -0.001432 | -0.009569 | 0.002471 |
| 28.10 03:00 | -0.006011 | -0.006708 | -0.015287 | 0.009399 |
| 27.10 19:00 | 0.002129 | 0.001861 | 0.001374 | 0.01 |
| 27.10 11:00 | 0.006837 | 0.001992 | 0.008292 | 0.01 |
| 27.10 03:00 | -0.006606 | -0.006356 | -0.008066 | 0.01 |
| 26.10 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 26.10 11:00 | 0.002084 | 0.002296 | 0.001316 | 0.01 |
| 26.10 03:00 | 0.004701 | 0.005898 | 0.01 | 0.01 |
| 25.10 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 25.10 11:00 | -0.00034 | 0.000082 | 0.006728 | 0.01 |
| 25.10 03:00 | 0.01 | 0.009552 | 0.01 | 0.01 |
| 24.10 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 24.10 11:00 | -0.002113 | -0.008048 | -0.003498 | 0.01 |
| 24.10 03:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 23.10 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 23.10 11:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 23.10 03:00 | -0.009075 | -0.008646 | -0.009584 | 0.01 |
| 22.10 19:00 | 0.00882 | 0.005712 | 0.01 | 0.01 |
| 22.10 11:00 | 0.000008 | 0.001218 | -0.002108 | 0.01 |
| 22.10 03:00 | -0.008971 | -0.005597 | -0.010558 | 0.01 |
| 21.10 19:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21.10 11:00 | 0.00665 | 0.00817 | 0.009873 | 0.01 |
| 21.10 03:00 | -0.011625 | -0.010582 | -0.013716 | 0.0098 |
| 20.10 19:00 | 0.00153 | 0.002829 | 0.01 | 0.01 |
| 20.10 11:00 | -0.016767 | -0.008307 | -0.016663 | 0.006356 |
| 20.10 03:00 | 0.007339 | 0.009118 | 0.01 | 0.01 |
| 19.10 19:00 | -0.005446 | -0.000846 | -0.000404 | 0.01 |
| 19.10 11:00 | 0.005624 | 0.009681 | 0.01 | 0.01 |
| 19.10 03:00 | 0.005709 | 0.003765 | -0.003649 | 0.01 |
| 18.10 19:00 | 0.006748 | 0.000191 | 0.001001 | 0.01 |
| 18.10 11:00 | 0.005435 | 0.004502 | 0.00334 | 0.01 |
| 18.10 03:00 | 0.004172 | 0.003108 | 0.007602 | 0.01 |
| 17.10 19:00 | 0.006601 | 0.005975 | 0.01 | 0.01 |
| 17.10 11:00 | -0.00275 | 0.005607 | 0.005835 | 0.008694 |
| 17.10 03:00 | 0.007588 | 0.009199 | 0.002964 | 0.008873 |
| 16.10 19:00 | -0.014131 | -0.00784 | -0.015858 | 0.01 |
| 16.10 11:00 | -0.0042 | 0.003281 | 0.001928 | 0.01 |
| 16.10 03:00 | -0.019983 | -0.014749 | -0.012602 | 0.008395 |
| 15.10 19:00 | -0.018103 | -0.023004 | -0.020407 | 0.005815 |
| 15.10 11:00 | -0.02634 | -0.021169 | -0.016604 | 0.002539 |
| 15.10 03:00 | -0.008981 | -0.011453 | -0.007151 | 0.01 |
| 14.10 19:00 | -0.024054 | -0.015779 | 0.01 | 0.01 |
| 14.10 11:00 | -0.029401 | -0.010942 | -0.002536 | 0.006978 |
| 14.10 03:00 | -0.015523 | 0.00125 | 0.004333 | 0.00128 |
| 13.10 19:00 | -0.006947 | 0.00125 | 0.01 | 0.01 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX