История фандинга по TRUMPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 11:00 | -0.027687 | -0.018198 | -0.026931 | 0.005 |
| 28.06 03:00 | -0.015947 | -0.011253 | -0.018236 | 0.005 |
| 27.06 19:00 | -0.011113 | -0.018424 | -0.047068 | 0.005 |
| 27.06 11:00 | -0.006348 | -0.007569 | -0.016306 | 0.005 |
| 27.06 03:00 | -0.024 | -0.018469 | -0.03494 | 0.005 |
| 26.06 11:00 | -0.038456 | -0.066849 | -0.042378 | 0.005 |
| 26.06 03:00 | -0.019416 | -0.015768 | -0.019707 | 0.005 |
| 25.06 19:00 | -0.015065 | -0.017124 | -0.008605 | 0.005 |
| 25.06 11:00 | -0.010052 | -0.00956 | -0.01061 | 0.005 |
| 25.06 03:00 | -0.014172 | -0.014895 | -0.010444 | 0.005 |
| 24.06 19:00 | -0.016367 | -0.014895 | -0.019997 | 0.005 |
| 24.06 11:00 | -0.01236 | -0.018101 | -0.019185 | 0.005 |
| 24.06 03:00 | -0.012159 | -0.015391 | -0.014004 | 0.005 |
| 23.06 19:00 | -0.011235 | -0.015731 | -0.005588 | 0.005 |
| 23.06 11:00 | -0.007669 | -0.006927 | -0.010646 | 0.005 |
| 23.06 03:00 | 0.001294 | -0.006927 | -0.013447 | 0.005 |
| 22.06 19:00 | -0.007196 | -0.003799 | -0.014288 | 0.005 |
| 22.06 11:00 | -0.003292 | -0.004651 | 0.005 | 0.005 |
| 22.06 03:00 | -0.013562 | -0.02447 | -0.010037 | 0.005 |
| 21.06 19:00 | -0.0285 | -0.024878 | -0.027739 | 0.005 |
| 21.06 11:00 | -0.058852 | -0.061576 | -0.055267 | 0.005 |
| 21.06 03:00 | -0.012741 | -0.009309 | -0.008983 | 0.005 |
| 20.06 11:00 | -0.012677 | -0.011785 | -0.00979 | 0.005 |
| 20.06 03:00 | -0.011871 | -0.011747 | -0.0253 | 0.005 |
| 19.06 19:00 | -0.013849 | -0.013067 | -0.009995 | 0.005 |
| 19.06 11:00 | -0.011993 | -0.019573 | -0.023288 | 0.005 |
| 19.06 03:00 | -0.015397 | -0.012034 | -0.010862 | 0.005 |
| 18.06 19:00 | -0.017893 | -0.021365 | -0.012482 | 0.005 |
| 18.06 11:00 | -0.015732 | -0.013509 | -0.004941 | 0.005 |
| 18.06 03:00 | -0.00703 | -0.005574 | -0.002947 | 0.005 |
| 17.06 19:00 | -0.022145 | -0.022899 | -0.01664 | 0.005 |
| 17.06 11:00 | -0.007326 | -0.005973 | -0.016991 | 0.005 |
| 17.06 03:00 | -0.022417 | -0.019405 | -0.026634 | 0.005 |
| 16.06 19:00 | -0.03296 | -0.039073 | -0.063881 | 0.005 |
| 16.06 11:00 | -0.024286 | -0.020232 | -0.042472 | 0.005 |
| 16.06 03:00 | -0.028258 | -0.018297 | -0.024271 | 0.005 |
| 15.06 19:00 | -0.057724 | -0.049778 | -0.072816 | 0.005 |
| 15.06 11:00 | -0.052594 | -0.027561 | -0.049578 | 0.005 |
| 15.06 03:00 | -0.030817 | -0.015186 | -0.029797 | 0.005 |
| 14.06 19:00 | -0.037747 | -0.030895 | -0.029372 | 0.005 |
| 14.06 11:00 | -0.033814 | -0.026822 | -0.022678 | 0.005 |
| 14.06 03:00 | -0.042141 | -0.031062 | -0.022852 | 0.005 |
| 13.06 19:00 | -0.031292 | -0.011469 | -0.029521 | 0.005 |
| 13.06 11:00 | -0.064068 | -0.054358 | -0.067385 | 0.005 |
| 13.06 03:00 | -0.027556 | -0.00792 | -0.041382 | 0.005 |
| 12.06 19:00 | -0.007148 | -0.000146 | -0.026976 | 0.005 |
| 12.06 11:00 | -0.031099 | -0.019333 | -0.046477 | 0.005 |
| 12.06 03:00 | -0.013755 | -0.019886 | -0.014485 | 0.005 |
| 11.06 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 11.06 03:00 | -0.011254 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 10.06 11:00 | -0.018098 | -0.008026 | -0.017512 | 0.005 |
| 10.06 03:00 | -0.0179 | -0.016096 | -0.025179 | 0.005 |
| 09.06 19:00 | -0.0248 | -0.011914 | -0.014829 | 0.005 |
| 09.06 11:00 | -0.020203 | -0.01152 | -0.018701 | 0.005 |
| 09.06 03:00 | -0.007317 | -0.005467 | -0.002625 | 0.005 |
| 08.06 19:00 | -0.014402 | -0.003983 | 0.001296 | 0.005 |
| 08.06 11:00 | -0.021061 | -0.012834 | -0.020229 | 0.005 |
| 08.06 03:00 | -0.012966 | -0.001901 | 0.005 | 0.005 |
| 07.06 19:00 | -0.022246 | -0.012427 | -0.005659 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX