История фандинга по TRUMPUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 11:00 | -0.012412 | -0.014957 | -0.014195 | -0.008287 |
| 06.12 03:00 | -0.01279 | -0.011825 | -0.007968 | -0.005383 |
| 05.12 19:00 | -0.025453 | -0.013636 | -0.029505 | -0.010087 |
| 05.12 11:00 | -0.020837 | -0.014202 | -0.015779 | -0.001065 |
| 05.12 03:00 | -0.005815 | -0.00254 | -0.008102 | 0.005 |
| 04.12 19:00 | -0.002772 | -0.00649 | -0.011523 | 0.000762 |
| 04.12 11:00 | 0.001557 | -0.00307 | 0.002746 | 0.001763 |
| 04.12 03:00 | -0.002667 | -0.003092 | -0.007114 | -0.000607 |
| 03.12 19:00 | -0.000732 | -0.00708 | 0.000693 | -0.001406 |
| 03.12 11:00 | -0.000508 | -0.000243 | 0.00375 | 0.000621 |
| 03.12 03:00 | -0.004622 | -0.001798 | -0.002617 | -0.002153 |
| 02.12 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.000205 | 0.005 |
| 02.12 11:00 | -0.004504 | 0.003303 | 0.001023 | 0.000732 |
| 02.12 03:00 | -0.007794 | 0.001382 | 0.001615 | 0.005 |
| 01.12 19:00 | -0.019788 | -0.01176 | -0.001875 | -0.001445 |
| 01.12 11:00 | -0.007078 | -0.007205 | -0.001664 | 0.002145 |
| 01.12 03:00 | -0.024135 | -0.013158 | -0.014396 | -0.00783 |
| 30.11 19:00 | -0.005722 | 0.005 | 0.005 | -0.001225 |
| 30.11 11:00 | -0.006066 | 0.002337 | 0.005 | -0.003106 |
| 30.11 03:00 | -0.009822 | 0.003451 | 0.00271 | 0.005 |
| 29.11 19:00 | -0.010112 | -0.007827 | -0.01126 | 0.001315 |
| 29.11 11:00 | -0.004362 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 29.11 03:00 | -0.008775 | 0.00217 | -0.001666 | 0.004433 |
| 28.11 19:00 | -0.017728 | -0.013574 | -0.002687 | -0.003961 |
| 28.11 11:00 | -0.005351 | 0.005 | 0.005 | 0.002817 |
| 28.11 03:00 | -0.011954 | -0.000733 | -0.001278 | 0.005 |
| 27.11 19:00 | -0.00983 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 27.11 11:00 | -0.016144 | -0.009346 | -0.013481 | -0.014618 |
| 27.11 03:00 | -0.01161 | 0.000119 | -0.005003 | 0.005 |
| 26.11 19:00 | -0.001489 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 26.11 11:00 | -0.00856 | 0.001338 | -0.001579 | 0.005 |
| 26.11 03:00 | -0.004573 | 0.002874 | 0.004244 | 0.005 |
| 25.11 19:00 | -0.010098 | -0.002876 | 0.004986 | 0.000582 |
| 25.11 11:00 | -0.014029 | 0.004105 | -0.005769 | 0.005 |
| 25.11 03:00 | -0.020797 | -0.01407 | -0.016686 | -0.000445 |
| 24.11 19:00 | 0.001447 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 24.11 11:00 | -0.011083 | -0.006136 | -0.008058 | -0.001172 |
| 24.11 03:00 | 0.001136 | 0.003112 | 0.003843 | 0.005 |
| 23.11 19:00 | -0.006567 | -0.004994 | -0.000327 | 0.005 |
| 23.11 11:00 | -0.001799 | 0.004039 | 0.005 | 0.005 |
| 23.11 03:00 | 0.0044 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 22.11 19:00 | 0.003554 | 0.004539 | 0.005 | 0.005 |
| 22.11 11:00 | 0.001084 | -0.00517 | 0.00437 | 0.005 |
| 22.11 03:00 | 0.001743 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 21.11 19:00 | 0.004253 | 0.004939 | 0.005 | 0.005 |
| 21.11 11:00 | 0.002034 | 0.003441 | 0.005 | 0.005 |
| 21.11 03:00 | -0.00026 | -0.005296 | -0.005836 | 0.005 |
| 20.11 19:00 | -0.005811 | -0.005927 | 0.005 | 0.005 |
| 20.11 11:00 | 0.005 | 0.004458 | 0.005 | 0.005 |
| 20.11 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 19.11 19:00 | -0.008061 | -0.004056 | 0.005 | 0.005 |
| 19.11 11:00 | -0.001574 | -0.001415 | 0.005 | 0.005 |
| 19.11 03:00 | 0.000305 | 0.002508 | 0.005 | 0.005 |
| 18.11 19:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 18.11 11:00 | -0.00032 | 0.000357 | 0.005 | 0.005 |
| 18.11 03:00 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 17.11 19:00 | -0.012035 | -0.014846 | -0.008476 | 0.005 |
| 17.11 11:00 | -0.000022 | 0.00284 | 0.005 | 0.005 |
| 17.11 03:00 | -0.000342 | -0.008441 | -0.008962 | 0.005 |
| 16.11 19:00 | -0.006675 | -0.000679 | -0.002942 | 0.005 |
| 16.11 11:00 | -0.005939 | 0.003444 | 0.005 | 0.005 |
| 16.11 03:00 | 0.005 | 0.000885 | 0.005 | 0.005 |
| 15.11 19:00 | -0.002905 | -0.000141 | -0.009958 | 0.005 |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX