История фандинга по HOMEUSDT
Время |
Binance |
OKX |
ByBit |
HTX |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 11:00 | -0.007863 | 0.000294 | 0.005 | |
| 28.06 03:00 | -0.003001 | -0.004099 | -0.001074 | |
| 27.06 19:00 | -0.013638 | -0.007579 | -0.002543 | |
| 27.06 11:00 | -0.015666 | -0.019409 | 0.005 | |
| 27.06 03:00 | -0.00852 | -0.0114 | 0.001463 | |
| 26.06 11:00 | 0.005 | 0.002985 | -0.002362 | |
| 26.06 03:00 | -0.001086 | -0.005567 | 0.001118 | |
| 25.06 19:00 | -0.001365 | -0.004704 | 0.005 | |
| 25.06 11:00 | -0.001332 | -0.005054 | -0.020378 | |
| 25.06 03:00 | 0.005 | -0.017201 | -0.019432 | |
| 24.06 19:00 | 0.002936 | -0.017201 | 0.00125 | |
| 24.06 11:00 | -0.035155 | -0.040527 | 0.00125 | |
| 24.06 03:00 | -0.046821 | -0.050489 | -0.017511 | |
| 23.06 19:00 | -0.004759 | -0.058087 | -0.070401 | |
| 23.06 11:00 | -0.006408 | -0.045245 | 0.00125 | |
| 23.06 03:00 | -0.024 | -0.045245 | -0.030172 | |
| 22.06 19:00 | -0.027156 | -0.092484 | -0.035403 | |
| 22.06 11:00 | -0.021673 | -0.094582 | -0.003708 | |
| 22.06 03:00 | -0.034734 | -0.158738 | 0.001247 | |
| 21.06 19:00 | -0.040056 | -0.174341 | 0.00125 | |
| 21.06 11:00 | -0.065491 | -0.211925 | -0.021422 | |
| 21.06 03:00 | -0.057849 | -0.186069 | -0.097717 | |
| 20.06 11:00 | -0.090495 | -0.416247 | 0.00125 | |
| 20.06 03:00 | -0.145267 | -0.322548 | -0.134474 | |
| 19.06 19:00 | -0.06901 | -0.294525 | -0.082914 | |
| 19.06 11:00 | -0.088375 | -0.241485 | -0.148904 | |
| 19.06 03:00 | -0.07589 | -0.208543 | -0.071295 | |
| 18.06 19:00 | -0.025007 | -0.138268 | 0.001057 | |
| 18.06 11:00 | -0.068475 | -0.107937 | 0.00125 | |
| 18.06 03:00 | -0.096473 | -0.151938 | -0.14211 | |
| 17.06 19:00 | -0.111462 | -0.257989 | -0.021656 | |
| 17.06 11:00 | -0.136089 | -0.314213 | -0.094546 | |
| 17.06 03:00 | -0.175189 | -0.331901 | -0.144494 | |
| 16.06 19:00 | -0.100758 | -0.217826 | -0.020158 | |
| 16.06 11:00 | -0.23072 | -0.418519 | -0.451929 | |
| 16.06 03:00 | -0.178285 | -0.328907 | -0.030506 | |
| 15.06 19:00 | -0.148135 | -0.306641 | -0.198468 | |
| 15.06 11:00 | -0.241698 | -0.419718 | -0.04542 | |
| 15.06 03:00 | -0.236618 | -0.404044 | -0.253147 | |
| 14.06 19:00 | -0.18703 | -0.400098 | -0.024401 | |
| 14.06 11:00 | -0.227128 | -0.41519 | -0.229932 | |
| 14.06 03:00 | -0.211293 | -0.374874 | -0.125814 | |
| 13.06 19:00 | -0.174091 | -0.334899 | -0.084756 | |
| 13.06 11:00 | -0.251292 | -0.447056 | -0.23783 | |
| 13.06 03:00 | -0.115781 | -0.160114 | -0.011019 | |
| 12.06 19:00 | -0.201711 | -0.194499 | -0.075394 | |
| 12.06 11:00 | -0.263557 | -0.245835 | -0.02658 | |
| 12.06 03:00 | -0.611029 | -0.595237 | -0.867663 | |
| 11.06 19:00 | -0.533276 | -0.480368 | -0.632155 | |
| 11.06 03:00 | -0.427157 | -0.480368 | -0.632155 | |
| 10.06 11:00 | -0.33127 | -0.987841 | -0.222643 | |
| 10.06 03:00 | -0.116642 | -0.43425 | -0.008791 | |
| 09.06 19:00 | -0.516482 | -1 | -0.337534 | |
| 09.06 11:00 | -0.100427 | -0.070383 | 0.00125 | |
| 09.06 03:00 | -0.127305 | -0.126973 | 0.00125 | |
| 08.06 19:00 | -0.532359 | -0.531449 | -0.476271 | |
| 08.06 11:00 | -0.476356 | -0.465923 | -0.43178 | |
| 08.06 03:00 | -0.840528 | -0.808184 | -0.828557 | |
| 07.06 19:00 | -0.767064 | -0.747104 | -0.891314 | |
| Время | Binance | OKX | ByBit | HTX |
Время
Binance
OKX
ByBit
HTX